Con circuito mejorado, este año los 7K participativos apoyan al equipo de handball que viaja a Paris en Julio.
DENOMINACIÓN:
Medio Maratón Mario "Ciego" Vero
6ta. Edición
FECHA:
Domingo 9 de Junio de 2019
HORA:
10:00
MODALIDAD:
Carrera de calle.
Por zona urbana y rutas departamentales.
LARGADA Y LLEGADA:
Club Social Progreso.
Ciudad de Progreso.
Departamento de Canelones.
Uruguay.-
Detalle de la largada y la llegada de los 7K y 21K Maratón Mario Ciego Vero Edición 2019 |
DISTANCIAS:
21K y 7K
(Medio Maratón: tendrá distancia ajustada a la oficial: 21.097,50 metros)
RECORRIDO:
Desde el Club Social Progreso se desarrolla por Paraguay, cruce de vías de FFCC, Paraguay, Av. Artigas, Av. Brasil, Cno Folle y Cno al Gigante hasta las torres de alta tensión que preceden al arroyo homónimo. Se gira en "U" y esta vez el retorno se modifica desde Av. Brasil y Soriano, tomando Soriano, Maldonado, Soriano, Montevideo y Paraguay hasta el Club, (punto de partida).
Recorrido Medio Maratón Mario Ciego Vero 2018 |
El recorrido de 7K toma Cno Folle hasta el primer CRUCE de camino (camino sin nombre conocido) y desde allí retorna en "U" e ingresa a Progreso igual que los 21K.
Recorrido 7K Mario Ciego Vero |
PAGO DE INSCRIPCIONES:
En RedPagos, nombrando "TuColecta.com" Nro. 442884 e indicando nombre y cédula de identidad, fecha de nacimiento (indispensable para definir tu categoría) y talle de remera. En caso de omitirse estos datos, comunicarlos por Whatsapp al +598 9963 7379 o por SMS al 099099792.
COSTO:
21K
$ 1200 con remera de manga larga (no es de uso obligatorio)
$ 600 sin remera.
7K
$ 950 con remera
$ 350 sin remera
Las remeras pueden encargarse indefectiblemente solo hasta el viernes 31 de mayo.
ENTREGA DE KITS:
- En Montevideo: jueves 6 de Junio de 11:00 a 19:00 en Peluquería ANAMÍA, Monte Caseros 2653 entre Garibaldi y Nueva Palmira, a una cuadra de Bulevar Artigas y cinco del Shopping Tres Cruces.
(Locomoción a metros: 76, 180, 181, 183, 187, 188, 191, 329, 402, 546, D5)
- En Progreso: Club Social Progreso día viernes 7 de Junio de 18:00 a 21:00
- El día del evento, desde la hora 8:00 (concurrir con tiempo, la largada será puntual).
SERVICIOS:
- Baños químicos
- Ropería
- Ambulancia
- Frutas
- Hidratación
- Masas
- Vinos
CRONOMETRAJE:
Mediante chip electrónico.
CATEGORÍAS:
21K:
Discriminadas por sexo:
hasta 29 años
de 30 a 39 años
de 40 a 49 años
de 50 a 59 años
de 60 a más
7K:
Categoría única, discriminadas solo por sexo.
PREMIACIÓN:
21K:
Trofeos a los 3 primeros en la General, Damas y Caballeros.
Trofeos a los 3 primeros por Categoría de edad, tanto en Damas como Caballeros.
Medallas para todos los que culminen la prueba.
7K:
Trofeos a los 3 primeros en la General, Damas y Caballeros
Medallas para todos los que culminen la prueba.
CONTACTO:
Oscar Francia - 099637379
LOCOMOCIÓN:
Líneas 1A, 2A y 809 (Copsa); desde Las Piedras además Compañía de Ómnibus Este.
CÓMO LLEGAR -
- desde Montevideo, Canelones y Florida por Ruta 5.
- desde Sauce por Ruta 67 y 68.
- desde San José y Santa Lucía por Ruta 11 y Ruta 5
ANEXO:
RESULTADOS 7K:
VARONES.
1 Angel Mora General 7K 0:25:14
2 Martin General 7K 0:25:39
3 FRANCISCO AMOEDO General 7K 0:26:23
4 Axel Rodriguez General 7K 0:27:15
5 FEDERICO FERNANDEZ General 7K 0:28:07
6 ANDRES NOYA General 7K 0:28:12
7 RENATO DE LA ROSA General 7K 0:30:46
8 PABLO BONERDELLI General 7K 0:31:06
9 OSCAR CUADRADO General 7K 0:31:22
10 ALEXIS MACIEL General 7K 0:31:32
11 GUSTAVO SANTOS General 7K 0:32:20
12 FABRICIO MENEZ General 7K 0:32:29
13 ANDRES RAMOS General 7K 0:32:58
14 LUIS SILVEIRA General 7K 0:33:27
15 ADRIAN RODRIGUEZ General 7K 0:33:35
16 FABRICIO MARTINEZ General 7K 0:33:53
17 GONZALO CAMACHO General 7K 0:33:58
18 PABLO RODRIGUEZ General 7K 0:34:26
19 LUCAS RODRIGUEZ General 7K 0:34:50
20 OSCAR FAJARDO General 7K 0:34:57
21 MIGUEL ALMOEDO General 7K 0:35:09
22 FERNANDO LOPEZ General 7K 0:36:02
23 GABRIEL SUAREZ General 7K 0:36:45
24 LUIS POZZI General 7K 0:36:50
25 MARCELO ARACE General 7K 0:38:13
26 MIGUEL ANGEL ELIZONDO General 7K 0:40:13
27 MAXIMILIANO VERO General 7K 0:40:26
28 NATALIA VERO General 7K 0:40:53
29 SERGIO TORRES General 7K 0:41:15
30 MARTIN DOMINGUEZ General 7K 0:41:29
31 ELENO MARCEL FURTADO General 7K 0:41:36
32 ALEX ALBARENGUE General 7K 0:42:16
33 FERNANDO HERRERA General 7K 0:42:25
34 ANGEL OLIVERA General 7K 0:43:02
35 SERGIO GORZY General 7K 0:43:05
36 CARMELO PASTORINI General 7K 0:43:55
37 PABLO RAMOS General 7K 0:44:43
38 JUAN ROCHA General 7K 0:45:28
39 DIEGO GONZALEZ General 7K 0:46:00
40 ANDRÉS CASTRO General 7K 0:46:17
41 DANIEL BANEIRA General 7K 0:48:13
42 GIANLUCA General 7K 0:49:55
43 JORGE MELLO General 7K 0:50:46
44 MIRCO ZUVELA General 7K 1:01:05
45 SERGIO HERNANDEZ General 7K 1:02:31
46 OSCAR PINTADO General 7K 1:02:34
RESULTADOS 7K:
DAMAS.
1 CAMILA VILLALBA General 7K 0:28:22
2 DORIS BENTANCUR General 7K 0:30:20
3 LAURA OLIVERA General 7K 0:33:52
4 SILVANA TABORDA General 7K 0:34:01
5 NATALIA DE LA VEGA General 7K 0:34:08
6 ELOISA PEREZ General 7K 0:34:12
7 Noelia Davila General 7K 0:34:44
8 VALENTINA DICABRAL General 7K 0:34:58
9 Victoria Nantes General 7K 0:35:29
10 KARINA ALZUETA General 7K 0:35:41
11 NATALIA DE FREITAS General 7K 0:35:57
12 MONICA NOGUEIRA General 7K 0:36:13
13 NATALIA VAZQUEZ General 7K 0:36:42
14 KENA BITTENCOURT General 7K 0:39:16
15 VALERIA DA COSTA General 7K 0:39:32
16 SABRINA PINTOS General 7K 0:39:33
17 LAURA LARROZA General 7K 0:40:18
18 MARIANNE General 7K 0:40:47
19 ANGELICA RODRIGUEZ General 7K 0:41:16
20 CECILIA SANTOS General 7K 0:41:26
21 Monica Cañellas General 7K 0:41:40
22 VERONICA LARROSA General 7K 0:43:42
23 ADRIANA GULARTE General 7K 0:43:59
24 LORELEY PRESA General 7K 0:43:59
25 SUSANA PERALTA General 7K 0:44:09
26 PATRICIA VILLARINO General 7K 0:44:44
27 SILVIA LABORDA General 7K 0:44:50
28 Ana Maciel General 7K 0:45:30
29 KARINA RODRIGUEZ General 7K 0:45:55
30 GISEL MARTINEZ General 7K 0:46:16
31 ANA CABRERA General 7K 0:46:31
32 NATALI TEJERA General 7K 0:46:50
33 LUCIANA MACHIN General 7K 0:47:10
34 KARINA GASO General 7K 0:47:12
35 MARIA RIJO General 7K 0:47:12
36 SILVIA RIOS General 7K 0:48:12
37 AYELEN A LMEIDA General 7K 0:49:42
38 ESTHER PUJADAS General 7K 0:51:29
39 SILVIA COUTO General 7K 0:53:02
40 MARIANA OLIVRA General 7K 0:53:13
41 CARMEN VILLALBA General 7K 0:57:08
42 PAOLA DÍAZ General 7K 0:57:19
43 GABRIELA DÍAZ General 7K 0:57:20
44 ROSSANA DEBENEDETTI General 7K 0:59:47
45 VERONICA PIÑEIRO General 7K 1:01:36
46 CLAUDIA ROCHA General 7K 1:01:49
47 ALEJANDRA PEREZ General 7K 1:01:50
48 ROSANA CARBALLO General 7K 1:02:26
RESULTADOS 21K:
VARONES.
1 GONZALO BARON 40 – 49 CABALLEROS 1:21:04
2 ANDRES GODIÑO HASTA 29 CABALLEROS 1:22:07
3 PABLO MARTINEZ 30 – 39 CABALLEROS 1:23:47
4 ROBERTO GONZALEZ 50 – 59 CABALLEROS 1:25:35
5 WILLIAM LOPEZ 30 – 39 CABALLEROS 1:26:20
6 JUAN TORENA 30 – 39 CABALLEROS 1:27:43
7 LEONARDO COR 30 – 39 CABALLEROS 1:27:55
8 RUBEN SILVEIRA 40 – 49 CABALLEROS 1:28:00
9 CARLOS CUADRADO 40 – 49 CABALLEROS 1:28:05
10 SERGIO BENTANCOR HASTA 29 CABALLEROS 1:28:32
11 MAICOL DE SOUZA 30 – 39 CABALLEROS 1:28:43
12 WALTER GONZALEZ 40 – 49 CABALLEROS 1:31:34
13 LOGAN BARRERA 30 – 39 CABALLEROS 1:32:44
14 LUIS PEREYRA 30 – 39 CABALLEROS 1:34:02
15 PABLO GARBARINO 40 – 49 CABALLEROS 1:34:45
16 CARLOS BALAO 30 – 39 CABALLEROS 1:35:08
17 GONZALO RODRIGUEZ 30 – 39 CABALLEROS 1:35:08
18 SEBASTIAN MARQUEZ 40 – 49 CABALLEROS 1:36:17
19 WILSON COLLAZO 40 – 49 CABALLEROS 1:36:34
20 ANTHONY ROCHA 30 – 39 CABALLEROS 1:36:36
21 LUIS VECINO 30 – 39 CABALLEROS 1:36:56
22 FELIPE REGO 40 – 49 CABALLEROS 1:37:11
23 OSCAR DE LEON 30 – 39 CABALLEROS 1:37:14
24 ALDRIN CAETANO HASTA 29 CABALLEROS 1:38:17
25 CARLOS VIERA 50 – 59 CABALLEROS 1:38:18
26 LUIS CAPRARIO 40 – 49 CABALLEROS 1:39:03
27 FERNANDO BENITEZ HASTA 29 CABALLEROS 1:39:45
28 JOAQUIN VALEAN 40 – 49 CABALLEROS 1:40:04
29 FABRICIO MOREIRA 30 – 39 CABALLEROS 1:41:17
30 LARRY RIVERO 30 – 39 CABALLEROS 1:43:02
31 JORGE IGAZABAL 50 – 59 CABALLEROS 1:43:39
32 JAIME TUBINO 40 – 49 CABALLEROS 1:43:50
33 JORGE MARIN 30 – 39 CABALLEROS 1:43:58
34 JOSE GREGORIO 40 – 49 CABALLEROS 1:44:14
35 NIEVES KURTZEMANN 50 – 59 CABALLEROS 1:45:06
36 ADOLFO BENTOS 40 – 49 CABALLEROS 1:46:08
37 CARLOS PINO 50 – 59 CABALLEROS 1:46:24
38 GUSTAVO CREMEL 50 – 59 CABALLEROS 1:47:17
39 DIEGO CATELLI 40 – 49 CABALLEROS 1:48:08
40 HIRTON FEIRER 30 – 39 CABALLEROS 1:48:28
41 HECTOR DO CANTO 50 – 59 CABALLEROS 1:48:41
42 ALEJANDRO LUNA 40 – 49 CABALLEROS 1:49:40
43 LEONARDO MIRANDA 40 – 49 CABALLEROS 1:49:51
44 GERARDO FALCON 40 – 49 CABALLEROS 1:50:00
45 JAVIER TEJERA 40 – 49 CABALLEROS 1:51:15
46 TOMAS DELGADO HASTA 29 CABALLEROS 1:51:33
47 RICARDO PEREIRA 60 – MAS CABALLEROS 1:54:39
48 MAICOL ORTIZ 30 – 39 CABALLEROS 1:56:04
49 ROSALINO DE LEON 60 – MAS CABALLEROS 1:56:07
50 ANDRES FIRPO 40 – 49 CABALLEROS 1:56:45
51 FACUNDO BARON HASTA 29 CABALLEROS 1:57:47
52 GUILLERMO RIVERO 30 – 39 CABALLEROS 1:59:47
53 JULIO CURBELLO 60 – MAS CABALLEROS 1:59:49
54 GUSTAVO PRIETO 50 – 59 CABALLEROS 1:59:56
55 FABIAN CAÑASAS 50 – 59 CABALLEROS 2:00:02
56 JUAN CARLOS PAREDES 50 – 59 CABALLEROS 2:00:21
57 SEBASTIAN CURBELLO 2:00:53
58 SANTIAGO VERA 40 – 49 CABALLEROS 2:01:21
59 MARCELO CHUWAN 50 – 59 CABALLEROS 2:01:59
60 RICARDO BONILLA 50 – 59 CABALLEROS 2:02:31
61 EMILIA MENDIA 50 – 59 CABALLEROS 2:04:00
62 GABRIEL OLMEDO 30 – 39 CABALLEROS 2:04:52
63 JUAN BASMADJAN 30 – 39 CABALLEROS 2:07:00
64 NESTOR REBAGLATTI 40 – 49 CABALLEROS 2:08:41
65 JUAN JOSE SOSA 30 – 39 CABALLEROS 2:11:41
66 HUMBERTO LOPEZ HASTA 29 CABALLEROS 2:12:29
67 ENRIQUE STENGER 40 – 49 CABALLEROS 2:13:11
68 RAUL TRASANTE 50 – 59 CABALLEROS 2:13:11
69 WALTER ARIAS 50 – 59 CABALLEROS 2:13:57
70 CARLOS MARQUEZ 60 – MAS CABALLEROS 2:15:48
71 MARCELO GARCIA 50 – 59 CABALLEROS 2:16:51
72 JOSE MARTIN RIVERO 40 – 49 CABALLEROS 2:18:20
73 GABRIEL ECHINOPE 60 – MAS CABALLEROS 2:19:04
74 LUIS DOS SANTOS 60 – MAS CABALLEROS 2:22:21
RESULTADOS 21K:
DAMAS.
1 ANDREA PEREIRA 40 – 49 DAMAS 1:33:27
2 ANGELINA GRASSI 30 – 39 DAMAS 1:43:27
3 MARIELA GONZALES 1:48:39
4 ALICIA VELOZ 30 – 39 DAMAS 1:49:38
5 ANIGE CAETANO0 HASTA 29 DAMAS 1:52:09
6 ROSSANA ORTEGA 50 – 59 DAMAS 1:52:22
7 JULIA PAEZ 40 – 49 DAMAS 1:55:25
8 MARIA COLO 40 – 49 DAMAS 1:55:28
9 CLAUDIA ALBACETE 40 – 49 DAMAS 1:55:56
10 PATRICIA BARRIO HASTA 29 DAMAS 1:57:27
11 YURI PICHNIY 30 – 39 DAMAS 1:59:20
12 ILIANA NIEVES 1:59:49
13 CLAUDIA ANTUNEZ 40 – 49 DAMAS 2:02:31
14 CARINA GONZALEZ 40 – 49 DAMAS 2:07:00
15 LORENA NIEVES 30 – 39 DAMAS 2:14:07
16 BETINA GOMEZ 40 – 49 DAMAS 2:14:08
17 PATRICIA CASAGRANDE 40 – 49 DAMAS 2:14:28
18 ADRIANA CORREA 40 – 49 DAMAS 2:14:30
19 SANDRA SOLIS ABAL 30 – 39 DAMAS 2:16:27
20 VALERIA MENESSES 40 – 49 DAMAS 2:16:28
21 ROSA PINTOS 50 – 59 DAMAS 2:23:02
22 MAGDALENA PEREZ 60 – MAS DAMAS 2:28:03
23 SANDRA RECCIOPPE 40 – 49 DAMAS 2:28:04
24 MARIA GAMBOA 30 – 39 DAMAS 2:29:53
25 ANGELINA PIRIZ 30 – 39 DAMAS 2:30:43