MATT - Desafío Invierno Trail |
DENOMINACIÓN:
Desafío Invierno Trail
2a Edición.
FECHA:
Domingo 19 de Agosto de 2018
HORA:
9:30
MODALIDAD:
Trial Run individual o en postas de duplas o cuartetos.
LARGADA Y LLEGADA:
Hotel del Lago.
Laguna del Sauce.
Departamento de Maldonado.
Uruguay.
DISTANCIA:
32K.
RECORRIDO:
Partiendo de Laguna del Sauce atraviesa Las Cumbres y el Arboretum, desarrollándose siempre al norte de Cno. Lussich y de Ruta Interbalnearia.
GRADO DE DIFICULTAD DE LA PRUEBA:
Modalidad individual: Muy exigente. Distancia larga que combina importantes ascensos que convierten la prueba en algo aproximado al esfuerzo de una maratón sobre ruta.
PREINSCRIPCIONES:
En http://www.sucasports.com/atz/registroexpress.php?nc=752
INSCRIPCIONES:
En "TuColecta.com" de RedPagos Nº 351719 (Desafío Invierno), indicando nombre y cédula de identidad.
COSTO:
- Hasta el martes 7 de agosto:
por participante $ 850.-
por dupla $ 1700.-
por cuarteto $ 3200.-
- Desde el miércoles 8 de agosto:
por participante $ 1000.-
por dupla $ 2000.-
por cuarteto $ 4000.-
- Incluye remera de manga larga para todos los participantes.
SERVICIOS Y PRESTACIONES:
Asistencia médica.
Hidratación y frutas al cierre de cada tramo.
CRONOMETRAJE:
Cronometraje electrónico a cargo de Suca Sports.
CATEGORÍAS:
- POSTAS 4 INTEGRANTES
POSTAS DAMAS (4 integrantes)
POSTAS MIXTAS (4 integrantes)
- POSTAS 2 INTEGRANTES
POSTAS CABALLEROS (2 integrantes)
POSTAS MIXTAS (2 integrantes)
POSTAS DAMAS (2 integrantes)
- INDIVIDUALES
Femenino
F1829
F3044
F+45
Masculino
M1829
M3044
M+45
PREMIACIÓN:
Medallas para todos los que culminen la prueba.
Premiación para los tres primeros de cada categoría.
ORGANIZA:
MATT - Mileu Aventura Todo Terreno.
APOYAN:
AUTRA
Federación Atlética de Maldonado.
Intendencia de Maldonado.
Club del Lago.
MÁS INFORMACIÓN:
Prof. Rogelio Fernández
099 285 069
mileuaventura@yahoo.com
CÓMO LLEGAR:
A Ruta Interbalnearia (ex-93) Km 116 se llega:
- desde Montevideo por Ruta Interbalnearia.
- desde San Carlos por Ruta 39, Avda Lussich e Interbalnearia.
- desde Rocha y Chuy por Rutas 9 y 39, Avda Lussich e Interbalnearia.
- desde Pan de Azúcar por Ruta Interbalnearia.
- desde Piriápolis por Cno. Los Arrayanes y Ruta Interbalnearia.
- desde Colonia por Ruta 1, Ruta 11 y Ruta Interbalnearia.
- desde Rivera, Tacuarembó, Durazno y Florida por Ruta 5, Ruta 11 y Ruta Interbalnearia.
- desde Salto y Paysandú por Ruta 3, Ruta 11 y Ruta Interbalnearia.
- desde San José y Canelones por Ruta 11 y Ruta Interbalnearia.
(Entrar a Laguna del Sauce hacia el lado norte, el opuesto al mar).
ANEXO - RESULTADOS:
CABALLEROS | |||
1 | RAUL ZAPATA | M1829 | 2:23:30 |
2 | ROBERTO UMPIERREZ | M3044 | 2:23:30 |
3 | IGNACIO GARRONE | M1829 | 2:37:08 |
4 | RIVERO HECTOR | M3044 | 2:41:16 |
5 | GUILLERMO WINKLER | M3044 | 2:45:16 |
6 | ALEJANDRO FERNANDEZ | M+45 | 2:47:29 |
7 | VEGA DAVID | M+45 | 2:55:25 |
8 | CARLOS SEBASTIAN RODRIGUEZ BOGARIN | M3044 | 2:57:06 |
9 | ALESSANDRO GIUSTI | M3044 | 3:00:47 |
10 | MARCELO HERNANDEZ BORGES | M+45 | 3:11:06 |
11 | CAMILO TORRES | M3044 | 3:12:59 |
12 | MONTESDEOCA FERNANDO | M3044 | 3:13:00 |
13 | RODOLFO RODRIGUEZ | M+45 | 3:13:37 |
14 | DIEGO MEIKLE | M3044 | 3:14:53 |
15 | GUSTAVO LOPEZ | M+45 | 3:20:01 |
16 | AGUSTIN CHIESA | M3044 | 3:20:02 |
17 | GUILLERMO FABIÁN PEREIRA MELO | M+45 | 3:23:34 |
18 | MATÍAS BRITOS | M3044 | 3:24:23 |
19 | ARGIMON MAURICIO | M3044 | 3:24:58 |
20 | XIMENEZ DIEGO | M+45 | 3:26:58 |
21 | SANTIAGO SAGARI | M3044 | 3:28:07 |
22 | FLÁVIO LUÍS SILVEIRA | M+45 | 3:28:28 |
23 | JUAN LUZ | M3044 | 3:31:09 |
24 | PEDRO RAUL SILVA DUTRA | M+45 | 3:32:46 |
25 | PABLO BUENO | M3044 | 3:33:21 |
26 | JAVIER CURBELO PEREZ | M+45 | 3:33:21 |
27 | MARCEL CARRASCO | M3044 | 3:34:05 |
28 | LUCIANO CARO | M+45 | 3:36:55 |
29 | BERDARDO BENINCA | M3044 | 3:37:23 |
30 | GUSTAVO MORELIS | M3044 | 3:37:23 |
31 | ADRIAN ALCIDES KLEMENCO CATTIVELLI | M+45 | 3:37:58 |
32 | MIGUEL SOSA | M+45 | 3:38:11 |
33 | MARCOS GABRIEL CARDOZO AMORIN | M3044 | 3:38:35 |
34 | JOSE LUIS GONZALEZ | M3044 | 3:39:26 |
35 | CLAUDIO DURÁN | M+45 | 3:39:26 |
36 | GUSTAVO MAXIMILIANO CASAL LÓPEZ | M+45 | 3:39:27 |
37 | AGUSTIN RODRIGUEZ | M3044 | 3:41:01 |
38 | CASAL GABRIEL | M+45 | 3:41:24 |
39 | ALEJANDRO KONONOVAS | M3044 | 3:43:11 |
40 | MAURICIO CABRERA CIGLIUTI | M+45 | 3:48:05 |
41 | GASTON RESTUCCIA | M3044 | 3:49:28 |
42 | EDUARDO ONEILL | M+45 | 3:49:30 |
43 | MATEO FERNANDEZ | M3044 | 3:51:14 |
44 | GUILLERMO VIOLA | M+45 | 3:52:15 |
45 | JORGE HERNANDEZ | M+45 | 3:54:14 |
46 | JOSE PAZ | M3044 | 3:55:27 |
47 | ALVARO FASANA | M3044 | 3:55:27 |
48 | JORGE XAVIER | M+45 | 4:02:01 |
49 | IGNACIO PUIG | M+45 | 4:02:02 |
50 | MARCELO DANIEL PEREZ | M+45 | 4:05:30 |
51 | ISMAEL PIGNATTA | M3044 | 4:06:28 |
52 | MARCELO CURBELO | M3044 | 4:08:11 |
53 | JULIO MARÍA RAMOS CABRERA | M3044 | 4:08:34 |
54 | NELSON VALLEJO | M3044 | 4:12:37 |
55 | GABRIEL BARRABINO | M+45 | 4:21:37 |
56 | CLAUDIO VIDAL | M+45 | 4:22:00 |
57 | MALET WASHINTON | M+45 | 4:22:50 |
58 | JUAN MIGUEL MACHADO SULCA | M+45 | 4:32:33 |
59 | ALEJANDRO PASSADORE | M3044 | 4:32:33 |
60 | JULIO SOSA | M+45 | 4:33:42 |
61 | MARIANO SENDIC | M3044 | 4:36:35 |
62 | RAUL PREVITALI | M3044 | 4:49:32 |
63 | FERNANDO BOTTA | M+45 | 4:50:32 |
64 | MARTIN GUTIERREZ | M3044 | 4:56:33 |
65 | DANIEL COTTENS | M+45 | 5:39:34 |
66 | ALBERTO DE ANDA | M+45 | 6:02:08 |
DAMAS |
|||
1 | ANDREA PEREIRA | F3044 | 3:16:40 |
2 | VALERIA SILVA | F3044 | 3:23:47 |
3 | AGUSTINA VILARIÑO | F3044 | 3:24:58 |
4 | LUCIA LAPROVITERA | F1829 | 3:29:01 |
5 | GRACIELA CABRERA | F3044 | 3:37:24 |
6 | MARIA FORRISI | F3044 | 3:38:38 |
7 | MA.ANDREA AYALA VASCONCELLOS | F3044 | 3:39:16 |
8 | CRISTINA DACUNHA | F3044 | 3:41:02 |
9 | ROSINA LEONCINI | F3044 | 4:12:41 |
10 | PATRICIA GIOVANA TOLOSA SILVEIRA | F3044 | 4:16:18 |
11 | LAURA FERNANDEZ | F3044 | 4:17:27 |
12 | LORENA ABEIJON | F3044 | 4:17:50 |
13 | DEBORAH ABEIJON | F1829 | 4:17:57 |
14 | CLAUDIA SANCHEZ | F3044 | 4:18:22 |
15 | PATRICIA GALLAZTEGUI | F+45 | 4:18:51 |
16 | AGOSTINA MARELLA | F3044 | 4:18:52 |
17 | XIMENA SOLORZANO | F3044 | 4:21:43 |
18 | ANDREA LICANDRO | F3044 | 4:21:43 |
19 | SILVANA GIMENEZ | F3044 | 4:22:00 |
20 | KATY DERMENDJIAN | F3044 | 4:22:52 |
21 | CELIKA TRAVIESO | F+45 | 4:31:48 |
22 | INES GUBBA | F3044 | 4:38:08 |
23 | ELIANA ROLDAN | F3044 | 4:39:00 |
24 | VICTORIA ZABALETA | F3044 | 4:43:17 |
25 | GUILLERMINA ALONSO | F3044 | 4:49:32 |
26 | MARIA DEL ROSARIO GAMIO | F3044 | 4:59:15 |
27 | SONIA SUÁREZ | F3044 | 5:39:33 |
28 | ANA LOSADA CLARA | F+45 | 5:41:32 |
29 | MARIA NOEL MORALES | F+45 | 5:41:32 |
30 | GABRIELA COUSILLAS | F+45 | 5:41:32 |
31 | ANDREA ALMUDENA INFANZON TECHEIRA | F+45 | 5:41:32 |
32 | PILAR RAMA | F+45 | 5:41:32 |
33 | MARÍA JOSÉ LÓPEZ | F+45 | 6:03:00 |
CASILLERO DE BÚSQUEDA - ENCUENTRA TODO AQUÍ: