Race Ánimas - Mina La Oriental 2018 |
DENOMINACIÓN:
Race Ánimas - Mina La Oriental
3ra. Edición.
FECHA:
Sábado 21 de Julio de 2018.
HORA:
42K: 8:00
15K y 7K: 11:00
Carrera para niños a la hora 10:00.
MODALIDAD:
Trail.
LARGADA Y LLEGADA:
Mina "La Oriental".
Sierra de las Ánimas.
Rutas 60 y 81.
Departamento de Maldonado.
Uruguay.
DISTANCIAS:
45K y 15K competitivos
7K participativos.
GRADO DE DIFICULTAD:
La prueba de 42K es MUY ARDUA, se desarrolla sobre un circuito extremadamente técnico y exigente con un desnivel que sobrepasa los +1.300 metros recorriendo espacios forestales de gran sombra, plantaciones de pinos y eucaliptos, canteras de piedra laja, cauces hídricos, montes nativos, cañadones, sierras empedradas y senderos.
PREINSCRIPCIONES:
La preinscripción es paso previo necesario pero no reserva el cupo. Deberás completar el formulario con tus datos personales para registrarte y poder participar en el siguiente enlace:
http://crossline.io/race-animas-mina-la-oriental-2018/
INSCRIPCIONES:
Luego de completado el formulario de preinscripción, deberás realizar el pago de la inscripción en RedPagos, en "Tu Colecta" Nº 349235. Tienes tiempo hasta el miércoles 18 julio de 2018.
No pierdas tu recibo de pago, lo necesitarás para retirar tu kit de carrera.
COSTO:
7K: $ 800.-
15K: $ 1100.-
45K: $ 1400.-
Valores vigentes al 7 de junio de 2018
EDADES MÍNIMAS:
7K:12 años cumplidos al día del evento
15K: 16 años cumplidos al día del evento
42K: 21 años cumplidos al día del evento
ELEMENTOS OBLIGATORIOS:
A.- El número de corredor es de uso obligatorio, debe estar en la parte frontal y visible.
B.- La remera técnica puede ser declarada de uso obligatorio.
C.- Numero de corredor y chip.
D.- Recipiente para llevar agua mínimo 1/2 litro (para 7 y 15K).
Para la distancia de 42 km además de los ítems mencionados anteriormente, también es
obligatorio:
A.- Recipiente para llevar agua con un mínimo de 1000 ml.
B.- Kit de primeros auxilios (guantes de látex, vendas, antialérgico, ibuprofeno, anti diarreico,
cinta adhesiva, apósitos para pies, pinzas para sacar espinas).
C.- Celular cargado con crédito para realizar llamadas con los números de la organización.
D.- Campera cortavientos.-
Ítems recomendados para todas las distancias: luz frontal con pilas de recambio, gorro tipo
térmico, lentes, medias de reserva, buff y rompeviento.
REGLAMENTO COMPLETO 2018:
http://crossline.io/race-animas-mina-la-oriental-2018/
ENTREGA DE KITS:
Será al momento de la acreditación y se deberá presentar obligatoriamente:
A.- Documento de Identidad o pasaporte
B.- Deslinde de Responsabilidad Firmado
C.- Certificado médico donde conste la distancia a correr.
D.- En el caso de que un tercero retire el kit debe presentar la documentación solicitada y una
autorización del titular que se baja junto con el deslinde.
DESLINDE DE RESPONSABILIDAD:
Puedes descargarlo AQUÍ, http://trailrunning.uy/raceanimas/files/deslinde-race-animas-2018.pdf
CRONOMETRAJE:
Cronometraje electrónico a cargo de CrossLine.
A.- Distancia de 7 km (no competitiva):
General de damas.
General de caballeros.
B.-Distancia de 15 Km:
Masculina sub-20 años
Femenina sub-20 años
Masculina de 21 a 29 años
Femenina de 21 a 29 años
Masculina de 30 a 39 años
Femenina de 30 a 39 años
Masculina de 40 a 49 años
Femenina de 40 a 49 años
Masculina de 50 a 59 años
Femenina de 50 a 59 años
Masculina de 60 en adelante
Femenina de 60 en adelante
Medallas para quienes completen el circuito.
C.-Distancia de 45 Km:
Masculina de 21 a 29 años
Femenina de 21 a 29 años
Masculina de 30 a 39 años
Femenina de 30 a 39 años
Masculina de 40 a 49 años
Femenina de 40 a 49 años
Masculina de 50 a 59 años
Femenina de 50 a 59 años
Masculina de 60 en adelante
Femenina de 60 en adelante
PREMIACIÓN:
7K:
Premiación a las tres primeras damas y tres primeros caballeros
Medallas para quienes completen el circuito.
15K:
Trofeos del 1° al 3° lugar masculina y femenina
Medallón del 1° al 3° lugar de cada categoría
Medallas para quienes completen el circuito.
42K:
Trofeos del 1° al 3° lugar masculina y femenina
Medallón del 1° al 3° lugar de cada categoría
Medallas para quienes completen el circuito.
ORGANIZAN:
Jorge Melgarejo
Alexis Figueroa
Roberto Tróccoli
MÁS INFORMACIÓN:
http://trailrunning.uy/raceanimas
algufi1@hotmail.com
adriantrabadelo@gmail.com
CÓMO LLEGAR:
La intersección de Ruta 60 y 81 está ubicada a escasos kilómetros del límite de Maldonado con Lavalleja; a medio camino entre Pan de Azúcar y Minas.
- desde Montevideo es aconsejable llegar por Ruta Interbalnearia, Ruta 9 y Ruta 60 al norte desde Pan de Azúcar.
- desde Montevideo se puede transitar Ruta 8 y luego Ruta 81 al este, pero la 81 no está asfaltada.
- desde Minas por Ruta 12 y Ruta 60.
- desde Melo y Treinta y Tres por Ruta 8, Ruta 12 y Ruta 60.
- desde Migues y Montes por Ruta 81.
- desde Piriápolis pòr Ruta 37 y Ruta 60.
- desde Maldonado y Punta del Este por Interbalnearia, Ruta 37 y Ruta 60.
- desde San Carlos por Ruta 12, Ruta 9 y Ruta 60.
- desde Rocha por Ruta 9 y Ruta 60.
ANEXO - RESULTADOS:
Gral | Nombre | Categoría | Tiempo | |
42K | ||||
1 | RICHARD SOSA | 1 | V 30-39 | 3:33:20 |
2 | ALBERTO GONZALEZ | 1 | V 21-29 | 3:53:08 |
3 | HECTOR GOMEZ | 2 | V 21-29 | 3:53:17 |
4 | ROGELIO FERNÁNDEZ | 1 | V 40-49 | 3:53:28 |
5 | IGNACIO GARRONE | 3 | V 21-29 | 3:59:25 |
6 | ALVAREZ DARIO | 2 | V 40-49 | 5:45:31 |
7 | HUGO FRANCO | 2 | V 30-39 | 5:52:23 |
8 | SANTIAGO GONZÁLEZ | 4 | V 21-29 | 5:54:28 |
9 | MATIAS MARSENARO | 3 | V 30-39 | 5:55:02 |
10 | DIEGO XIMENEZ | 3 | V 40-49 | 6:06:23 |
11 | MATÍAS BRITOS | 4 | V 30-39 | 6:11:29 |
12 | ALICIA LINDIMAN | 1 | D 30-39 | 6:18:10 |
13 | SILVANA PALLEIRO | 1 | D 21-29 | 6:20:02 |
14 | HECTOR IRISITY | 1 | V 50 y + | 6:25:05 |
15 | MIGUEL ANDRÉS FERNÁNDEZ | 4 | V 40-49 | 6:28:02 |
16 | YURI PICHNIY | 5 | V 40-49 | 6:34:06 |
17 | CÉSAR ROIG ESPÍ | 5 | V 30-39 | 6:41:05 |
18 | ANDRÉS SILVA | 2 | V 50 y + | 6:43:50 |
19 | MARIANA QUIÑONES | 1 | D 40-49 | 6:49:20 |
20 | MAURICIO ACOSTA | 6 | V 30-39 | 6:49:23 |
21 | GUSTAVO BEIRO | 6 | V 40-49 | 6:56:26 |
22 | SANTIAGO SAGARI | 7 | V 30-39 | 6:56:34 |
23 | GRACIELA CABRERA | 2 | D 30-39 | 6:56:38 |
24 | RICARDO GUERRA | 7 | V 40-49 | 6:56:44 |
25 | MARIO AÑORGA | 3 | V 50 y + | 7:01:31 |
26 | JORGE CLAVIJO | 4 | V 50 y + | 7:02:02 |
27 | EDUARDO MAURO PACALUK | 8 | V 40-49 | 7:06:46 |
28 | CAROL CATTALURDA | 2 | D 40-49 | 7:06:47 |
29 | SERGIO MORILLO | 9 | V 40-49 | 7:17:42 |
30 | ANDREA AYALA | 3 | D 40-49 | 7:21:56 |
31 | GUSTAVO COLMÁN RODRIGUEZ | 10 | V 40-49 | 7:29:48 |
32 | XIMENA LOPEZ | 3 | D 30-39 | 7:36:30 |
33 | ALEJANDRO FISSORE | 5 | V 21-29 | 7:36:30 |
34 | CLAUDIA SANCHEZ | 4 | D 30-39 | 7:38:43 |
35 | LUIS PINTOS | 5 | V 50 y + | 7:38:43 |
36 | KATY DERMENDJIAN | 5 | D 30-39 | 7:52:09 |
37 | JUAN CARLOS BEROQUI | 6 | V 50 y + | 8:28:03 |
15K | ||||
1 | MAXIMILIANO VAZQUEZ | 1 | V 21-29 | 1:18:13 |
2 | ROBERTO PORTA | 1 | V 30-39 | 1:18:14 |
3 | OSCAR MALDONADO | 2 | V 30-39 | 1:18:15 |
4 | GONZALO NUÑEZ | 2 | V 21-29 | 1:19:42 |
5 | CELSO LEGUIZAMÓN | 3 | V 21-29 | 1:25:11 |
6 | IGNACIO MARCHESANO | 1 | V 40-49 | 1:26:04 |
7 | DANIEL WINSTON CHAVES RAMIREZ | 1 | V 50-59 | 1:27:43 |
8 | YAMANDU VINAY MARTINEZ | 2 | V 40-49 | 1:28:17 |
9 | GUZMÁN MONTAÑO | 3 | V 40-49 | 1:29:07 |
10 | FRANCISCO DURAN | 4 | V 21-29 | 1:29:27 |
11 | OSNILDO OLIVERA | 2 | V 50-59 | 1:29:33 |
12 | LIA DE LEON | 1 | D 21-29 | 1:29:33 |
13 | LUCAS MARTIN BYLO | 4 | V 40-49 | 1:30:19 |
14 | JULIÁN GÓMEZ DE LOS SANTOS | 5 | V 21-29 | 1:30:53 |
15 | MANUEL CABRERA | 3 | V 30-39 | 1:34:45 |
16 | MARCELO HERNANDEZ BORGES | 5 | V 40-49 | 1:35:03 |
17 | MAURICIO MENDEZ GUATTINI | 3 | V 50-59 | 1:36:02 |
18 | JAVIER LAPASTA | 6 | V 40-49 | 1:37:50 |
19 | RUBEN VECINO | 7 | V 40-49 | 1:38:38 |
20 | MARCIO VAZ MARTINS | 4 | V 30-39 | 1:39:08 |
21 | GABRIEL CARDINAL | 8 | V 40-49 | 1:40:10 |
22 | DIEGO FERRARO | 9 | V 40-49 | 1:40:11 |
23 | CARLOS MACHADO | 6 | V 21-29 | 1:40:30 |
24 | PAULA TRIAS | 2 | D 21-29 | 1:40:55 |
25 | MIGUEL PUCCIARELLI | 10 | V 40-49 | 1:43:53 |
26 | GASTON RESTUCCIA | 5 | V 30-39 | 1:44:42 |
27 | FERNANDO GUIGOU | 7 | V 21-29 | 1:44:50 |
28 | LUCIA LAPROVITERA | 3 | D 21-29 | 1:45:39 |
29 | IVANA QUIROGA | 4 | D 21-29 | 1:45:47 |
30 | JORGE BORAD | 6 | V 30-39 | 1:45:47 |
31 | AGUSTÍN RODRIGUEZ | 7 | V 30-39 | 1:46:09 |
32 | VANESSA SERRANO | 5 | D 21-29 | 1:46:28 |
33 | DANTIER DIRON CEDRES | 4 | V 50-59 | 1:46:35 |
34 | RAFAEL GARCIA MOREIRA | 5 | V 50-59 | 1:47:30 |
35 | MING HUNG HSU | 11 | V 40-49 | 1:47:36 |
36 | DENISSE MUÑOZ FERRERO | 1 | D 30-39 | 1:48:18 |
37 | FERNANDO EDYE | 6 | V 50-59 | 1:48:20 |
38 | JORGE HERNANDEZ | 7 | V 50-59 | 1:49:09 |
39 | JUAN MARTÍN COMESAÑA | 8 | V 30-39 | 1:49:12 |
40 | SANTIAGO PORTELA | 9 | V 30-39 | 1:49:43 |
41 | GUSTAVO ACEVEDO | 10 | V 30-39 | 1:50:32 |
42 | GUZMAN NEGRIN | 12 | V 40-49 | 1:50:57 |
43 | DIEGO FELIPEZ | 11 | V 30-39 | 1:51:12 |
44 | JOSE GARRACINI | 8 | V 50-59 | 1:51:17 |
45 | JENNIFER GÓNGORA | 6 | D 21-29 | 1:51:33 |
46 | GERARDO DE LAURENTIIS | 12 | V 30-39 | 1:52:20 |
47 | JOAQUIN RUBIO | 13 | V 30-39 | 1:52:33 |
48 | VALERIA SILVA | 2 | D 30-39 | 1:53:00 |
49 | VIRGINIA CASTRO | 1 | D 50-59 | 1:55:01 |
50 | BERNARDO BENINCA | 14 | V 30-39 | 1:55:02 |
51 | LUCIANO CARO | 9 | V 50-59 | 1:55:14 |
52 | MARIA DE LOS ANGELES ARAUJO MENDEZ | 1 | D 40-49 | 1:55:31 |
53 | RICHARD BARRETO | 10 | V 50-59 | 1:56:35 |
54 | GERARDO VALS | 13 | V 40-49 | 1:56:47 |
55 | CARMEN PEREZ | 2 | D 50-59 | 1:56:51 |
56 | SILVIA BRITO | 2 | V 40-49 | 1:58:02 |
57 | DAMIÁN DOBALO | 15 | V 30-39 | 1:59:41 |
58 | GUILLERMO VIOLA | 11 | V 50-59 | 1:59:52 |
59 | ANDRÉS OTT | 16 | V 30-39 | 1:59:54 |
60 | LUIS ALBERTO CUELLO VEGA | 12 | V 50-59 | 1:59:56 |
61 | GABRIEL BARRABINO | 13 | V 50-59 | 2:01:31 |
62 | MARGARITA ORREGO | 3 | D 40-49 | 2:01:31 |
63 | JULIO TORRAS | 14 | V 50-59 | 2:02:17 |
64 | PABLO BUENO | 17 | V 30-39 | 2:02:49 |
65 | ROBERTO PIREZ | 15 | V 50-59 | 2:03:19 |
66 | IGNACIO MONTAÑO | 18 | V 30-39 | 2:03:28 |
67 | JOSE IBARBURU | 16 | V 50-59 | 2:04:16 |
68 | CARLOS GONZÁLEZ PALACIOS | 14 | V 40-49 | 2:04:37 |
69 | RAFAEL PEROLO | 19 | V 30-39 | 2:05:27 |
70 | CECILIA PEREIRA | 3 | D 30-39 | 2:09:11 |
71 | SANTIAGO GULARTE | 8 | V 21-29 | 2:09:17 |
72 | OSCAR NELSON CORREA LARRAÑAGA | 17 | V 60 y + | 2:09:38 |
73 | YENNIFER SILVA RODRIGUEZ | 4 | D 40-49 | 2:09:40 |
74 | MARCELO DAUBER | 15 | V 40-49 | 2:10:30 |
75 | FERNANDO PUCURULL | 18 | V 50-59 | 2:10:45 |
76 | ADRIANA GIACHERO | 3 | D 50-59 | 2:11:33 |
77 | VIVIANA PÉREZ | 4 | D 30-39 | 2:12:56 |
78 | DANIEL VALLEJO | 20 | V 30-39 | 2:13:06 |
79 | FLORENCIA MARQUES | 5 | D 40-49 | 2:13:56 |
80 | RICARDO SIERRA | 19 | V 50-59 | 2:14:44 |
81 | VICTOR SAEZ | 16 | V 40-49 | 2:14:45 |
82 | SILVIA FERNÁNDEZ | 6 | D 40-49 | 2:14:53 |
83 | PABLO SOROA | 20 | V 50-59 | 2:14:54 |
84 | PATRICIA CAROLINA GALLAZTEGUI BILAT | 7 | D 40-49 | 2:15:19 |
85 | SANTIAGO DAGLIO | 21 | V 30-39 | 2:19:09 |
86 | RENEE MONTERO | 1 | D 16-20 | 2:19:42 |
87 | DIEGO BERGES | 17 | V 40-49 | 2:20:30 |
88 | ISABEL GARCIA | 4 | D 50-59 | 2:21:26 |
89 | MAGELA BANDERA | 7 | D 21-29 | 2:21:31 |
90 | NATALIA OLIVA | 8 | D 21-29 | 2:21:32 |
91 | MARCELO CAMPANELLA MASTROPIERRO | 22 | V 30-39 | 2:21:35 |
92 | ROSINA LEONCINI | 8 | D 40-49 | 2:22:04 |
93 | MARÍA ELENA VILLANUEVA | 9 | D 40-49 | 2:23:46 |
94 | NATALIA LOJO | 10 | D 40-49 | 2:24:39 |
95 | FERNANDO GARCIA | 21 | V 50-59 | 2:24:56 |
96 | CARLOS ESCUDERO | 23 | V 30-39 | 2:25:45 |
97 | NAZARENA GOMEZ | 5 | D 30-39 | 2:25:47 |
98 | EDUARDO FERNANDEZ | 22 | V 50-59 | 2:26:06 |
99 | EDUARDO FERRARI | 18 | V 40-49 | 2:26:18 |
100 | FERNANDO ACEVEDO | 24 | V 30-39 | 2:27:11 |
101 | CLAUDIO PERRONE | 25 | V 30-39 | 2:27:21 |
102 | DAHIANA BRIGNARDELLO | 6 | D 30-39 | 2:27:22 |
103 | MARCELO RODRIGUEZ | 19 | V 40-49 | 2:27:30 |
104 | MARÍA JOSÉ LOPEZ | 11 | D 40-49 | 2:28:14 |
105 | MARCELO DIAZ | 20 | V 40-49 | 2:28:45 |
106 | NATALIA PRIMO REY | 7 | D 30-39 | 2:28:45 |
107 | ALDO MAZZA | 26 | V 30-39 | 2:28:45 |
108 | SUSANA GULLA | 5 | D 50-59 | 2:29:45 |
109 | MARIA EUGENIA BERAZA | 12 | D 40-49 | 2:29:55 |
110 | BARBARA OELCKERS | 13 | D 40-49 | 2:29:56 |
111 | ANA GODINHO | 14 | D 40-49 | 2:29:57 |
112 | VIRGINIA ARECO | 15 | D 40-49 | 2:30:08 |
113 | TATIANA GUILLEN | 9 | D 21-29 | 2:30:44 |
114 | NELSON CARACO | 23 | V 60 y + | 2:31:13 |
115 | ALVARO CAVALLIERI | 21 | V 40-49 | 2:31:47 |
116 | EDUARDO RIVERO | 24 | V 50-59 | 2:31:50 |
117 | NATALIA FRANCIA | 16 | D 40-49 | 2:32:32 |
118 | VANNESA SILVEIRA | 8 | D 30-39 | 2:32:35 |
119 | FERNANDO BOTTA | 25 | V 50-59 | 2:33:26 |
120 | CRISTIAN PORLEY | 9 | V 21-29 | 2:34:21 |
121 | WASHINGTON PAGANI BAUZIL | 26 | V 50-59 | 2:34:24 |
122 | MAGDALENA ZEBALLOS | 17 | D 40-49 | 2:36:03 |
123 | CINTHYA GONZALEZ NIGRO | 10 | D 21-29 | 2:37:20 |
124 | LAURA ANDREOLI | 18 | D 40-49 | 2:37:25 |
125 | PABLO SILVA | 27 | V 30-39 | 2:38:49 |
126 | JUAN MIGUEL MACHADO | 27 | V 50-59 | 2:38:52 |
127 | AGUSTINA FIGUEREDO | 11 | D 21-29 | 2:38:53 |
128 | ANDREA LICANDRO | 9 | D 30-39 | 2:42:37 |
129 | XIMENA SOLÓRZANO | 10 | D 30-39 | 2:42:38 |
130 | ANDRES MONTERO | 28 | V 60 y + | 2:45:43 |
131 | ANDREA RODRIGUEZ | 19 | D 40-49 | 2:50:14 |
132 | EDUARDO ONEILL | 22 | V 40-49 | 2:50:16 |
133 | SANDRA GARRONE ALAGUICH | 6 | D 50-59 | 2:51:16 |
134 | ELEASI VAZQUEZ | 7 | D 50-59 | 2:54:32 |
135 | MARCELA KALEMBERG | 11 | D 30-39 | 2:54:32 |
136 | ALBERTO DE ANDA | 29 | V 50-59 | 2:57:43 |
137 | ADRIANA KEUYLIAN | 12 | D 30-39 | 2:58:11 |
138 | CAMILO TORRES | 28 | V 30-39 | 2:58:12 |
139 | AGUSTÍN CHIESA | 10 | V 21-29 | 2:58:12 |
140 | HORACIO GORSKI | 29 | V 30-39 | 2:58:29 |
141 | CECILIA BESIÑO | 20 | D 40-49 | 2:58:30 |
142 | LEONARDO LUCHINETTI | 23 | V 40-49 | 3:16:38 |
143 | SILVANA TRUCCELLI | 13 | D 30-39 | 3:16:38 |
144 | AURORA FRASCOLLA | 21 | D 40-49 | 3:16:39 |
145 | NATALIA SILVA | 22 | D 40-49 | 3:35:14 |
7K | ||||
1 | ALFONSO GONZALEZ | 1 | Cab | 0:44:35 |
2 | LAUTARO PORTA | 2 | Cab | 0:48:02 |
3 | EZEQUIEL CUTINELLA | 3 | Cab | 0:48:03 |
4 | MARTIN MAURICIO MARTINEZ RODRIGUEZ | 4 | Cab | 0:48:04 |
5 | LUCIA RODRIGUEZ | 1 | Damas | 0:52:41 |
6 | IGNACIO GUTIERREZ | 5 | Cab | 0:53:20 |
7 | MANUEL RODRIGUEZ | 6 | Cab | 0:53:21 |
8 | NICOLÁS MARTÍNEZ | 7 | Cab | 0:53:22 |
9 | SILVIA PÍRIZ | 2 | Damas | 0:59:22 |
10 | GUILLERMO TOBIAS | 8 | Cab | 0:59:23 |
11 | GONZALO BENTANCOR | 9 | Cab | 0:59:24 |
12 | NOELIA MOULIA | 3 | Damas | 0:59:25 |
13 | EDUARDO VIGLIONI | 10 | Cab | 1:01:10 |
14 | XIMENA NOEL LOPEZ | 4 | Damas | 1:01:59 |
15 | ROCIO PEREZ | 5 | Damas | 1:02:00 |
16 | ROCIO CABALLERO | 6 | Damas | 1:05:00 |
17 | MARIANA FONTES | 7 | Damas | 1:07:23 |
18 | GABRIELA SILVA | 8 | Damas | 1:07:24 |
19 | ELENA BESSONART | 9 | Damas | 1:13:44 |
20 | ELBIO JAVIER MARTINEZ | 11 | Cab | 1:20:14 |
21 | MIRIELA SANCHEZ | 10 | Damas | 1:24:14 |
22 | JORGE BARLOCCI | 12 | Cab | 1:28:10 |
23 | CYNTHIA TOPALIAN | 11 | Damas | 1:29:23 |
CASILLERO DE BÚSQUEDA - ENCUENTRA TODO AQUÍ: