CRO - 6ta Fecha AAU 2018 - (Clic para ampliar) |
DENOMINACIÓN:
6a Fecha AAU
Complejo Rural Oeste
FECHA:
Domingo 24 de Junio de 2018
HORA:
11:00
(Largada simultánea de 5K y 10K, cada una desde su respectivo punto de largada)
Carrera para niños (gratuita): 10:00.
MODALIDAD:
Carrera de calle
LARGADA Y LLEGADA 10K:
Cno Sanguinetti pasando Cno. O'Higgins.
Rincón del Cerro.
(Acceso a Playa La Colorada)
Departamento de Montevideo.
Uruguay.
LARGADA DE 5K:
Cno. O'Higgins, aproximadamente 500 metros al noroeste de Sanguinetti.
DISTANCIAS:
10K y 5K.
Circuito técnicamente ajustado a 10000 metros.
RECORRIDO:
Largada de 10K frente al Complejo Rural Oeste por Cno. Sanguinetti, Cno a Punta Espinillo, Cno del Tropero y Cno. O'Higgins hasta el punto de largada de 5K. Desde allí se retorna por la misma ruta.
MUY IMPORTANTE: APENAS DESTRABADA LA LARGADA, SE DEBE MANTENER LA DERECHA, YA QUE EL RECORRIDO ES DE IDA Y VUELTA.
GRADO DE DIFICULTAD DE LA PRUEBA:
Accesible. Circuito ondulado pero sin repechos que presenten gran dificultad. El tramo de balastro se redujo a apenas 500 metros en cada sentido, el resto es hormigonado.
INSCRIPCIONES:
- Lunes, miércoles y viernes en el local de Agrupación de Atletas del Uruguay de Mercado Agrícola de Montevideo, en horario de 19:30 a 22:00.
- Desde el martes 19 en Fotocorrer Ejido casi Colonia, de 10:00 a 18:00
- El domingo 24 en el CRO, de 9:00 a 10:00.
COSTO:
$ 250.-
SERVICIOS Y PRESTACIONES:
Gabinetes higiénicos.
Asistencia médica.
Guardabultos.
Hidratación.
Barra de cereal a la llegada.
Isotónica a la llegada.
CRONOMETRAJE:
Cronometraje electrónico a cargo de la Agrupación de Atletas del Uruguay
CATEGORÍAS:
- Para socios, las reglamentarias de AAU.
- Damas libres y Caballeros libres, 5K y 10K respectivamente.
PREMIACIÓN:
Medallas para todos los que culminen la prueba.
Trofeos para los podios.
ORGANIZA:
Agrupación de Atletas del Uruguay.
Complejo Rural Oeste.
APOYAN:
Intendencia de Montevideo.
Municipio "A"
Comisión de Vecinos del Complejo Rural Oeste.
LOCOMOCIÓN:
La locomoción urbana es restringida y se limita exclusivamente a las líneas L1 y L35 que salen desde la terminal de intercambio Paso de la Arena. A continuación, horarios de salida y llegada de días domingo (vigencia: 27 de mayo de 2018)
L35 - 7:12 (llega 7:36)
L1 - 7:56 (llega 8:17)
L35 - 8:40 (llega 9:04)
L1 - 9:42 (llega 10:03)
L35 - 10:02 (llega 10:26)
En Paso de la Arena, los domingos intercambian las siguientes líneas:
127, 128, 137, 157, 163, 427. 494, L1, L5, L6, L7, L14, L16, L19, L27, L35, L37, L63 y L94.
CÓMO LLEGAR:
Al Complejo Rural Oeste se llega desde la radial de Ruta 1 a Playa La Colorada (Km 18, Estación Ancap)
ZONA DE ESTACIONAMIENTO:
Se sugiere la marcada con las letras "E" (tiene una extensión de 500 metros), ya que en la caminería restante deben transitar ómnibus locales.
PRONÓSTICO METEOROLÓGICO*:
Soleado.
Temperatura 7°C
Sensación térmica: 6°C
Humedad: 59%
Probabilidad de precipitaciones: 0%
Vientos: del SW a 9 kph
(Pronóstico válido para Montevideo y vigente a la hora 16 del día viernes 22)
*Pronóstico exclusivamente de orientación deportiva, basado en tres modelos numerográficos. NO sustituye a los pronósticos oficiales de INUMET.
LOCOMOCIÓN DIRECTA DESDE OBELISCO A CRO:
Venta de pasajes:
- Miércoles y viernes en el local de Agrupación de Atletas del Uruguay de Mercado Agrícola de Montevideo, en horario de 19:30 a 22:00.
- Desde el martes 19 al viernes 22 en Fotocorrer, Ejido casi Colonia, de 10:00 a 18:00.
Costo: $ 150.-
Salida desde Obelisco a la hora 9:00.
SIGUIENTE ETAPA AAU:
Será la séptima, el domingo 22 de julio, en la Ciudad de Florida
ANEXO - RESULTADOS DE ATLETAS LIBRES:
DISTANCIA 9,9K | |||
Posc. | Nombre | Tiempo | |
1 | miguel alzola | M | 0:32:47 |
2 | pablo porto | M | 0:34:43 |
3 | gonzalo talus | M | 0:36:16 |
4 | Rogelio Maneiro | M | 0:36:20 |
5 | alvaro mesa | M | 0:36:55 |
6 | gonzalo guerra | M | 0:36:55 |
7 | David Perez | M | 0:37:35 |
8 | Martin Cano | M | 0:37:37 |
9 | Mike Pereira | M | 0:37:49 |
10 | sebastian vales | M | 0:38:04 |
11 | rodrigo colombo | M | 0:39:00 |
12 | william perez | M | 0:39:22 |
13 | camejo jonathan | M | 0:40:23 |
14 | gustavo sanabria | M | 0:40:29 |
15 | gonzalo perez | M | 0:40:47 |
16 | lucia fernandez | F | 0:40:48 |
17 | silvia perez | F | 0:41:14 |
18 | pablo rodriguez | M | 0:41:59 |
19 | oscar marquez | M | 0:41:59 |
20 | javier almenares | M | 0:42:02 |
21 | martin barrera | M | 0:42:23 |
22 | Alejo guerra | M | 0:42:49 |
23 | Alberto gonzalez | M | 0:42:55 |
24 | diego bidondo | M | 0:43:04 |
25 | Frederick Bigokin | M | 0:43:37 |
26 | gonzalo rodriguez | M | 0:43:39 |
27 | fernando bonino | M | 0:43:42 |
28 | sebastian barreto | M | 0:43:53 |
29 | Eduardo gomez | M | 0:44:26 |
30 | Jose Rodriguez | M | 0:45:03 |
31 | gustavo maglial | M | 0:45:17 |
32 | Leonardo pinieiro | M | 0:45:53 |
33 | david bermudez | M | 0:46:13 |
34 | Berto, Miguel | M | 0:46:28 |
35 | Adolfo Santoya | M | 0:46:57 |
36 | Marcos Galeano | M | 0:47:03 |
37 | Hiter Pereira | M | 0:47:07 |
38 | Tomas delgado | M | 0:47:23 |
39 | Rossana Lopez | F | 0:47:48 |
40 | felipe ojeda | M | 0:47:53 |
41 | miguel silva | M | 0:48:01 |
42 | walter Fernandez | M | 0:48:15 |
43 | Gaston Gaillardo | M | 0:48:18 |
44 | gustavo dipietro | M | 0:48:47 |
45 | Jose Dos santos | M | 0:48:48 |
46 | hugo rodriguez | M | 0:48:53 |
47 | john cardozo | M | 0:49:07 |
48 | andres vazquez | M | 0:49:13 |
49 | Jannet Easton | M | 0:49:22 |
50 | mathias antunes | M | 0:49:39 |
51 | Daniel Velazquez | M | 0:49:51 |
52 | Elbio Ruiz Diaz | M | 0:50:07 |
53 | Dario Chiribao | M | 0:50:20 |
54 | cesar De giovani | M | 0:50:35 |
55 | Guzman Borreani | M | 0:50:36 |
56 | javier marichal | M | 0:50:36 |
57 | Alejandro Vinagre | M | 0:50:49 |
58 | jenifer almenares | F | 0:50:50 |
59 | Adrian Ocaño | M | 0:51:32 |
60 | johanna caceres | F | 0:51:35 |
61 | cecilia donato | F | 0:52:10 |
62 | andres nieves | M | 0:52:28 |
63 | Carla Giailevra | F | 0:52:47 |
64 | Fiorella Maria Bello | F | 0:52:51 |
65 | Natalia Ocaño | F | 0:52:55 |
66 | andres acosta | M | 0:53:21 |
67 | fabricio nesta | M | 0:53:23 |
68 | Fernando gimenes | M | 0:53:26 |
69 | victorio gelves | M | 0:54:02 |
70 | Pablo Pinazo | M | 0:54:26 |
71 | ruben silva | M | 0:54:34 |
72 | Alejandro Barbe | M | 0:54:35 |
73 | Rodrigo Macedo | M | 0:54:56 |
74 | andres grondona | M | 0:54:58 |
75 | victoria fernandez | F | 0:55:40 |
76 | luis sosa | M | 0:55:46 |
77 | lilian caceres | F | 0:55:49 |
78 | Joana Aguilar | F | 0:55:59 |
79 | andrea etchebarne | F | 0:55:59 |
80 | daniel fernandez | M | 0:57:26 |
81 | Adriana Eguez | F | 0:58:10 |
82 | jorge xavier | M | 0:58:14 |
83 | Angel ledesma | M | 0:58:17 |
84 | pablo pino | M | 0:58:23 |
85 | Carolina Noble | F | 0:58:53 |
86 | maximo espinosa | M | 0:59:00 |
87 | Laura Fernandez | F | 0:59:09 |
88 | nely farias | F | 0:59:17 |
89 | Johana garcia | F | 0:59:39 |
90 | magdalena perez | F | 1:00:59 |
91 | Ernesto Devalois | M | 1:01:14 |
92 | Sandra Suarez | F | 1:01:23 |
93 | alejandra longueira | F | 1:03:52 |
94 | Miguel Angel Elizondo | M | 1:04:06 |
95 | martin gonzalez | M | 1:04:22 |
96 | Fernando Camacho | M | 1:04:49 |
97 | Lucrecia Gonzalez | F | 1:06:44 |
98 | Gabriela Salcedo | F | 1:06:44 |
99 | Jimena Peña | F | 1:06:44 |
100 | Graciela Chiruchi | F | 1:08:02 |
101 | Fernando Amoroso | M | 1:10:30 |
102 | Mirta aguirre | F | 1:11:39 |
103 | Fatima Silveira | F | 1:12:06 |
104 | Patricia Paez | M | 1:16:14 |
105 | gimena presa | F | 1:27:50 |
106 | monica abbona | F | 1:27:51 |
107 | Luis caraballo | M | 1:37:52 |
DISTANCIA 3,7K | |||
Posc. | Nombre | Tiempo | |
1 | facundo zinola | M | 0:13:05 |
2 | Luis miguel perez | M | 0:13:53 |
3 | camila bañasco | F | 0:14:46 |
4 | andres maidana | M | 0:14:56 |
5 | eduardo herrera | M | 0:16:06 |
6 | facundo goyeni | M | 0:16:08 |
7 | marcos gomez | M | 0:16:16 |
8 | matias rodriguez | M | 0:17:02 |
9 | ignacio alvarez | M | 0:17:10 |
10 | Angelica gonzalez | F | 0:17:27 |
11 | francisco vignola | M | 0:18:14 |
12 | jairo anzola | M | 0:18:56 |
13 | cindy cardozo | F | 0:19:08 |
14 | nadia pintos | F | 0:19:08 |
15 | matias fuentes | M | 0:19:10 |
16 | micaela lopez | F | 0:19:22 |
17 | juan berriel | M | 0:19:35 |
18 | maximiliano garibaldi | M | 0:19:46 |
19 | ignacio irigoyen | M | 0:20:02 |
20 | Sebastian Gonzalez | M | 0:20:17 |
21 | rafael Severo | M | 0:20:34 |
22 | Betina gomez | F | 0:20:41 |
23 | lorena nieves | F | 0:20:43 |
24 | Mary cabrera | F | 0:20:52 |
25 | Veronica Alzugaray | F | 0:20:55 |
26 | etelbina massa | F | 0:21:01 |
27 | rosa pintos | F | 0:21:46 |
28 | Susana perez | F | 0:22:07 |
29 | mauricio nahuel | M | 0:22:19 |
30 | Andres Montano | M | 0:22:25 |
31 | agustina sosa | F | 0:22:49 |
32 | estefani miranda | F | 0:23:05 |
33 | Valentina jara | F | 0:23:54 |
34 | walter gonzalez | M | 0:23:56 |
35 | teresita williengton | F | 0:24:05 |
36 | serrana lopez | F | 0:24:13 |
37 | Yaqueline Novasco | F | 0:24:38 |
38 | carolina agosto | F | 0:25:04 |
39 | carolina Del Puerto | F | 0:25:05 |
40 | Lujan Acosta | F | 0:26:28 |
41 | andre moreti | M | 0:27:19 |
42 | yanire mauri | F | 0:28:26 |
43 | Cristina Fuentes | F | 0:28:47 |
44 | graciela gordalina | F | 0:31:15 |
CASILLERO DE BÚSQUEDA - ENCUENTRA TODO AQUÍ: