DENOMINACIÓN:
Rotary Club de Young
7a. Edición.
FECHA:
Domingo 10 de Junio de 2018.
HORA:
11:00
MODALIDAD:
Carrera de calle
LARGADA Y LLEGADA:
Rincón y Treinta y Tres.
Ciudad de Young.
Departamento de Río Negro.
Uruguay.
DISTANCIAS:
10K y 5K.
RECORRIDO:
|
10K y 5K de Young |
GRADO DE DIFICULTAD DE LA PRUEBA:
Muy accesible, recorrido mayormente plano.
PAGO DE INSCRIPCIONES:
A través del Banco República, caja de ahorros 061-0087511
INSCRIPCIONES:
Rotary Club Young, en calle Rincón 1531 casi Río Negro.
COSTO:
$ 450.-
ENTREGA DE KITS:
Rotary Club Young, en calle Rincón 1531 casi Río Negro, fecha a confirmar.
SERVICIOS Y PRESTACIONES:
Asistencia médica.
Hidratación.
Frutas.
CATEGORÍAS:
General de Damas
General de Caballeros
PREMIACIÓN:
Medallas para todos los que culminen la prueba.
ORGANIZA:
Rotary Club de Young.
MÁS INFORMACIÓN:
099 046 002
CÓMO LLEGAR:
- desde Montevideo por Ruta 1 y Ruta 3.
- desde Paysandú, Salto y Bella Unión por Ruta 3.
- desde Fray Bentos, Mercedes y Rosario por Ruta 2, Ruta 24 y Ruta 25.
- desde Tacuarembó por Ruta 26 y Ruta 3.
- desde Colonia del Sacramento por Ruta 21, Ruta 55, Ruta 2, Ruta 24 y Ruta 25.
- desde Carmelo y Dolores por Ruta 21, Ruta 2, Ruta 24 y Ruta 25.
- desde Villa Soriano por Ruta 96, Ruta 95, Ruta 2, Ruta 24 y Ruta 25.
ANEXO - RESULTADOS.
(Fuente: Agrupación de Atletas del Uruguay)
| 10K | |
POS | NOMBRE | TIEMPO |
1 | PABLO PEREYRA | 0:38:59 |
2 | IGNACIO ZABALETA | 0:39:42 |
3 | JUAN CARBALLO | 0:40:31 |
4 | LUIS ALBERTO MOLINA | 0:40:52 |
5 | MARCELO JAVIER ALMADA GONZALEZ | 0:41:39 |
6 | MATHIAS CASTRO | 0:41:53 |
7 | CARLOS PERDOMO | 0:41:55 |
8 | JOSE LUIS GODOY CENTURION | 0:42:39 |
9 | JORGE ARIEL DA COSTA | 0:43:51 |
10 | RUBEN BARUFALDI | 0:44:38 |
11 | JOSE DARIO CALDERON SILVEIRA | 0:45:11 |
12 | LUIS MONZALVO | 0:45:15 |
13 | ANIBAL NEGIN | 0:45:36 |
14 | GUILLERMO PERERA | 0:46:17 |
15 | RICARDO CABRERA (PEPE) | 0:46:37 |
16 | MARTIN SPOSITO | 0:46:53 |
17 | JORGE BONILLA | 0:46:58 |
18 | FRANCISCO CRESSI | 0:47:22 |
19 | PABLO MOLINS | 0:47:53 |
20 | BRUNO FALIU | 0:47:53 |
21 | FEDERICO KRUCE | 0:49:17 |
22 | MIGUEL MARTINEZ | 0:49:33 |
23 | DANIEL SOSA | 0:49:50 |
24 | WALTER ACOSTA | 0:49:56 |
25 | ESTELA NEGRIN MAQUIEIRA | 0:50:58 |
26 | MIGUEL MEDINA | 0:50:58 |
27 | CAROLINA BARCELO | 0:52:27 |
28 | GASTON MAGUA GERFAO | 0:52:31 |
29 | LUISINA LA PAZ | 0:52:39 |
30 | VICTOR ANTONIO GONZALEZ MASSIOLO | 0:52:56 |
31 | MIRTA DABALO | 0:53:04 |
32 | CHRISTIAN SANDEZ | 0:53:05 |
33 | ANGELICA RODRIGUEZ | 0:53:28 |
34 | JUAN D. FERNANDEZ | 0:54:24 |
35 | CARMELO PASTORINI | 0:56:19 |
36 | LAURA DIVYT | 0:58:24 |
37 | OSCAR ZUCCOLINI | 0:58:24 |
38 | DOROTY CASTRO | 0:59:08 |
| | |
| 5K | |
POS | NOMBRE | TIEMPO |
1 | RUBEN INDA | 0:16:51 |
2 | DANIEL DANCOZO | 0:19:14 |
3 | FERNANDO MOREIRA | 0:19:27 |
4 | ROMINA SOSSA | 0:20:35 |
5 | FRANCO BERTULLO | 0:21:33 |
6 | MARIELA F.BUENO TECHERA | 0:21:59 |
7 | JORGE MAZZA | 0:22:31 |
8 | MARIO MACHADO | 0:22:33 |
9 | MONICA RAMOS | 0:23:21 |
10 | JOSE ANTONIO GERFAUD GROSSI | 0:23:50 |
11 | MA.VALENTINA LARREA | 0:24:25 |
12 | SAMIR CHAMI | 0:24:37 |
13 | MARCOS DE LOS SANTOS | 0:24:53 |
14 | AGUSTINA SORIA | 0:25:37 |
15 | FERNANDO COLMAN | 0:25:50 |
16 | JORGE PEREYRA | 0:25:56 |
17 | DANIELA MALUK | 0:26:09 |
18 | VIRGINIA TEIXEIRA | 0:26:15 |
19 | PABLO SABATELLA | 0:26:32 |
20 | SOFIA SILVA | 0:26:33 |
21 | MARTIN NUÑEZ | 0:26:44 |
22 | CEFERINA PADILLA CATILLO | 0:26:52 |
23 | FABIANA RIOS | 0:26:54 |
24 | MARIANELA RODRIGUEZ | 0:26:59 |
25 | VIRGINIA MARTINTENA | 0:27:05 |
26 | CATALINA ROLDAN | 0:27:21 |
27 | DANIELA DIAZ | 0:27:40 |
28 | ADRIANA MONTANDON | 0:27:43 |
29 | ANA LAURA NORES | 0:28:06 |
30 | VANESA HERNANDEZ | 0:28:08 |
31 | CAROLINA STEFAN | 0:28:58 |
32 | LAURA CUSTODIO | 0:29:10 |
33 | MARIANELLA NEGRIN | 0:29:22 |
34 | ANSISED GULARTE | 0:29:26 |
35 | MARI CECILIA BAMBACAR | 0:29:31 |
36 | ADELAIDA PEDRAJA | 0:29:39 |
37 | ANA MENDEZ | 0:29:40 |
38 | VICTORIA STEFAN | 0:30:11 |
39 | CLAUDIA STEFAN | 0:30:14 |
40 | ANA MARIA ALZA | 0:30:15 |
41 | VALERIA CENTURION | 0:30:15 |
42 | ROBERT ALBARENQUE | 0:30:43 |
43 | FERNANDO CABALLERO | 0:30:44 |
44 | KARINA BICCA | 0:32:04 |
45 | JUAN JOSE MACHADO | 0:32:15 |
46 | ANNEGRET FAST | 0:32:15 |
47 | GABRIELA RUIZ DIAZ | 0:32:49 |
48 | ESTELA CABRERA | 0:34:33 |
49 | CARLOS VIOLA | 0:34:37 |
50 | ANDRES BRIT | 0:34:38 |
51 | MARCELO HEINZE | 0:34:39 |
52 | IRIS GONZALEZ | 0:34:54 |
53 | MARIO TECHERA | 0:34:55 |
54 | MIRIAM MARTINEZ | 0:39:39 |
55 | LORENA WINKS | 0:41:21 |
56 | LIDIA TECHERA | 0:43:11 |
57 | SERGIO TECHERA | 0:43:11 |
58 | LIDIA BENEDETTI | 0:45:44 |
59 | ZULMA PEREZ | 0:48:56 |
60 | MERCEDES LONG | 0:50:19 |
61 | ADRIANA BORBA | 0:50:20 |
| | |
CASILLERO DE BÚSQUEDA - ENCUENTRA TODO AQUÍ: