Puntas de Valdez - 3ra Fecha de Recorriendo San José |
DENOMINACIÓN:
Puntas de Valdez.
3ra Fecha de Recorriendo San José.
FECHA:
Sábado 9 de Junio de 2018.
HORA:
15:30 largada de 8K y 4K.
15:00 largada de 2K.
MODALIDAD:
Carrera de calle
LARGADA Y LLEGADA:
Gimnasio de Puntas De Valdez (Km 61 de Ruta 1 Vieja)
Puntas De Valdez.
San José,
Uruguay.
DISTANCIAS:
8K, 4K y 2K.
INSCRIPCIONES:
En la previa de la carrera, indicando nombre y cédula de identidad.
COSTO:
Caminata de 2K: $ 100.-
4K para menores de 16 años y mayores de 70: $ 100.-
8K: $ 200.-
SERVICIOS Y PRESTACIONES:
Asistencia médica.
Hidratación.
Frutas.
Baños.
Duchas.
CRONOMETRAJE:
Cronometraje electrónico a cargo de CrossLine
REGLAMENTO DE CAMPEONATO:
Disponible aquí:
http://www.runuruguay.com/2018/04/reglamento-campeonato-san-jose-2018.html
CATEGORÍAS:
General de Damas
General de Caballeros
PREMIACIÓN:
Medallas para todos.
Premios por clasificación general a los tres primeros, damas y caballeros.
Sorteos al cierre del evento.
A BENEFICIO:
Del Gimnasio Deportivo de Puntas de Valdez
APOYA:
Gobierno Departamental de San José.
CÓMO LLEGAR:
- desde Montevideo y Colonia del Sacramento por Ruta 1.
- desde San José de Mayo por Ruta 3 y Ruta 1.
- desde Canelones y Santa Lucía por Ruta 11, Ruta 45 y Ruta 1.
- desde Cardona y Rosario por Ruta 2 y Ruta 1.
ANEXO - RESULTADOS:
De los 8K participaron 124 atletas, aquí los resultados
(fuente: http://crossline.io/fecha3-sjcalles2018/)
CABALLEROS | ||
1 | PABLO SANCHEZ | 0:27:44 |
2 | RUBEN SILVA | 0:28:13 |
3 | JONHATAN PINTOS | 0:28:25 |
4 | JOHN PEREZ | 0:29:20 |
5 | GONZALO RIVERO | 0:29:38 |
6 | MAXIMILANO VAZQUEZ | 0:29:50 |
7 | MATIAS FERNNADEZ | 0:30:11 |
8 | DIEGO GONZALEZ | 0:30:29 |
9 | MAURO GONZALEZ | 0:30:29 |
10 | AYRTON VAZQUEZ | 0:30:53 |
11 | FEDERICO DIAZ | 0:31:01 |
12 | ALEJANDRO BARCELO | 0:31:08 |
13 | CRISTIAN CASTILLO | 0:31:11 |
14 | JOSE LUIS NUÑEZ | 0:31:20 |
15 | RUBEN RODRIGUEZ | 0:31:29 |
16 | ALEJANDRO SANDIN | 0:31:40 |
17 | JAVIER BAZZAL | 0:31:48 |
18 | MARCOS GUILLAUMA | 0:31:55 |
19 | MAYCOL GARCIA | 0:31:59 |
20 | ALBERTO SILVA | 0:32:10 |
21 | DIEGO REBOLLO | 0:32:10 |
22 | ANDRES FORLAN | 0:32:25 |
23 | DANIS NUÑEZ | 0:32:38 |
24 | MIGUEL ANGEL INZAURRALDE | 0:32:44 |
25 | DANIEL ROCCO | 0:32:45 |
26 | DIEGO VAZQUEZ | 0:32:46 |
27 | GONZALO PEREZ | 0:32:58 |
28 | EDUARDO MONTESDEOCA | 0:33:12 |
29 | CRISTIAN PORLEY | 0:33:22 |
30 | JUAN PABLO RODRIGUEZ | 0:33:40 |
31 | DARWIN DIAZ | 0:33:43 |
32 | GERMAN MARTINEZ | 0:34:14 |
33 | DARDO COYOTE | 0:34:17 |
34 | MARCELO RODRIGUEZ | 0:34:28 |
35 | MELYS GEYMONANT | 0:34:45 |
36 | JULIO QUIAN | 0:34:59 |
37 | JORGE WINZ | 0:35:10 |
38 | LEONARDO QUINTEROS | 0:35:12 |
39 | JOAQUIN VAZQUEZ | 0:35:16 |
40 | RUBEN MORA | 0:35:34 |
41 | FABIO REYES | 0:35:57 |
42 | GERARDO MACHIN | 0:35:59 |
43 | CARLOS NAVARRO | 0:36:05 |
44 | SEBASTIAN SELLANES | 0:36:21 |
45 | ALEJANDRO GARRIDO | 0:36:24 |
46 | DANIEL PEÑA | 0:36:31 |
47 | GABRIEL RAMOS | 0:36:33 |
48 | PABLO GOMEZ | 0:36:44 |
49 | CARLOS SENCION | 0:36:47 |
50 | NESTOR MOREIRA | 0:36:47 |
51 | JUAN GARCIA | 0:36:57 |
52 | SERGIO GONZALEZ | 0:37:09 |
53 | JOSE MELIA | 0:37:18 |
54 | MATEO FERNANDEZ | 0:37:22 |
55 | MARCELO LEQUINI | 0:38:11 |
56 | GERARDO FALCON | 0:38:24 |
57 | MATIAS COPETE | 0:38:27 |
58 | LEANDRO RODRIGUEZ | 0:38:32 |
59 | RODOLFO RICA | 0:38:36 |
60 | ERISON SMITH | 0:38:57 |
61 | OSCAR BERRIEL | 0:39:12 |
62 | MARCO BOTTONI | 0:39:29 |
63 | JAVIER MARICHAL | 0:39:38 |
64 | DIVER VIERA | 0:39:42 |
65 | ERNESTO DEVALOIS | 0:40:26 |
66 | RAPHAEL GONZALEZ | 0:40:37 |
67 | HERMAN GARCIA | 0:40:38 |
68 | HECTOR FERRARO | 0:40:49 |
69 | MAXIMO ICHAZO | 0:41:34 |
70 | FABIAN MOLINA | 0:41:39 |
71 | FERNANDO FUSATTI | 0:42:04 |
72 | SERGIO LOPEZ | 0:42:05 |
73 | JORGE BEGLE | 0:42:57 |
74 | JUAN PABLO CALERO | 0:43:34 |
75 | ELVIS TUNIN | 0:43:48 |
76 | SEBASTIAN SILVERA | 0:43:48 |
77 | ALFREDO IZQUIERDO | 0:44:16 |
78 | NICOLAS IZQUIERDO | 0:44:16 |
79 | IDEN BATISTA | 0:44:24 |
80 | GUSTAVO PEREIRA | 0:45:55 |
81 | WALTER FAJARDO | 0:45:56 |
82 | ALDO BASTOS | 0:51:02 |
83 | MARIO MARVEGGIO | 0:54:34 |
DAMAS | ||
1 | VIVIANA DIAZ | 0:36:26 |
2 | ANGIE CAETANO | 0:39:02 |
3 | JANNET EASTON | 0:39:29 |
4 | ROSSANA LOPEZ | 0:39:49 |
5 | SILVANA REBOLLO | 0:39:51 |
6 | ESTEFANY PEREZ | 0:40:05 |
7 | MAGDALENA BRUSICH | 0:40:25 |
8 | MARIA MARTA MARTINEZ | 0:40:45 |
9 | JOANA HERNANDEZ | 0:41:54 |
10 | NATALIA RODRIGUEZ | 0:42:05 |
11 | XIMENA RODRIGUEZ | 0:42:14 |
12 | ANA ALVAREZ | 0:42:59 |
13 | VANESSA LASA | 0:43:26 |
14 | VICTORIA TABAREZ | 0:43:35 |
15 | ANDREA RODRIGUEZ | 0:43:45 |
16 | AGUSTINA BORGES | 0:44:04 |
17 | ISABEL GARCIA | 0:44:45 |
18 | MARIANA HOPPER | 0:45:28 |
19 | MABEL GUERRA | 0:45:29 |
20 | MARIA GIMENEZ | 0:45:29 |
21 | STEPHANIE MARQUEZ | 0:45:30 |
22 | BETTINA DE LEON | 0:45:57 |
23 | ANALIA PUGLIESE | 0:46:00 |
24 | INES PEREIRA | 0:46:23 |
25 | JHOSELIN ALVAREZ | 0:46:41 |
26 | SELENE SERENA | 0:46:42 |
27 | MIRIAM GARCIA | 0:47:05 |
28 | ADRIANA MORELLO | 0:47:47 |
29 | VALERIA LASA | 0:48:15 |
30 | LAURA MORALES | 0:48:53 |
31 | TATIANA GUILLEN | 0:49:32 |
32 | ANA REVERON | 0:49:53 |
33 | VERONICA PIREZ | 0:50:07 |
34 | FERNANDA BALLER | 0:50:12 |
35 | VIRGINIA SHAFFNER | 0:50:36 |
36 | VIRGINIA DE MATTOS | 0:50:38 |
37 | FANNY CONDE | 0:51:37 |
38 | SOFIA LAPIZAGA | 0:51:50 |
39 | MARY CABRERA | 0:52:10 |
40 | MARIA ISABEL RODRIGUEZ | 0:52:40 |
41 | SILVIA DAVILA | 0:57:51 |
Agradecimientos a:
Alfredo Alcaire
Mireldi Cavia.
CASILLERO DE BÚSQUEDA - ENCUENTRA TODO AQUÍ: