Premios y Remeras de Corre Palmira Corre 2018 |
DENOMINACIÓN:
Corre Palmira Corre
4ta Edición.
FECHA:
Domingo 27 de Mayo de 2018
HORA:
11:00
MODALIDAD:
Carrera de calle (ruta)
Corre Palmira Corre 2018 |
LARGADA Y LLEGADA:
Muelle Gral. Flores.
Nueva Palimira.
Departamento de Colonia.
Uruguay.
DISTANCIAS:
10K y 5K.
RECORRIDO:
Corre Palmira Corre 2018 |
PREINSCRIPCIONES:
https://correpalmiracorre.webnode.com.uy/inscripciones-10-k/
https://correpalmiracorre.webnode.com.uy/inscripciones-5-k/
PAGO INSCRIPCIONES:
En la previa del evento.
COSTO:
Socios: $ 300.- (remera de regalo)
No Socios sin remera: $ 300.-
No Socios con remera: $ 500.-
ENTREGA DE KITS:
El sábado y el día de la carrera, junto con el pago de la inscripción.
SERVICIOS Y PRESTACIONES:
Asistencia médica.
Hidratación.
Frutas.
Duchas.
CRONOMETRAJE:
Cronometraje electrónico a cargo de Running Timing.
CATEGORÍAS:
General de Damas
General de Caballeros
Categorías por edad, de 5 en 5 años.
PREMIACIÓN:
Trofeos para los ganadores de la general de Damas
Trofeos para los ganadores de la general de Caballeros
Trofeos para los tres primeros puestos de cada categoría.
Medallas para todos los que culminen la prueba.
ORGANIZA:
Corre Palmira Corre.
CÓMO LLEGAR:
- desde Colonia de Sacramento, Conchillas y Carmelo por Ruta 21
- desde Rosario por Ruta 2, Ruta 1, Ruta 22 y Ruta 21.
- desde Montevideo por Ruta 1, Ruta 22 y Ruta 21.
- desde Canelones, Santa Lucía y San José por Ruta 11, Ruta 1, Ruta 22 y Ruta 21.
- desde Trinidad por Ruta 57 y Ruta 12.
- desde Cardona por Ruta 12.
- desde Mercedes y Dolores por Ruta 21.
ANEXO - RESULTADOS:
Fueron 200 los atletas que en total culminaron las pruebas de 5 y 10K en Nueva Palmira de acuerdo con los registros oficiales:
POS# | PARTICIPANTE | P/C | CAT | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | PABLO SANCHEZ | 1 | C 25 - 29 | 0:35:07 |
2 | NICOLAS DIEZ | 1 | C 30 - 34 | 0:38:24 |
3 | GABRIEL PRIANO | 1 | C 35 - 39 | 0:38:58 |
4 | JAVIER BAZZAN | 1 | C 45 - 49 | 0:39:20 |
5 | PABLO PEREYRA | 2 | C 35 - 39 | 0:39:22 |
6 | SERVANDO ZAPATA | 1 | C 15 - 19 | 0:39:34 |
7 | HUGO FORLAN | 2 | C 45 - 49 | 0:39:35 |
8 | EZEQUIEL GODOY | 2 | C 25 - 29 | 0:39:55 |
9 | WILIAMS MARTINEZ | 1 | C 40 - 44 | 0:40:46 |
10 | DAMIAN FRANCO | 3 | C 25 - 29 | 0:40:58 |
11 | CARLOS PELLEGRINI | 4 | C 25 - 29 | 0:41:49 |
12 | SERGIO CHIALVO | 1 | C 20 - 24 | 0:42:37 |
13 | DAVID CHOLLET | 3 | C 35 - 39 | 0:42:46 |
14 | JORGE GARCIA | 1 | C 50 - 54 | 0:43:03 |
15 | LEANDRO ANDUJAR | 5 | C 25 - 29 | 0:43:11 |
16 | DANNY ROVETTA | 4 | C 35 - 39 | 0:43:29 |
17 | GUSTAVO VERGARA | 3 | C 45 - 49 | 0:43:47 |
18 | ALICIA BERARDO | 1 | D 30 - 34 | 0:43:59 |
19 | ALFREDO ALBIN | 2 | C 40 - 44 | 0:44:05 |
20 | ROMINA SASSO | 1 | D 45 - 49 | 0:44:18 |
21 | MATIAS POLVORA | 2 | C 30 - 34 | 0:44:39 |
22 | FEDERICO SOSA | 2 | C 20 - 24 | 0:44:40 |
23 | GUSTAVO ALVARES | 3 | C 40 - 44 | 0:44:47 |
24 | LEONARDO AVELINO | 4 | C 40 - 44 | 0:44:47 |
25 | MARIO TECHERA | 2 | C 50 - 54 | 0:44:58 |
26 | MARTIN AGUILAR | 6 | C 25 - 29 | 0:45:09 |
27 | MARCO LAFRANCHI | 5 | C 35 - 39 | 0:45:09 |
28 | LUIS DAÑOBEYTIA | 7 | C 25 - 29 | 0:45:22 |
29 | PAULO GARCIA | 5 | C 40 - 44 | 0:45:33 |
30 | WASHINGTON GODOY | 8 | C 25 - 29 | 0:45:37 |
31 | PABLO MOLINS | 6 | C 40 - 44 | 0:45:49 |
32 | DANIELA SILVA | 1 | D 40 - 44 | 0:45:57 |
33 | MATIAS VILLEGAS | 2 | C 15 - 19 | 0:46:12 |
34 | GERMAN CHIALVO | 6 | C 35 - 39 | 0:46:32 |
35 | BETINA ALBIN | 1 | D 25 - 29 | 0:46:41 |
36 | FEDERICO GALLO | 7 | C 35 - 39 | 0:46:56 |
37 | CRISTIAN BUSTAMANTE | 4 | C 45 - 49 | 0:47:02 |
38 | ALEXANDRO FERRARI | 9 | C 25 - 29 | 0:47:04 |
39 | JULIO PERCIVALE | 3 | C 50 - 54 | 0:47:07 |
40 | RICHARD DEPRATI | 7 | C 40 - 44 | 0:47:20 |
41 | MEYER MARTINEZ | 5 | C 45 - 49 | 0:47:21 |
42 | JORGE MARTINEZ | 1 | C + 60 | 0:47:28 |
43 | MARIO MACHADO | 8 | C 35 - 39 | 0:47:28 |
44 | MARTIN SPOSITO | 9 | C 35 - 39 | 0:47:39 |
45 | EZEQUIEL MARTINEZ | 10 | C 25 - 29 | 0:47:44 |
46 | JUAN RIERA | 1 | C 55 - 59 | 0:48:18 |
47 | HENRY RODRIGUEZ | 3 | C 30 - 34 | 0:48:19 |
48 | RICHARD TACHINI | 4 | C 50 - 54 | 0:48:34 |
49 | GASTON BALLADARES | 5 | C 50 - 54 | 0:48:46 |
50 | LUIS RECCIOPE | 6 | C 50 - 54 | 0:48:59 |
51 | ABRIEL VILLACORTA | 6 | C 45 - 49 | 0:49:33 |
52 | MIRIAM MARTINEZ | 1 | D 35 - 39 | 0:49:59 |
53 | ANDREA MUÑOZ | 2 | D 35 - 39 | 0:50:02 |
54 | JONIL GOUGEON | 10 | C 35 - 39 | 0:50:14 |
55 | NESTOR ÑONGA | 3 | C 20 - 24 | 0:50:19 |
56 | JIMENA BARALE | 2 | D 25 - 29 | 0:50:25 |
57 | BRUNO FALIO | 4 | C 30 - 34 | 0:50:28 |
58 | SEBASTIAN ROSELLI | 7 | C 45 - 49 | 0:50:33 |
59 | EUGENIA DIPERNA | 3 | D 35 - 39 | 0:50:33 |
60 | MIGUEL PEGAZZANO | 2 | C + 60 | 0:50:56 |
61 | GERMAN GONZALEZ | 4 | C 20 - 24 | 0:51:01 |
62 | NESTOR PNAZO | 7 | C 50 - 54 | 0:51:06 |
63 | MELISA AGUIRRE | 2 | D 40 - 44 | 0:51:08 |
64 | PATRICIA BRUZZONE | 4 | D 35 - 39 | 0:51:56 |
65 | DINO PERRINI | 8 | C 50 - 54 | 0:51:59 |
66 | OSVALDO CARABALLO | 9 | C 50 - 54 | 0:52:10 |
67 | MARCELO PERRINI | 10 | C 50 - 54 | 0:52:21 |
68 | HEBERT GONZALEZ | 2 | C 55 - 59 | 0:52:22 |
69 | MIGUEL GIRONE | 8 | C 45 - 49 | 0:52:37 |
70 | ADRIANA PLANCHON | 3 | D 40 - 44 | 0:52:57 |
71 | JUAN ARCE | 8 | C 40 - 44 | 0:53:37 |
72 | FABIAN TORRES | 9 | C 45 - 49 | 0:54:26 |
73 | CRISTIAN PARENTELLI | 9 | C 40 - 44 | 0:54:43 |
74 | NOELIA PICA | 3 | D 25 - 29 | 0:54:54 |
75 | JULIO OSUSNA | 11 | C 35 - 39 | 0:55:08 |
76 | JUAN ROHNER | 12 | C 35 - 39 | 0:55:26 |
77 | LUISINA LA PAZ | 2 | D 30 - 34 | 0:55:59 |
78 | ROMINA ORELLANO | 1 | D 20 - 24 | 0:56:19 |
79 | NATALIA DE LOS SANTOS | 3 | D 30 - 34 | 0:56:28 |
80 | JUAN GONZALEZ | 5 | C 20 - 24 | 0:56:44 |
81 | SARA RUIZ | 4 | D 25 - 29 | 0:57:08 |
82 | HEBER DE AVILA | 3 | C + 60 | 0:57:11 |
83 | VALERIA GALLO | 5 | D 35 - 39 | 0:57:18 |
84 | LOURDES ESPIGA | 2 | D 45 - 49 | 0:57:27 |
85 | RODOLFO JAIME | 4 | C + 60 | 0:57:55 |
86 | ANABELLA VASQUEZ | 1 | D 55 - 59 | 0:58:00 |
87 | AMALIA FIURE | 4 | D 30 - 34 | 0:58:09 |
88 | LUCIANA BANCHERO | 6 | D 35 - 39 | 0:58:09 |
89 | FABIAN THOMAS | 10 | C 45 - 49 | 0:59:01 |
90 | CAROLINA BARRETO | 7 | D 35 - 39 | 1:00:03 |
Resultados de 5K
1 | ENRIQUE KSAHRS | 1 | CAB | 0:17:28 |
2 | KEVIN GENES | 2 | CAB | 0:19:35 |
2 | LUCAS DELGUE | 3 | CAB | 0:19:40 |
3 | SERIO PEREYRA | 4 | CAB | 0:19:45 |
4 | ALEJANDRO BOTTI | 5 | CAB | 0:20:40 |
5 | EMILIANO MENDEZ | 6 | CAB | 0:20:50 |
6 | PITER VRANICH | 7 | CAB | 0:21:13 |
7 | LEANDRO AGUIR | 8 | CAB | 0:21:33 |
8 | MAURO DELGUE | 9 | CAB | 0:21:34 |
9 | FRANCO PIZURNIA | 10 | CAB | 0:21:45 |
10 | EZEQUIEL PERINI | 11 | CAB | 0:22:12 |
11 | NAHUEL ROCHA | 12 | CAB | 0:22:25 |
12 | ANTONIO GALLARDO | 13 | CAB | 0:22:27 |
13 | EFRAIN DARUICH | 14 | CAB | 0:22:37 |
14 | GONZALO SILVA | 15 | CAB | 0:22:39 |
15 | VICTOR RODRIGUEZ | 16 | CAB | 0:22:54 |
16 | DARIO ESTIN | 17 | CAB | 0:23:34 |
17 | RODRIGO BARROZO | 18 | CAB | 0:23:35 |
18 | 19 | CAB | 0:23:35 | |
19 | HUMBERTO MENDIETA | 20 | CAB | 0:24:07 |
20 | MIGUEL ALBERRO | 21 | CAB | 0:24:07 |
21 | IGNACIO MENDIETA | 22 | CAB | 0:24:08 |
22 | JUAN ROSA | 23 | CAB | 0:24:11 |
23 | FERNANDO COCGIA | 24 | CAB | 0:24:15 |
24 | SANTIAGO SILVA | 25 | CAB | 0:24:15 |
25 | PATRICIA ACOSTA | 1 | DAMAS | 0:24:22 |
26 | ANDREA MENDEZ | 2 | DAMAS | 0:24:25 |
27 | MIGUEL ARRIOLA | 26 | CAB | 0:24:43 |
28 | LUIS INDABURU | 27 | CAB | 0:24:43 |
29 | ENRIQUE SALINAS | 28 | CAB | 0:25:09 |
30 | FACUNDO ARISTIMUÑO | 29 | CAB | 0:25:43 |
31 | RAUL LOMEZ | 30 | CAB | 0:25:53 |
32 | GILLERMO ANDRADE | 31 | CAB | 0:25:53 |
33 | ALEJANDRA GUAPURA | 3 | DAMAS | 0:25:57 |
34 | MARCELO MARTINEZ | 32 | CAB | 0:25:58 |
35 | EVELYN KOLESZAR | 4 | DAMAS | 0:25:59 |
36 | ERNESTO FRANCOIS | 33 | CAB | 0:26:01 |
37 | RODRIGO GODOY | 34 | CAB | 0:26:12 |
38 | DANIEL GOMEZ | 35 | CAB | 0:26:41 |
39 | PAOLA GRENO | 5 | DAMAS | 0:26:43 |
40 | ALVAR ROCHA | 36 | CAB | 0:26:50 |
41 | AUGUSTO VIACAVA | 37 | CAB | 0:27:17 |
42 | CLARIZA MENDIZABAL | 6 | DAMAS | 0:27:26 |
43 | ANALIA BANCHERO | 7 | DAMAS | 0:27:43 |
44 | WILSON ALVAREZ | 38 | CAB | 0:28:08 |
45 | MICAELA PEREIRA | 8 | DAMAS | 0:28:13 |
46 | JUA CARLOS VELAZQUES | 39 | CAB | 0:28:17 |
47 | FACUNDO SANDES | 40 | CAB | 0:28:29 |
48 | SIN NOMBRE | 40 | CAB | 0:28:34 |
49 | MAHIJARA MEDINA | 9 | DAMAS | 0:28:43 |
50 | ISABEL COZATTI | 10 | DAMAS | 0:28:51 |
50 | VIVIANA SOLVA | 11 | DAMAS | 0:29:13 |
51 | XIMENA VARELA | 12 | DAMAS | 0:29:31 |
52 | SALMA CABALLERO | 13 | DAMAS | 0:29:36 |
53 | FEDERICA CHA | 14 | DAMAS | 0:29:37 |
54 | ELOISA BUENO | 15 | DAMAS | 0:29:39 |
55 | LAUTARO DE MELLO | 41 | CAB | 0:29:44 |
56 | VERONICA BANCHERO | 16 | DAMAS | 0:30:21 |
57 | JUDDI LATUA | 17 | DAMAS | 0:30:21 |
58 | TOMAS FRASCHERI | 42 | CAB | 0:30:31 |
59 | MARIA ECHEVARRIA | 18 | DAMAS | 0:30:37 |
60 | SEBASTIAN PINAZO | 43 | CAB | 0:30:46 |
61 | MARTIN CARBALLO | 44 | CAB | 0:30:46 |
62 | NANCY DUALDE | 19 | DAMAS | 0:30:54 |
63 | FLAVIA LOPEZ | 20 | DAMAS | 0:30:59 |
64 | MARIANASALOMON | 21 | DAMAS | 0:31:00 |
65 | MARIANA CRUZ | 22 | DAMAS | 0:31:11 |
66 | PIA FERNANDEZ | 23 | DAMAS | 0:31:12 |
67 | AGUSTINA IACOPINO | 24 | DAMAS | 0:31:25 |
68 | SERGIO IBARROLA | 45 | CAB | 0:31:38 |
69 | ALEJANDRA CAFFAREL | 25 | DAMAS | 0:31:39 |
70 | SANTIAGO BASTARREIX | 46 | CAB | 0:31:40 |
71 | MONICA OLMEDO | 26 | DAMAS | 0:31:43 |
72 | LAURA PEREYRA | 27 | DAMAS | 0:31:43 |
73 | MARIELLA PRADA | 28 | DAMAS | 0:31:43 |
74 | DEIVIN ISNARDI | 47 | CAB | 0:31:58 |
75 | ROMINA GADEA | 29 | DAMAS | 0:32:05 |
76 | MARIANA OLMEDO | 30 | DAMAS | 0:32:08 |
77 | CONZTANSA BIDART | 31 | DAMAS | 0:32:14 |
78 | ALAN BARROS | 48 | CAB | 0:32:56 |
79 | TERESA ESTIN | 32 | DAMAS | 0:35:02 |
80 | LUZ VALENZUELA | 33 | DAMAS | 0:35:03 |
81 | MAHIA MEDINA | 34 | DAMAS | 0:35:04 |
82 | ADRIANA GUIMARAENS | 35 | DAMAS | 0:35:32 |
83 | DAHIANA GIRONE | 36 | DAMAS | 0:35:39 |
84 | SANDRA RATTARO | 37 | DAMAS | 0:36:11 |
85 | FIDEL OLASE | 49 | CAB | 0:36:14 |
86 | CRISTIAN BUTIN | 50 | CAB | 0:36:14 |
87 | SUSANA VILLEGAS | 38 | DAMAS | 0:36:19 |
88 | IRIS ROVETTA | 39 | DAMAS | 0:36:34 |
89 | ANA PAULA DARUICH | 40 | DAMAS | 0:36:37 |
90 | MARIA BERTINAT | 41 | DAMAS | 0:36:38 |
91 | VIVIANA AGUILAR | 42 | DAMAS | 0:36:39 |
92 | CAROLINA PEREYRA | 43 | DAMAS | 0:36:59 |
93 | ALEJANDRA VARGAS | 44 | DAMAS | 0:37:07 |
94 | YAMANDU GONZALEZ | 51 | CAB | 0:37:11 |
95 | ELIZABET NUÑEZ | 45 | DAMAS | 0:37:20 |
96 | FERNANDA ARCE | 46 | DAMAS | 0:38:27 |
97 | GABRIELA PLANCHON | 47 | DAMAS | 0:38:28 |
98 | FERNANDA FABRA | 48 | DAMAS | 0:39:46 |
99 | VERONICA MUNIZ | 49 | DAMAS | 0:40:38 |
100 | MA. RITA LLOBERA | 50 | DAMAS | 0:41:27 |
101 | VIRGINIA DIAZ | 51 | DAMAS | 0:41:27 |
102 | ABIGAIL BRAGA | 52 | DAMAS | 0:41:33 |
103 | LUCIA GONZALEZ | 53 | DAMAS | 0:41:53 |
104 | ANGHIE ORELLANO | 54 | DAMAS | 0:41:54 |
105 | VIVIAN PINAZO | 55 | DAMAS | 0:43:07 |
106 | PATRICIA PINAZO | 56 | DAMAS | 0:43:07 |
107 | DINORA PINAZO | 57 | DAMAS | 0:43:07 |
108 | CINDY GRONROS | 58 | DAMAS | 0:44:20 |
109 | DANIEL ECHEVESTE | 52 | CAB | 0:45:28 |
110 | ANDREA BACIGALUPE | 59 | DAMAS | 0:45:32 |
CASILLERO DE BÚSQUEDA - ENCUENTRA TODO AQUÍ: