14 de mayo de 2018

RESULTADOS - San José de Mayo - 2da Fecha de Recorriendo San José - 8K y 4K - Sábado 12 de Mayo de 2018





La segunda fecha del Campeonato Recorriendo San José Calles 2018 es organizada por el Rotary San José y será a total beneficio de la AMPAU Florecer. Una buena oportunidad de competir en lo que más te gusta y ayudar de corazón

DENOMINACIÓN:
AMPAU Florecer / Rotary
2da. Fecha del Campeonato Recorriendo San José.

FECHA:
Sábado 12 de Mayo de 2018

HORA:
15:30 (Pruebas centrales de 4K y 8K)
15:00 (Caminata de 2K)

MODALIDAD:
Carrera de calle



LARGADA Y LLEGADA:
Herrera y Rivera
San José de Mayo.
Departamento de San José.
Uruguay.

DISTANCIAS:
8K
4K para menores de 16 y mayores de 70 años.

INSCRIPCIONES:
En la previa del evento, desde las 13:30 horas.



COSTOS:
- Caminata de 2K y carrera de 4K: $100.-
Incluye remeras para los 50 primeros inscriptos de cada modalidad.
- 8K: $250
Incluye remera Dry Fit.

ENTREGA DE KITS:
Junto con la inscripción.

SERVICIOS Y PRESTACIONES:
Asistencia médica.
Hidratación.
Sorteos.

CRONOMETRAJE:
Cronometraje electrónico a cargo de CrossLine

REGLAMENTO DE CAMPEONATO:
Disponible aquí:
http://www.runuruguay.com/2018/04/reglamento-campeonato-san-jose-2018.html

CATEGORÍAS:
General de Damas
General de Caballeros

PREMIACIÓN:
Medallas para todos.
Premios por clasificación general a los tres primeros, damas y caballeros
Sorteos entre todos los participantes.

ORGANIZA:
Rotary San José

SE BENEFICIA:
AMPAU Florecer

APOYA:
Intendencia de San José.

CÓMO LLEGAR:
Desde Montevideo, por Ruta 1 y Ruta 3.
Desde Colonia del Sacramento, por Ruta 1 y Ruta 11.
Desde Canelones y Santa Lucía, por Ruta 11
Desde Trinidad, por Ruta 3.

ANEXO - RESULTADOS.

Solo en 8K, la etapa Nº 2 de recorriendo San José contabilizó 152 registros (fuente: CrossLine)

POS
NOMBRE
CAT
 
TIEMPO
8K DAMAS
1 JESSICA CIRIGLIANO 1 19 A 29 0:30:54
2 LOURDES GARCIA 1 40 A 49 0:31:25
3 VERONICA PASELLI 1 30 A 39 0:32:30
4 VIVIANA DIAZ 2 30 A 39 0:33:58
5 Ma DE LOS ANGELES PEÑA 3 30 A 39 0:34:56
6 SILVANA REBOLLO 2 19 A 29 0:35:08
7 JANNET EASTON 1 50 A 59 0:35:30
8 ANGIE CAETANO 3 19 A 29 0:35:41
9 ROSANA LOPEZ 2 40 A 49 0:35:46
10 NADIA MIGNONE 4 19 A 29 0:35:49
11 ESTEFANY PEREZ 5 19 A 29 0:37:33
12 DANIELA ICARDO 4 30 A 39 0:37:34
13 MARIA MARTA MARTINEZ 2 50 A 59 0:37:41
14 CLAUDIA RAMON 3 40 A 49 0:38:11
15 ANDREA RODRIGUEZ 4 40 A 49 0:38:21
16 VICTORIA TABAREZ 5 30 A 39 0:38:26
17 XIMENA RODRIGUEZ 6 30 A 39 0:38:29
18 NATALIA RODRIGUEZ 7 30 A 39 0:38:40
19 JOANA HERNANDEZ 8 30 A 39 0:39:10
20 AGUSTINA BORGES 9 30 A 39 0:39:49
21 LAURA GONZALEZ 5 40 A 49 0:39:50
22 ANA ALVAREZ 10 30 A 39 0:40:11
23 JIMENA OLIVERO 11 30 A 39 0:41:24
24 MABEL GUERRA 6 40 A 49 0:41:37
25 VANESSA LASA 12 30 A 39 0:41:54
26 ANA SEQUEIRA 3 50 A 59 0:41:57
27 SELENE SERENA 13 30 A 39 0:42:29
28 LAURA MORALES 7 40 A 49 0:42:42
29 VALENTINA CEDRES 14 30 A 39 0:42:53
30 ANA LAURA BRANDON 6 19 A 29 0:43:15
31 BEATRIZ BARRERA 4 50 A 59 0:43:36
32 ANA REVERON 8 40 A 49 0:44:34
33 VALERIA ALONSO 7 19 A 29 0:44:52
34 SOFIA LAPIZAGA 1 16 A 18 0:45:39
35 LILIAN DE ARMAS 5 50 A 59 0:46:29
36 VERONICA PIRIZ 9 40 A 49 0:47:12
37 FERNANDA NUÑEZ 2 16 A 18 0:47:19
38 MARIA GIMENEZ 8 19 A 29 0:47:20
39 STEPHANIE MARQUEZ 9 19 A 29 0:47:21
40 FERNANDA DE LOS SANTOS 10 19 A 29 0:52:09
41 VERONICA ROCCO 10 40 A 49 0:52:12
8K  CABALLEROS
POS
NOMBRE
CAT
 
TIEMPO
1 ANGEL PORTELA 1 30 A 39 0:23:39
2 RUBEN SILVA 1 40 A 49 0:25:28
3 EMILIANO PATETTA 1 19 A 29 0:25:47
4 JONATHAN PINTOS 2 19 A 29 0:25:52
5 JOHN PEREZ 3 19 A 29 0:26:03
6 GONZALO RIVERO 2 30 A 39 0:26:15
7 GERMAN ARANDA 4 19 A 29 0:26:39
8 FELIX PEREZ 3 30 A 39 0:26:40
9 RUBEN RODRIGUEZ 1 50 A 59 0:27:23
10 ERICO SUAREZ 4 30 A 39 0:27:24
11 ALBERTO GOZALEZ 2 40 A 49 0:27:32
12 MAURO GONZALEZ 5 30 A 39 0:27:39
13 MATIAS FERNNADEZ 5 19 A 29 0:27:41
14 MARCOS SUAREZ 6 30 A 39 0:27:50
15 CRISTIAN CASTRILLO 7 30 A 39 0:27:54
16 ALEJANDRO PONTET 3 40 A 49 0:27:59
17 CARLOS SOTO 4 40 A 49 0:28:00
18 FEDERICO DIAZ 6 19 A 29 0:28:02
19 GABRIEL FOTAINE 7 19 A 29 0:28:13
20 ISMAEL COLO 1 16 A 18 0:28:15
21 ALBERTO SILVA 8 30 A 39 0:28:23
22 JAVIER BAZZANO 5 40 A 49 0:28:40
23 EDGARD RODRIGUEZ 6 40 A 49 0:28:42
24 JOSE LUIS NUÑEZ 9 30 A 39 0:28:46
25 DIEGO REBOLLO 7 40 A 49 0:28:52
26 DANIEL ROCCO 10 30 A 39 0:29:37
27 DANYS NUÑEZ 8 40 A 49 0:29:55
28 GERARDO MACHIN 9 40 A 49 0:29:57
29 MIGUEL INZAURRALDE 2 50 A 59 0:30:01
30 DARWIN DIAZ 3 50 A 59 0:30:13
31 DARDO COYOTE 10 40 A 49 0:30:14
32 DIEGO VAZQUEZ 11 30 A 39 0:30:18
33 JUAN PABLO RODRIGUEZ 8 19 A 29 0:30:22
34 EDUARDO MONTESDEOCA 12 30 A 39 0:30:24
35 GONZALO PEREZ 11 40 A 49 0:30:25
36 NICOLAS TORTEROLO 13 30 A 39 0:30:29
37 NICOLAS IZQUIERDO 9 19 A 29 0:30:41
38 CRISTIAN PORLEY 10 19 A 29 0:30:46
39 MANUEL GONZALEZ 11 19 A 29 0:30:59
40 PABLO BENTANCOR 14 30 A 39 0:31:02
41 LEONARDO QUINTEROS 15 30 A 39 0:31:11
42 JUAN DINI 1 60 A 69 0:31:13
43 JORGE BERMUDEZ 16 30 A 39 0:31:24
44 GUSTAVO GEYMONAT 4 50 A 59 0:31:46
45 JUAN MANUEL POLA 12 19 A 29 0:31:51
46 CRISTIAN BENTANCUR 17 30 A 39 0:31:53
47 MARCELO RODRIGUEZ 13 19 A 29 0:31:54
48 MARCOS ALONSO 14 19 A 29 0:31:56
49 GERMAN MARTINEZ 18 30 A 39 0:31:59
50 NESTOR MOREIRA 5 50 A 59 0:32:03
51 JULIO QUIAN 6 50 A 59 0:32:20
52 CARLOS NAVARRO 12 40 A 49 0:32:33
53 FABIO REYES 13 40 A 49 0:32:38
54 GIOVANI ACOSTA 15 19 A 29 0:32:44
55 RAMON BERTUA 7 50 A 59 0:32:51
56 EDUARDO MERIAS 14 40 A 49 0:32:55
57 FABIAN REYES 15 40 A 49 0:33:00
58 GERMAN ARRONDO 8 50 A 59 0:33:05
59 BERNARDO BATISTA 16 19 A 29 0:33:06
60 EMILIO CABRERA 19 30 A 39 0:33:23
61 FACUNDO TORTEROLO 17 19 A 29 0:33:28
62 PABLO GOMEZ 20 30 A 39 0:33:30
63 JOSE MELIA 9 50 A 59 0:33:42
64 AGUSTIN RODRIGUEZ 2 16 A 18 0:33:53
65 GABRIEL RAMOS 16 40 A 49 0:34:01
66 NESTOR REBOLLO 10 50 A 59 0:34:14
67 MATEO FERNANDEZ 21 30 A 39 0:34:27
68 LEANDRO RODRIGUEZ 18 19 A 29 0:34:46
69 SEBASTIAN SELLANES 22 30 A 39 0:34:50
70 RODOLFO RICCA 11 50 A 59 0:34:57
71 DIVER VIERA 2 60 A 69 0:34:59
72 OMAR CEDRES    0:35:07
73 SERGIO LOPEZ 12 50 A 59 0:35:13
74 NICOLAS ROSSI 19 19 A 29 0:35:14
75 NICOLAS AROCHA 20 19 A 29 0:35:16
76 MARCELO LECCHINI 23 30 A 39 0:35:19
77 SANTIAGO SEVERO 21 19 A 29 0:35:26
78 JAVIER MARICHAL 13 50 A 59 0:35:30
79 PABLO TRUJILLO 17 40 A 49 0:35:38
80 MATIAS COPETE 22 19 A 29 0:35:40
81 MARTIN BENTANCOR 24 30 A 39 0:35:44
82 JEAN PAUL SIRE 18 40 A 49 0:35:47
83 GUSTAVO MARFUT 14 50 A 59 0:35:59
84 MAXIMO HICHAZO 19 40 A 49 0:36:44
85 IDEN BATISTA 15 50 A 59 0:37:04
86 HECTOR FERRARO 16 50 A 59 0:37:07
87 ROBERT MONTERO 20 40 A 49 0:37:15
88 MARCELO RIVAS 25 30 A 39 0:37:19
89 FRANCISCO ZUNINO 17 50 A 59 0:38:06
90 JOSE LUIS ROMA 26 30 A 39 0:38:10
91 FABIAN MOLINA 21 40 A 49 0:38:56
92 FERNANDO FUSATTI 22 40 A 49 0:39:09
93 SEBASTIAN ABAD 23 40 A 49 0:40:08
94 JORGE HERNANDEZ 18 50 A 59 0:40:31
95 ALFREDO IZQUIERDO 24 40 A 49 0:40:41
96 ATLETA NO REGISTRADO     0:40:54
97 GUSTAVO VILCHE 19 50 A 59 0:41:16
98 MAURICIO CURBELO 25 40 A 49 0:41:34
99 MIGUEL MELO 3 60 A 69 0:42:08
100 ROBERTO LAGAZTA 26 40 A 49 0:42:22
101 LEONARDO PEREZ 27 40 A 49 0:42:30
102 RICHARD FUSATE 20 50 A 59 0:42:40
103 ROBERT BERROSPE 27 30 A 39 0:42:41
104 DARIO ESPELDOYFE 28 30 A 39 0:42:50
105 ALEJANDRO RODRIGUEZ 21 50 A 59 0:42:58
106 FELIPE TRAVIESO 28 40 A 49 0:44:38
107 SANTIAGO MARTINEZ 23 19 A 29 0:45:55
108 BRUNO GODOY 24 19 A 29 0:45:56
109 GERMAN LISANSOAIN 22 50 A 59 0:46:29
110 MARIO MARVEGGIO 4 60 A 69 0:50:32
111 CARLOS OTERO 5 60 A 69 0:51:21


http://www.runuruguay.com/2017/12/calendario-permanente-siempre-actualizado-run-uruguay.html
https://www.facebook.com/groups/1560669110814677/?fref=ts
CASILLERO DE BÚSQUEDA  -  ENCUENTRA TODO AQUÍ: