25 de abril de 2018

Cross Country Cosmopolita - 9K y 4K - Sábado 5 de Mayo de 2018





Este evento tiene como finalidad recaudar fondos para poder crear una placita para los niños de la zona y además reacondicionar la pista de atletismo ya existente.

DENOMINACIÓN:
Cross Country Cosmopolita.

FECHA:
Sábado 5 de Mayo de 2018

HORA:
16:00
A las 15:00, carrera para niños.

MODALIDAD:
Cross country.



Cross Country Cosmopolita.
LARGADA Y LLEGADA:
Colonia Cosmopolita.
Departamento de Colonia.
Uruguay.

DISTANCIAS:
9K y 4K.

PREINSCRIPCIONES:
4K:
https://crosscountrycosmopolita.webnode.com.uy/inscripciones-5k/
9K:
https://crosscountrycosmopolita.webnode.com.uy/inscripciones-9k/

PAGO DE INSCRIPCIONES:
En el lugar y fecha del evento desde las 13 horas.




COSTO:
$ 300.- (sin remera)
$ 500.- (con remera, solo mediante inscripción anticipada)
Carrerita para niños: $ 50.-

SERVICIOS Y PRESTACIONES:
Hidratación.
Duchas con agua caliente

ADEMÁS:
Al cierre se realizarán muchos sorteos.

CRONOMETRAJE:
Cronometraje electrónico a cargo de Running Timing, con chips RETORNABLES.




CATEGORÍAS:
9K
- Tanto en ramas damas como caballeros:
15 a 25 años
26 a 35 años
36 a 45 años
46 a 55 años
56 años y más.
4K
- Tanto en ramas damas como caballeros:
menores de 40 años.
40 años y más.

PREMIACIÓN:
Premiación hasta el 3er puesto de cada una de las categorías.
Medallas para todos los que culminen la prueba.

RECORRIDO:
Estos son algunos paisajes que se recorrerán:



SE BENEFICIA:
Parque Unión Cosmopolita.

MÁS INFORMACIÓN:
095 227 874

CÓMO LLEGAR:
- desde Montevideo y Colonia del Sacramento por Ruta 1 y desde el km.134,500 de la misma se ingresa al sur (hacia el Río de la Plata) por Camino Cosmopolita.
- desde Juan Lacaze por Ruta 54 y Camino Pedro Bounous al este.

Cómo llegar

AGRADECIMIENTO:
a Andrea Mediza.

ANEXO - RESULTADOS.
Fuente: Running Timing
Combinadas las dos distancias, se contabilizaron 185 registros.

4K:

Pos Nombre y Apellido         Categoría Tiempo
983 CRISTIAN CASTILLO 1 C - 40 0:17:47
708 JUNIOR BARCA 2 C - 40 0:18:22
715 SIMON SANGUINETTI 3 C - 40 0:18:45
987 NAHUEL ACEVEDO 4 C - 40 0:20:07
988 DAMIAN BALDI 1 C + 41 0:20:08
998 DIEGO URRUTIS 2 C + 41 0:20:21
986 MILTON SILVA 3 C + 41 0:20:36
716 CRISTIAN FRANCO 5 C - 40 0:20:42
953 LUCAS BALZARINI 6 C - 40 0:20:44
10º 799 JEREMIAS MALATES 7 C - 40 0:21:15
11º 709 ALAN FRANCO 8 C - 40 0:21:17
12º 795 GERMAN LISANSODIAN 4 C + 41 0:21:31
13º 999 MIGUEL GARCIA 9 C - 40 0:21:43
14º 710 MATHIAS CASTAÑELA 10 C - 40 0:22:41
15º 712 MARCO BOTTONI 11 C - 40 0:22:48
16º 797 LAUTARO PORTA 12 C - 40 0:22:50
17º 806 EMANUEL YARZA 13 C - 40 0:23:29
18º 956 MIGUEL TORRES 5 C + 41 0:23:55
19º 992 MIGUEL ALBERRO 6 C + 41 0:24:15
20º 796 EZEQUIEL ALVARIÑO 14 C - 40 0:24:29
21º 809 AGUSTIN PEZUERA 15 C - 40 0:24:30
22º 688 LAURA MANZOLIDO 1 D + 41 0:24:45
23º 664 MIRIAM CORTELLESSI 2 D + 41 0:24:47
24º 807 MAURICIO TORRES 16 C - 40 0:25:48
25º 726 ANA BRATSCHI 3 D + 41 0:26:16
26º 991 FABIO DELGADO 17 C - 40 0:26:16
27º 995 DANIEL DAVYT 7 C + 41 0:26:16
28º 989 LEANDRO MARTINEZ 18 C - 40 0:26:27
29º 984 SERGIO BALZARINI 8 C + 41 0:27:26
30º 997 DANIEL TALMON 19 C - 40 0:27:37
31º 677 ANA ALVAREZ 1 D - 40 0:27:49
32º 990 ANDRES ZANELLI 20 C - 40 0:27:49
33º 663 ANA ROMERO 2 D - 40 0:28:15
34º 730 JUAN PERDOMO 21 C - 40 0:28:15
35º 672 FABIANA SALLABERRY 3 D - 40 0:28:16
36º 728 PATRICIA FIGUEIRAS 4 D - 40 0:28:17
37º 665 AGUSTINA GARAT 5 D - 40 0:28:21
38º 675 AGUSTINA IACOPINO 6 D - 40 0:28:54
39º 711 SEBASTIAN DAVILA 22 C - 40 0:29:44
40º 714 LAURA MEDINA 7 D - 40 0:29:45
41º 985 GONZALO MARTINEZ 23 C - 40 0:29:52
42º 713 MARIANA MEDINA 8 D - 40 0:30:12
43º 996 MARGARITA DEL MONTE 4 D + 41 0:31:00
44º 808 CARLOS DEL NORTE 9 C + 41 0:31:18
45º 798 MARTIN SANCHEZ 24 C - 40 0:31:22
46º 683 ELENA DAVYT 5 D + 41 0:31:26
47º 668 MELISSA MARTINEZ 9 D - 40 0:31:46
48º 993 PABLO ROSTAGNOL 25 C - 40 0:31:52
49º 724 ELIANA LAPORT 10 D - 40 0:32:00
50º 694 LILIAN ARZENO 6 D + 41 0:32:10
51º 725 GUZMAN PRIETO 26 C - 40 0:32:12
52º 666 JESSICA RAMOS 11 D - 40 0:32:16
53º 679 CECILIA HERNANDEZ 12 D - 40 0:32:21
54º 693 MARIA BENTANCOR 13 D - 40 0:32:58
55º 994 CARLOS NEGRIN 10 C + 41 0:32:58
56º 729 RODOLFO SELLANES 11 C + 41 0:32:59
57º 727 CLAUDIO CORREA 10 C + 41 0:33:30
58º 692 ESTELA MARTINEZ 7 D + 41 0:33:43
59º 673 LORENA BARES 14 D - 40 0:34:26
60º 676 IVAHA CABRERA 15 D - 40 0:34:38
61º 678 ADRIANA GOMEZ 16 D - 40 0:35:26
62º 669 VALERIA MELIZA 17 D - 40 0:35:40
63º 667 PAOLA JACUBENAS 18 D - 40 0:35:41
64º 684 GRACIELA VIDAL 8 D + 41 0:36:14
65º 662 KARINA SONDEREGGER 19 D - 40 0:37:15
66º 699 YESSICA AYALA 20 D - 40 0:37:15
67º 731 JUAN PERDOMO 12 C + 41 0:37:51
68º 955 GUSTAVO DE 13 C + 41 0:39:25
69º 686 BELEN BUFFA 21 D - 40 0:41:11
70º 685 LAURA MALDONADO 22 D - 40 0:41:12
71º 723 LUCIA SILVA 23 D - 40 0:41:58
72º 687 WUNDY MALLO 24 D - 40 0:42:03
73º 680 ANALI DURAND 9 D + 41 0:45:22
74º 689 MARIANA SELLANES 25 D - 40 0:45:23
75º 696 MIRIAM GUIGOU 10 D + 41 0:45:23
76º 682 ELISA PONS 11 D + 41 0:45:24
77º 681 SILVIA DELGADO 26 D - 40 0:45:25
78º 698 VERONICA CASERA 12 D + 41 0:45:58
79º 732 NATALIA DOTTA 27 D - 40 0:47:12
80º 695 CLAUDIA PASELLI 28 D - 40 0:47:25
81º 671 SUSANA OVIEDO 13 D + 41 0:49:49
82º 697 VERONICA PASELLI 29 D - 40 0:49:50
83º 674 LUCIA BALBUENA 14 D + 41 0:49:51
83º 670 DAISY FALERO 4K D - 40  
   
   
9K:
78 PAOLO DAER 1 C - 26 - 35 0:35:06
71 ROBERTO PORTA 2 C - 26 - 35 0:35:30
72 GONZALO RIVERO 3 C - 26 - 35 0:36:12
83 JUAN GARCIA 4 C - 26 - 35 0:36:29
77 ELVIO SUAREZ 1 C - 36 - 45 0:37:21
239 LUIS MODERNELL 1 C - 15 - 25 0:37:23
251 NICOLAS DAVYT 5 C - 26 - 35 0:39:11
233 CRISTIAN MARTEAU 6 C - 26 - 35 0:39:40
82 EDGAR RODRIGUEZ 2 C - 36 - 45 0:39:41
10º 198 DIEGO GOMEZ 3 C - 36 - 45 0:39:50
11º 70 JOSE CASELLIS 2 C - 15 - 25 0:41:07
12º 244 GUSTAVO CHAMBON 3 C - 15 - 25 0:41:39
13º 224 EDUARDO HENDERSON 1 C - 46 - 55 0:42:14
14º 143 MARCELO POUY 7 C - 26 - 35 0:42:20
15º 144 PABLO LALUZ 8 C - 26 - 35 0:42:21
16º 196 JUAN RODRIGUEZ 4 C - 15 - 25 0:42:25
17º 76 EZEQUIEL GUIGOU 5 C - 15 - 25 0:42:56
18º 64 PAYO GRILL 6 C - 15 - 25 0:43:00
19º 65 ROGEL BERMUDEZ 9 C - 26 - 35 0:43:00
20º 231 LEANDRO ANDUJAN 10 C - 26 - 35 0:43:15
21º 223 LUIS CUELLO 1 C + 56 0:43:20
22º 222 MELYS GEYMONAT 2 C - 46 - 55 0:43:30
23º 249 DANIEL TOLEDO 3 C - 46 - 55 0:43:36
24º 229 EDUARDO CARRO 7 C - 15 - 25 0:43:41
25º 260 SERGIO GONZALEZ 11 C - 26 - 35 0:43:50
26º 262 CARLOS BERLINGERI 12 C - 26 - 35 0:44:31
27º 261 MARTIN TOYO 4 C - 36 - 45 0:44:33
28º 259 MARCELO VERA 13 C - 26 - 35 0:44:40
29º 333 JOANNA GARCIA 1 D - 26 - 35 0:46:08
30º 263 MATIAS GEYMONAT 14 C - 26 - 35 0:46:18
31º 317 GIMENA CORRALES 2 D - 26 - 35 0:46:25
32º 258 RUBEN SIRI 5 C - 36 - 45 0:47:25
33º 234 DANIEL BELTRAN 15 C - 26 - 35 0:47:43
34º 243 LEONARDO ROJA 4 C - 46 - 55 0:48:01
35º 257 MATEO FERNANDEZ 6 C - 36 - 45 0:48:04
36º 340 RAFAELA BERRIEL 1 D - 36 - 45 0:48:27
37º 232 RODOLFO RICCA 5 C - 46 - 55 0:48:30
38º 246 ROMAN DIAZ 8 C - 15 - 25 0:48:56
39º 226 HERNAN AHMED 7 C - 36 - 45 0:48:56
40º 63 MATIAS PIQUEREZ 6 C - 46 - 55 0:49:12
41º 314 MARIELLA MACHADO 2 D - 36 - 45 0:49:12
42º 240 LUCAS NUÑEZ 9 C - 15 - 25 0:49:30
43º 66 HUGO GUERRERO 7 C - 46 - 55 0:49:46
44º 253 LUCIANO BRIOSSO 16 C - 26 - 35 0:50:24
45º 250 PABLO BONJOUR 8 C - 36 - 45 0:50:25
46º 242 EDUARDO SANCHEZ 8 C - 46 - 55 0:50:47
47º 197 FACUNDO LEMES 17 C - 26 - 35 0:52:03
48º 230 JULIO PERCIAVALE 9 C - 46 - 55 0:52:09
49º 256 EMILIANO FERREIRA 18 C - 26 - 35 0:52:47
50º 73 GABRIEL BALZARINI 10 C - 15 - 25 0:52:54
51º 235 JUAN RIVERA 2 C + 56 0:54:44
52º 324 LAURA CORTALLEZZI 3 D - 26 - 35 0:54:51
53º 247 JORGE CISNEROS 3 C + 56 0:54:55
54º 248 RUBEN ERRECARTE 4 C + 56 0:54:59
55º 322 VIOLETA ALMADA 1 D + 56 0:54:55
56º 398 NADIA SILVA 4 D - 26 - 35 0:56:03
57º 245 PAUL BRADLEY 10 C - 46 - 55 0:56:16
58º 241 FRANCISCO BUSTO 5 C + 56 0:56:27
59º 79 AGUSTIN DE LA PUENTE 9 C - 36 - 45 0:56:35
60º 338 GUILLERMINA MARCHISIO 5 D - 26 - 35 0:56:41
61º 334 MARIA MADERA 1 D - 46 - 55 0:57:02
62º 75 DEYBIS ROSSOTTI 10 C - 36 - 45 0:57:03
63º 332 SHEILLA SUAREZ 3 D - 36 - 45 0:57:03
64º 321 VERONICA CANAVESSI 4 D - 36 - 45 0:57:32
65º 67 NELSON SILVA 11 C - 46 - 55 0:58:52
66º 81 ANDRES DE PIZZOL 11 C - 36 - 45 0:59:38
67º 339 ISABE GRACIA 2 D - 46 - 55 0:59:40
68º 316 MARIELA BUFFA 5 D - 36 - 45 0:59:53
69º 397 WALKIRIA RICO 6 D - 26 - 35 1:01:41
70º 252 JORGE RIGO 12 C - 46 - 55 1:01:50
71º 329 SONIA FERNANDEZ 3 D - 46 - 55 1:01:57
72º 68 CARMELO PASTORINI 6 C + 56 1:02:45
73º 80 RODOLFO BRUNNES 7 C + 56 1:02:52
74º 199 MARCELO SASTRE 12 C - 36 - 45 1:03:18
75º 330 CLAUDIA HERNANDEZ 6 D - 36 - 45 1:03:19
76º 337 ALICIA MALAN 4 D - 46 - 55 1:03:37
77º 393 SILVIA FERREIRA 5 D - 46 - 55 1:03:37
78º 325 PAULINA GONZALEZ 7 D - 26 - 35 1:03:49
79º 328 GABRIELA CORRALES 8 D - 26 - 35 1:03:50
80º 396 ETELVINA MAZZA 6 D - 46 - 55 1:04:27
81º 336 FERNANDA WALLER 7 D - 36 - 45 1:04:32
82º 225 FEDERICO VIÑOLI 13 C - 46 - 55 1:04:38
83º 318 MARIELLA WALLER 8 D - 36 - 45 1:04:38
84° 200 NICOLAS SUAREZ 13 C - 36 - 45 1:04:51
85° 455 SABRINA PERDOMO 1 D - 15 - 25 1:05:38
86° 463 PAULA TONIOTTI 2 D - 15 - 25 1:05:39
87° 54 MARIANO CACEREZ 14 C - 36 - 45 1:05:40
88° 323 ALICIA VIDAL 7 D - 46 - 55 1:07:50
89° 74 SERGIO VEROLO 8 C + 56 1:12:02
90° 315 LILIAN DE ARMAS 8 D - 46 - 55 1:12:06
91° 326 ANDREA MARTINO 9 D - 46 - 55 1:12:23
92° 327 VALERIA GONZALEZ 9 D - 36 - 45 1:12:24
93° 319 VALERIA CASTILLO 10 D - 36 - 45 1:12:24
94° 331 PAMELA CASTILLO 9 D - 26 - 35 1:18:49
95° 392 SILVIA DAVILA 10 D - 46 - 55 1:18:49
96° 228 MARTIN CARRO 15 C - 36 - 45 1:18:50
97° 335 GABRIELA DOMINGUEZ 11 D - 36 - 45 1:18:50
98° 254 JUAN SOBRADO 16 C - 36 - 45 1:22:52
99° 255 ANDRES LOPEZ 17 C - 36 - 45 1:22:52
100º 399 SILVINA SOBRADO 12 D - 36 - 45 1:22:52
101° 227 JULIO PERERA 9K C - 36 - 45 Abandonó


http://www.runuruguay.com/2017/12/calendario-permanente-siempre-actualizado-run-uruguay.html
https://www.facebook.com/groups/1560669110814677/?fref=ts
CASILLERO DE BÚSQUEDA  -  ENCUENTRA TODO AQUÍ:

Cross Country del CAC - 25K y 10K - Domingo 8 de Abril de 2018






Cross County del CAC por "Mundo Running"
Gentileza de Jonil Gougeon

Colonia Aventura Corre - Edición 2018
El 8 de Abril en Colonia del Sacramento se festeja el QUINTO AÑO DEL CAC. Te esperamos para disfrutar de una carrera al estilo de “Colonia Aventura Corre”  

DENOMINACIÓN:
Cross Country de Colonia Aventura Corre
5ta Edición.
Etapa puntuable para el ranking AUTRA.

FECHA:
Domingo 8 de Abril de 2018

HORA:
10:00.

MODALIDAD:
Cross country.

LARGADA Y LLEGADA:
Polideportivo Los Álamos.
Avda.  Uruguay 1120.
Barrio El General.
Ciudad de Colonia del Sacramento.
Departamento de Colonia.
Uruguay.

RECORRIDO:
Transitará arenales, caminos de tierra, pasto y pasadas de agua.

DISTANCIAS:
25K y 10K.

VIDEO DE LA EDICIÓN 2017



PREINSCRIPCIONES:
http://crossline.io/cross-country-cac-2018/

PAGO DE INSCRIPCIONES:
En RedPagos, mencionando "TuColecta.com" Nº 332519


COSTO:
- Hasta el 10 de marzo: $ 600.-
- Hasta el 31 de marzo: $ 700.-
- Desde el 1 de abril: $ 800.-
Incluye remera y almuerzo.

ENTREGA DE KITS:
El día del evento de 8:00 a 9:00

SERVICIOS Y PRESTACIONES:
Asistencia médica.
Hidratación.
Almuerzo incluído.
Duchas de agua caliente.
Servicio de cantina.

CRONOMETRAJE:
Electrónico con chips de CrossLine.




CATEGORÍAS EN AMBAS DISTANCIAS:
- Caballeros
Hasta 30 años
31 a 40 años
41 a 50 años
más de 50 años
- Damas
Hasta 35 años
36 a 50 años
más de 50 años

PREMIACIÓN:
Para los tres primeros puestos de cada categoría.

ORGANIZA:
Colonia Aventura Corre.

MÁS INFORMACIÓN:
099 565 595
+598 9956 5595

RECONOCIMIENTO DEL CIRCUITO:
Corré con ventaja reconociendo los caminos:
Jueves 05/04 a las 8:00, reconocimiento de los 25K
Viernes 06/04 a las 17:00, reconocimiento de los 10 K
Salida desde el Polideportivo Los Álamos

CÓMO LLEGAR:
A la Ciudad de Colonia del Sacramento se llega:
- desde Montevideo, por Ruta 1.
- desde San José, Santa Lucía y Canelones por Ruta 11 y Ruta 1
- desde Rosario y Florencio Sánchez / Cardona por Ruta 2 y Ruta 1.
- desde Tarariras por Ruta 50 y Ruta 1.
- desde Nueva Palmira, Carmelo y Conchillas, por Ruta 21.

ACTUALIZACIÓN DE RESULTADOS:
Entre ambas distancias, concluyeron 136 corredores.
Los siguientes son los resultados.

25K
Se contabilizaron 67 arribos
Posición Nombre Categoría Tiempo
1 ANDRES MAIORANA 1 Masculino 30 a 39 1:53:42
2 MARTIN RODRIGUEZ 2 Masculino 30 a 39 1:55:50
3 FEDERICO VIERA 3 Masculino 30 a 39 2:01:05
4 MAXIMILIANO VAZQUEZ 1 Masculino 18 a 29 2:11:06
5 CÉSAR GARCÍA 2 Masculino 18 a 29 2:12:07
6 DANIS NÚÑEZ CORREA 1 Masculino 40 a 49 2:20:22
7 EDUARDO MATTA 1 Masculino + de 50 2:25:27
8 PABLO PEREYRA 4 Masculino 30 a 39 2:26:26
9 ÁLVARO JOAQUÍN FIGUEROA HERNÁNDEZ 5 Masculino 30 a 39 2:27:56
10 MARCOS SARRAUTE 3 Masculino 18 a 29 2:29:41
11 DIEGO MEIKLE 2 Masculino 40 a 49 2:29:46
12 LIA DE LEON 1 Femenino 18 a 29 2:30:43
13 DIEGO MÉNDEZ FARACCHIO 3 Masculino 40 a 49 2:32:31
14 GUSTAVO DUFRECHOU 2 Masculino + de 50 2:32:53
15 LUIS CUELLO 3 Masculino + de 50 2:33:27
16 MAICO DE SOUZA 6 Masculino 30 a 39 2:33:28
17 GABRIEL CASTILLO 4 Masculino 40 a 49 2:33:55
18 ROMINA SASSO 1 Femenino 40 a 49 2:34:55
19 LUIS DAÑOBEYTIA 7 Masculino 30 a 39 2:35:19
20 CLAUDIO MIRANDA 8 Masculino 30 a 39 2:35:46
21 JUAN VICENTE ORTIZ 9 Masculino 30 a 39 2:36:29
22 DIEGO CHAVEZ 4 Masculino 18 a 29 2:36:32
23 GASTON BALLADARES 4 Masculino + de 50 2:37:24
24 DANIELA COLLAZO 2 Femenino 40 a 49 2:38:19
25 MARCOS SUÁREZ 10 Masculino 30 a 39 2:38:21
26 MAURICIO INTHAMOUSSU 5 Masculino 40 a 49 2:39:45
27 PABLO GOMEZ 11 Masculino 30 a 39 2:42:17
28 DARIO MARTIN MIRANDA PÉREZ 6 Masculino 40 a 49 2:42:21
29 WILFREDO GUTIERREZ 7 Masculino 40 a 49 2:43:40
30 CARLOS BURGOS 5 Masculino + de 50 2:43:41
31 MATIAS BRITOS 12 Masculino 30 a 39 2:48:00
32 MARTIN ARIAS 13 Masculino 30 a 39 2:49:20
33 RODOLFO RICA 6 Masculino + de 50 2:53:05
34 PAULO GARCIA 8 Masculino 40 a 49 2:54:32
35 ROBERTO FERRAGUT 7 Masculino + de 50 2:55:08
36 SEBASTIAN ROSSI VIERA 14 Masculino 30 a 39 2:55:25
37 GIOVANA DIAZ 3 Femenino 40 a 49 2:55:32
38 MIGUEL PEGAZANO 8 Masculino + de 50 2:55:39
39 NESTOR REBOLLO 9 Masculino + de 50 3:00:01
40 MARÍA DE LOS ANGELES PEÑA 1 Femenino 30 a 39 3:00:02
41 LUIS GROSSO 9 Masculino 40 a 49 3:00:02
42 JONIL GOUGEON 15 Masculino 30 a 39 3:00:59
43 GUSTAVO BEIRÓ 10 Masculino 40 a 49 3:02:38
44 ANDREA MONTANS 4 Femenino 40 a 49 3:03:17
45 DANIA HOURCADE 1 Femenino + de 50 3:03:17
46 MARCELO FREGOSI 11 Masculino 40 a 49 3:03:50
47 GUILLERMO ETTLIN 12 Masculino 40 a 49 3:07:55
48 LUIS CASTRO 10 Masculino + de 50 3:09:43
49 ANA LAURA GARCIA VELAZCO 5 Femenino 40 a 49 3:12:54
50 JORGE XAVIER 11 Masculino + de 50 3:14:09
51 DARDO PARENTINI 12 Masculino + de 50 3:14:16
52 PAUL BRADLEY 13 Masculino + de 50 3:14:43
53 FABIÁN ÁLVAREZ 13 Masculino 40 a 49 3:16:27
54 ALEJANDRA MARTINEZ 2 Femenino 30 a 39 3:16:34
55 RITA RIVERO 6 Femenino 40 a 49 3:16:34
56 MARIA GARCIA 2 Femenino + de 50 3:21:05
57 GERALDINE CHARREAU AHLERS 7 Femenino 40 a 49 3:24:36
58 ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA 14 Masculino + de 50 3:24:40
59 KATY DERMENDJIAN 3 Femenino 30 a 39 3:26:12
60 JORGE BOUCHATON 16 Masculino 30 a 39 3:27:07
61 PATRICIA BRUZZONE 4 Femenino 30 a 39 3:27:08
62 PAMELA CASTILLO 5 Femenino 30 a 39 3:28:11
63 PAULA LOPEZ 8 Femenino 40 a 49 3:29:16
64 LUIS ENRIQUE GOMEZ 5 Masculino 18 a 29 3:30:51
65 MILTON RODRIGUEZ 15 Masculino + de 50 3:30:51
66 SEBASTIÁN CURBELO DE LEÓN 14 Masculino 40 a 49 3:33:52
67 ROSARIO FERNANDEZ 9 Femenino 40 a 49 3:34:03

10K
Se contabilizaron 69 arribos
1 PAOLO DAGUERRE 1 Masculino 18 a 35 0:41:11
2 ROBERTO PORTA 2 Masculino 18 a 35 0:41:15
3 FERNANDO GÓNGORA 3 Masculino 18 a 35 0:46:05
4 MATIAS FERNANDEZ 4 Masculino 18 a 35 0:46:33
5 JONATHAN GUERRERO 5 Masculino 18 a 35 0:46:57
6 LUIS ENRIQUE GOMEZ 1 Masculino + de 36 0:47:11
7 CRISTIAN CASTILLO ARTUS 2 Masculino + de 36 0:47:29
8 GUILLERMO ROJEL 3 Masculino + de 36 0:47:30
9 MATÍAS VILLEGAS 6 Masculino 18 a 35 0:51:42
10 JULIO REYNA 7 Masculino 18 a 35 0:51:52
11 FERNANDO PUCURULL 4 Masculino + de 36 0:52:44
12 MATIAS GEYMONAT 8 Masculino 18 a 35 0:52:54
13 GERMAN ARRONDO MARRA 5 Masculino + de 36 0:54:14
14 JOSE MELIA 6 Masculino + de 36 0:54:14
15 GERONIMO ESTEVEZ 9 Masculino 18 a 35 0:55:14
16 PABLO MOLINS 7 Masculino + de 36 0:55:24
17 MARTIN SPOSITO 8 Masculino + de 36 0:55:24
18 CARLA COSCIA 1 Femenino 18 a 35 0:55:36
19 LEONARDO ROJA 9 Masculino + de 36 0:55:36
20 MARIA CHAVEZ 2 Femenino 18 a 35 0:55:37
21 GUSTAVO GOTTERO 10 Masculino + de 36 0:56:02
22 MATIAS COPETE 11 Masculino 18 a 35 0:57:14
23 GRACIANA MORELLI 1 Femenino + de 36 0:57:39
24 NICOLAS SARASUA 11 Masculino + de 36 0:58:10
25 JORGE CABRERA 12 Masculino + de 36 0:58:17
26 FLAVIO VILLAMONTE 12 Masculino 18 a 35 0:58:19
27 MAXIMILIANO DE LEON 13 Masculino 18 a 35 0:58:20
28 GERMAN LISANSOAIN QUIROGA 13 Masculino + de 36 0:58:21
29 JENNIFER GÓNGORA 3 Femenino 18 a 35 0:58:28
30 EMILIANO FERREIRA 14 Masculino 18 a 35 1:00:55
31 ADRIÁN OCAÑO 15 Masculino 18 a 35 1:01:43
32 JOSELINE RICA 4 Femenino 18 a 35 1:01:54
33 ALFREDO ALCAIRE 14 Masculino + de 36 1:01:54
34 EDUARDO FRANCO 16 Masculino 18 a 35 1:02:52
35 NATALIA OCAÑO 5 Femenino 18 a 35 1:03:32
36 VANESSA GÓMEZ ROA 2 Femenino + de 36 1:04:00
37 MARCELO SASTRE 15 Masculino + de 36 1:04:01
38 ROMAN DIAZ MARGULIS 1 Masculino Junior 1:04:02
39 BLANCA CONTRERA FLORES 3 Femenino + de 36 1:06:28
40 VANNESSA BRUNNER 6 Femenino 18 a 35 1:06:47
41 MARÍA ELENA VILLANUEVA 4 Femenino + de 36 1:07:02
42 CECILIA ALVAREZ 7 Femenino 18 a 35 1:07:10
43 ANDRÉS DE PIZZOL 16 Masculino + de 36 1:07:26
44 ALVARO RIVERO 17 Masculino 18 a 35 1:07:43
45 NATALIA AIRALDO 8 Femenino 18 a 35 1:08:08
46 HENRY MAYER 17 Masculino + de 36 1:08:09
47 MARTIN BERON 18 Masculino + de 36 1:08:10
48 MARIANA ARCIERI 9 Femenino 18 a 35 1:09:41
49 VERONICA CANAVESSI 5 Femenino + de 36 1:09:42
50 CARLOS SOCA 19 Masculino + de 36 1:10:00
51 SANTIAGO SOCA 18 Masculino 18 a 35 1:10:01
52 PABLO LOPEZ 19 Masculino 18 a 35 1:10:02
53 CESAR CURTI 20 Masculino + de 36 1:10:20
54 SABRINA MEDERO 10 Femenino 18 a 35 1:10:21
55 PATRICIA VITETTE 11 Femenino 18 a 35 1:11:09
56 CARMELO ESTEBAN PASTORINI LÓPEZ 21 Masculino + de 36 1:12:23
57 MONICA MARTIN 6 Femenino + de 36 1:12:23
58 MARIELA BUFFA 7 Femenino + de 36 1:13:13
59 MARCELO DIAZ BUSCHIAZZO 22 Masculino + de 36 1:13:14
60 JOHN LENNON MEDINA BARAYBAR 23 Masculino + de 36 1:15:33
61 NICOLAS SUAREZ 24 Masculino + de 36 1:15:35
62 MARIELA WALLER 8 Femenino + de 36 1:15:40
63 NATALIA LOJO 9 Femenino + de 36 1:15:51
64 VANESSA SILVEIRA 10 Femenino + de 36 1:17:44
65 NELSON OMAR CAMPOS 25 Masculino + de 36 1:17:44
66 MARCELO DIAZ 26 Masculino + de 36 1:17:44
67 SERGIO VEROLO 27 Masculino + de 36 1:17:44
68 LAURA SCALDAFERRO 11 Femenino + de 36 1:46:26
69 GABRIELA FARIÑA 12 Femenino + de 36 1:46:27



http://www.runuruguay.com/2017/12/calendario-permanente-siempre-actualizado-run-uruguay.html
https://www.facebook.com/groups/1560669110814677/?fref=ts
CASILLERO DE BÚSQUEDA  -  ENCUENTRA TODO AQUÍ: