4ta Fecha de Recorre San José - Rodríguez |
La cuarta fecha del Campeonato Departamental Recorriendo San José, prevista inicialmente para el próximo sábado 14, cambia de fecha para el domingo 22 de julio.
DENOMINACIÓN:
Rodríguez
4ta Fecha de Recorriendo San José.
FECHA:
Domingo 22 de Julio de 2018
HORA:
11:30
Caminata: 11:00
MODALIDAD:
Carrera de calle
Hacé clic y revisa los sorteos que tiene Run Uruguay en curso. |
Parque de Ciudad Rodríguez.
Rodríguez.
Departamento de San José.
Uruguay.
DISTANCIAS:
8K.
4K (para menores de 16 y mayores de 70).
RECORRIDO:
8K Ciudad Rodríguez 2017 - Recorrido |
INSCRIPCIONES:
En la previa del evento, de 9:00 a 10:30 horas.
COSTO:
8K: $ 200.-
4K y caminata participativa: $ 100.-
SERVICIOS Y PRESTACIONES:
Asistencia médica.
Hidratación.
Frutas.
Baños.
Duchas.
CRONOMETRAJE:
Cronometraje electrónico a cargo de CrossLine.
REGLAMENTO DE CAMPEONATO:
Disponible aquí:
http://www.runuruguay.com/2018/04/reglamento-campeonato-san-jose-2018.html
CATEGORÍAS:
General de Damas
General de Caballeros
PREMIACIÓN:
Medallas para todos.
Premios por clasificación general a los tres primeros, damas y caballeros.
Sorteos al cierre del evento.
ORGANIZA:
Comisión de Deporte del Municipio Local.
APOYA:
Gobierno Departamental de San José.
CÓMO LLEGAR:
- desde la ciudad de Santa Lucía por Ruta 11 al oeste y al llegar al empalme con Ruta 45, por esta un kilómetro al norte.
- desde la ciudad de San José por Ruta 11 al este y al llegar al empalme con Ruta 45, por esta un kilómetro al norte.
- desde Colonia del Sacramento por Ruta 1, por Ruta 11 y al llegar al empalme con Ruta 45, por esta un kilómetro al norte.
- desde Libertad por Ruta 45.
- desde Montevideo, a conveniencia, se puede optar por llegar vía Libertad o vía Santa Lucía.
ANEXO - RESULTADOS:
8K | NOMBRE | VARONES | ||
1 | JONATHAN PINTOS | 1 | 19 A 29 | 0:27:22 |
2 | RUBEN SILVA | 1 | 40 A 49 | 0:27:48 |
3 | GONZALO RIVERO | 1 | 30 A 39 | 0:27:55 |
4 | JOHN PEREZ | 2 | 19 A 29 | 0:29:44 |
5 | ALEJANDRO BARCELLO | 2 | 40 A 49 | 0:29:55 |
6 | MATIAS FERNANDEZ | 3 | 19 A 29 | 0:29:56 |
7 | ALEJANDRO PONTET | 3 | 40 A 49 | 0:30:00 |
8 | RUBEN RODRIGUEZ | 1 | 50 A 59 | 0:30:04 |
9 | ALBERTO GONZALEZ | 4 | 40 A 49 | 0:30:26 |
10 | MAURO GONZALEZ | 2 | 30 A 39 | 0:30:37 |
11 | JOSE LUIS NUÑEZ | 3 | 30 A 39 | 0:30:38 |
12 | CRISTIAN CASTILLO | 4 | 30 A 39 | 0:30:41 |
13 | CARLOS SOTO | 5 | 40 A 49 | 0:30:59 |
14 | GONZALO PEREZ | 6 | 40 A 49 | 0:31:46 |
15 | DIEGO REBOLLO | 7 | 40 A 49 | 0:31:52 |
16 | GONZALO ELORGA | 5 | 30 A 39 | 0:31:59 |
17 | DANIEL ROCCO | 6 | 30 A 39 | 0:32:05 |
18 | DARDO COYOTE | 8 | 40 A 49 | 0:32:25 |
19 | ALBERTO SILVA | 7 | 30 A 39 | 0:32:28 |
20 | EDUARDO MONTESDEOCA | 8 | 30 A 39 | 0:32:30 |
21 | FERNANDO PORTILLO | 9 | 30 A 39 | 0:32:45 |
22 | DANIS NUÑEZ | 9 | 40 A 49 | 0:32:59 |
23 | GUSTAVO GEYMONAT | 2 | 50 A 59 | 0:33:02 |
24 | DARWIN DIAZ | 3 | 50 A 59 | 0:33:22 |
25 | MARCELO RODRIGUEZ | 4 | 19 A 29 | 0:33:23 |
26 | ALDO BASTOS | 10 | 30 A 39 | 0:33:26 |
27 | DIEGO VAZQUEZ | 11 | 30 A 39 | 0:33:48 |
28 | NICOLAS IZQUIERDO | 5 | 19 A 29 | 0:33:59 |
29 | GERMAN MARTINEZ | 12 | 30 A 39 | 0:34:00 |
30 | CRISTIAN BENTANCUR | 13 | 30 A 39 | 0:34:12 |
31 | SANTIANGO BERMUDEZ | 6 | 19 A 29 | 0:34:13 |
32 | AGUSTIN RODRIGUEZ | 14 | 30 A 39 | 0:34:47 |
33 | NESTOR MOREIRA | 4 | 50 A 59 | 0:35:03 |
34 | CARLOS SENCION | 10 | 40 A 49 | 0:35:05 |
35 | CARLOS NAVARRO | 11 | 40 A 49 | 0:35:08 |
36 | JULIO QUIAN | 5 | 50 A 59 | 0:35:16 |
37 | GONZALO RODRIGUEZ | 15 | 30 A 39 | 0:35:18 |
38 | JOSE MELIA | 6 | 50 A 59 | 0:35:23 |
39 | FABIAN REYES | 12 | 40 A 49 | 0:35:59 |
40 | PABLO GOMEZ | 16 | 30 A 39 | 0:36:32 |
41 | MARTIN BENTANCOR | 17 | 30 A 39 | 0:36:38 |
42 | EDUARDO MELIA | 13 | 40 A 49 | 0:37:14 |
43 | ERISON SMITH | 7 | 50 A 59 | 0:37:26 |
44 | RODOLFO RICCA | 8 | 50 A 59 | 0:37:30 |
45 | MATIAS COPETE | 7 | 19 A 29 | 0:37:40 |
46 | DIVER VIERA | 1 | 60 A 69 | 0:38:02 |
47 | DARIO BERRIEL | 9 | 50 A 59 | 0:38:25 |
48 | JAVIER MARICHAL | 10 | 50 A 59 | 0:38:41 |
49 | MAURICIO MARTIRENA | 8 | 19 A 29 | 0:39:03 |
50 | MAXIMO ICHAZO | 14 | 40 A 49 | 0:39:13 |
51 | SERGIO LOPEZ | 11 | 50 A 59 | 0:39:19 |
52 | MARCELO LECCHINI | 18 | 30 A 39 | 0:39:39 |
53 | ALFREDO IZQUIERDO | 15 | 40 A 49 | 0:39:59 |
54 | JORGE BERMUDEZ | 19 | 30 A 39 | 0:40:08 |
55 | RICARDO CABEZA | 12 | 50 A 59 | 0:40:43 |
56 | FERNANDO FUSATTI | 16 | 40 A 49 | 0:40:45 |
57 | JUAN PABLO CALERO | 20 | 30 A 39 | 0:40:49 |
58 | HECTOR FERRARO | 13 | 50 A 59 | 0:40:49 |
59 | CHARLIE ESTECHE | 9 | 19 A 29 | 0:41:09 |
60 | GERMAN LISANSOAIN | 14 | 50 A 59 | 0:41:15 |
61 | GONZALO ALONSO | 21 | 30 A 39 | 0:42:17 |
62 | MARIO MARVEGGIO | 2 | 60 A 69 | 0:52:45 |
8K | NOMBRE | DAMAS | ||
1 | MARIELA MUÑOZ | 1 | 50 A 59 | 0:36:13 |
2 | JANNET EASTON | 2 | 50 A 59 | 0:37:34 |
3 | SILVANA REBOLLO | 1 | 19 A 29 | 0:38:44 |
4 | GELEN ROCCA | 3 | 50 A 59 | 0:39:12 |
5 | ESTEFANY PEREZ | 2 | 19 A 29 | 0:39:38 |
6 | JOANA HERNANDEZ | 1 | 30 A 39 | 0:39:55 |
7 | MARIA MARTA MARTINEZ | 4 | 50 A 59 | 0:39:59 |
8 | ANA ALVAREZ | 2 | 30 A 39 | 0:40:22 |
9 | MABEL GUERRA | 1 | 40 A 49 | 0:40:48 |
10 | MAGDALENA BRUSICH | 3 | 30 A 39 | 0:41:05 |
11 | XIMENA RODRIGUEZ | 4 | 30 A 39 | 0:41:06 |
12 | VICTORIA TABAREZ | 5 | 30 A 39 | 0:41:09 |
13 | NATALIA RODRIGUEZ | 6 | 30 A 39 | 0:41:15 |
14 | ANDREA RODRIGUEZ | 2 | 40 A 49 | 0:42:11 |
15 | VANESSA LASA | 7 | 30 A 39 | 0:42:28 |
16 | SELENE SERENA | 8 | 30 A 39 | 0:42:35 |
17 | BEATRIZ BARRERA | 5 | 50 A 59 | 0:43:00 |
18 | MARIANA HOPPER | 9 | 30 A 39 | 0:44:11 |
19 | JIMENA OLIVERO | 10 | 30 A 39 | 0:45:01 |
20 | ADRIANA MORELLO | 3 | 40 A 49 | 0:45:16 |
21 | MERCEDES HICHAZO | 11 | 30 A 39 | 0:45:24 |
22 | CAROLINA VERGARA | 3 | 19 A 29 | 0:45:44 |
23 | LAURA MORALES | 4 | 40 A 49 | 0:45:45 |
24 | BEATRIZ SEGREDO | 5 | 40 A 49 | 0:45:50 |
25 | MARY CABRERA TORRES | 12 | 30 A 39 | 0:48:24 |
26 | VERONICA PIREZ | 6 | 40 A 49 | 0:48:25 |
27 | VIRGINIA DE MATTOS | 7 | 40 A 49 | 0:48:53 |
28 | ANA CLARA BELEN | 4 | 19 A 29 | 0:48:54 |
29 | SOFIA LAPIZAGA | 1 | 16 A 18 | 0:52:29 |
30 | LILIAN DE ARMAS | 6 | 50 A 59 | 0:52:43 |
31 | ESTRELLA PALACIO | 13 | 30 A 39 | 0:55:33 |
32 | MABEL SILVA | 8 | 40 A 49 | 0:56:05 |
CASILLERO DE BÚSQUEDA - ENCUENTRA TODO AQUÍ: