El circuito de 5K del MAM teñido de celeste |
Se festejan los 5 años de reapertura del MAM, una de las estructuras mas emblemáticas de Montevideo y se recorren 5 kilómetros de revitalizado barrio.
Esta convocatoria tendrá como objetivo festejar el quinto aniversario del MAM y al mismo tiempo recaudar a través de las inscripciones fondos para el colectivo Mujeres de Negro.
La Agrupación de Atletas del Uruguay será la encargada de ofrecer de modo gratuito toda la logística para el desarrollo de la prueba, que irá acompañada por diversas actividades que darán inicio a la hora 11:00.
DENOMINACIÓN:
5º Aniversario del MAM.
FECHA:
Domingo 1 de Julio de 2018
HORA:
15:00
MODALIDAD:
Carrera de calle
LARGADA Y LLEGADA:
Mercado Agrícola de Montevideo.
Martín García entre José L Terra y Ramón del Valle Inclán.
Departamento de Montevideo.
Uruguay.
DISTANCIA:
5K.
RECORRIDO:
Largada por Martín García, José L. Terra, Vilardebó, Porongos y cierre de vuelta por Martín García para iniciar la segunda hasta el arco de llegada.
GRADO DE DIFICULTAD DE LA PRUEBA:
Accesible.
PREINSCRIPCIONES:
Están abiertas en http://5kmam.strikingly.com/
PAGO DE INSCRIPCIONES:
En el MAM, junto con el retiro de kits, desde el martes 26 al sábado 30, en los siguientes horarios:
Local de New Balance, de 10:00 a 18:00.
Sede de la Agrupación de Atletas del Uruguay, de 19:30 a 22:00.
Local de New Balance, de 10:00 a 18:00.
Sede de la Agrupación de Atletas del Uruguay, de 19:30 a 22:00.
COSTO:
Socios AAU: 300 pesos (corren con su chip AAU 2018)
No socios: 400 pesos.
CUPO:
1000 atletas.
PAGO DE INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE KITS:
New Balance del Mercado Agrícola, hasta el sábado 30, de 10:00 a 21:00
SERVICIOS Y PRESTACIONES:
Asistencia médica.
Hidratación.
Baños químicos
Guardabultos
SORTEOS:
Al cierre del evento habrá premios y sorteos.
PREMIACIÓN:
Mil medallas para todos los que culminen la prueba.
ORGANIZAN:
Agrupación de Atletas del Uruguay
Mercado Agrícola de Montevideo
SE BENEFICIA:
Mujeres de Negro Uruguay.
CONTACTO:
presidenteaauruguay@adinet.com.uy
LOCOMOCIÓN:
Por Av. Gral Flores: 169, 175, 505.
Por Justicia y Juan José de Amézaga: 163, 191, 199, 526, 546.
Por Palacio Legislativo: 17, 128, 137, 147, 148, 149, 151, 155, 156, 157, 158, 370, 396, 402, 409, 522, G (ex-468).
Por San Martín: 404.
ANEXO - RESULTADOS:
DAMAS | ||
Posc
| Apellido, Nombre | Tiempo |
1 | Lourdes Garcia | 0:20:57 |
2 | Fabiana Bugna | 0:22:44 |
3 | Andrea Baliero | 0:22:55 |
4 | Claudia Estevez | 0:23:38 |
5 | Stefany Safons | 0:23:58 |
6 | Rossana Ortega | 0:24:05 |
7 | Alvaro Rossi | 0:24:30 |
8 | Maiden gonzalez | 0:24:48 |
9 | Sofia Morales | 0:24:51 |
10 | Valeria Dos Santos | 0:24:59 |
11 | Gabriela Peinado | 0:25:42 |
12 | Laura Amaro | 0:25:44 |
13 | Luz Rocha | 0:26:10 |
14 | Claudia Leon | 0:26:35 |
15 | Paula Bermudez | 0:26:54 |
16 | Veronica Alzugarat | 0:26:57 |
17 | Silvia Melgarejo | 0:27:00 |
18 | Braian Godoy | 0:27:06 |
19 | Leticia Ladereche | 0:27:23 |
20 | María Rosa Dotta | 0:27:24 |
21 | Maria Acosta | 0:27:25 |
22 | Selena Serena | 0:27:38 |
23 | Paula Quinteros | 0:27:39 |
24 | florencia bastarrica | 0:27:46 |
25 | Adrian Pereira Perlipep | 0:27:48 |
26 | Azucena Martinez | 0:28:08 |
27 | Alicia de la Rosa | 0:28:30 |
28 | Carla Giailevra | 0:28:42 |
29 | Laura Rossi | 0:28:45 |
30 | magdalena perez | 0:28:59 |
31 | Mónica cardozo | 0:29:01 |
32 | Katherine garcia | 0:29:07 |
33 | Laura Fernández | 0:29:08 |
34 | Nolimar Custodio | 0:29:10 |
35 | Beatriz Souza | 0:29:13 |
36 | Fabricia Méndez | 0:29:17 |
37 | Janina Fuggiaro | 0:29:33 |
38 | Veronica Fontan | 0:29:38 |
39 | Silvana Masci | 0:30:03 |
40 | Rosa Escudero | 0:30:18 |
41 | Natalia Casanova | 0:30:22 |
42 | Graciela Ramos | 0:30:28 |
43 | Lourdes Dutra | 0:30:28 |
44 | Valentina Barrios | 0:30:32 |
45 | Virginia Natalia Machado Chaves | 0:30:42 |
46 | Florencia Alegre | 0:30:55 |
47 | Cecilia Cardaccio | 0:30:55 |
48 | Ana Marìa Dotta Fernàndez | 0:31:09 |
49 | Victoria Mariño | 0:31:11 |
50 | Cynthia Varela | 0:31:16 |
51 | Beatriz Gonzalez | 0:31:18 |
52 | Paula Fernández | 0:31:20 |
53 | Elena Benigno | 0:31:22 |
54 | Maria dos Santos | 0:31:27 |
55 | Ana Menez | 0:31:28 |
56 | Claudia Bornia | 0:31:37 |
57 | Carolina Costa | 0:31:41 |
58 | Sonia Cardoso | 0:31:50 |
59 | Ana Clara Belén | 0:31:52 |
60 | Liliana Pintos | 0:31:58 |
61 | Alejandra Gonzalez | 0:31:58 |
62 | Elaine Conti | 0:32:00 |
63 | Adriana Aires | 0:32:02 |
64 | Veronica Ferrari | 0:32:04 |
65 | Dayana Pereyra | 0:32:09 |
66 | Estefani Labarthe | 0:32:11 |
67 | Mariana diaz | 0:32:11 |
68 | Natalia Gonzalez | 0:32:14 |
69 | Analia Touron | 0:32:45 |
70 | Claudia Chauasco | 0:32:57 |
71 | Diver Ahlers | 0:33:22 |
72 | Nelly Niz | 0:33:31 |
73 | Veronica Larrosa | 0:33:31 |
74 | Serrana Salvetto | 0:33:32 |
75 | Beatriz Barrera | 0:33:33 |
76 | Nereyda Suarez | 0:33:33 |
77 | Gisel Martinez | 0:33:39 |
78 | Blanca Manfredi | 0:33:48 |
79 | Jenifer Costales | 0:34:13 |
80 | Fernanda Lasa | 0:34:19 |
81 | Lorena González | 0:34:19 |
82 | Yisell Maciel | 0:34:27 |
83 | Florencia Panicz | 0:34:32 |
84 | Virginia romero | 0:34:32 |
85 | Nadia Schevzov | 0:34:34 |
86 | Rocio Techera | 0:34:38 |
87 | Silvia Rios | 0:34:50 |
88 | Matilde Carballo | 0:35:00 |
89 | Veronica Guerrero | 0:35:04 |
90 | Claudia Bigliante | 0:35:12 |
91 | Noelia Captano | 0:35:17 |
92 | Lorena Machado | 0:35:25 |
93 | Maria Jose Collazo | 0:35:30 |
94 | Nury Rodriguez | 0:35:39 |
95 | Mayra gadea | 0:35:53 |
96 | Maria Noel Rossi | 0:36:00 |
97 | Doris silvera | 0:36:14 |
98 | Blanca Ponte | 0:36:14 |
99 | Mariela Acuña | 0:36:21 |
100 | Natalia silva | 0:36:22 |
101 | Noelia Martinez | 0:36:49 |
102 | Maria Esther Pujadas | 0:37:06 |
103 | Ana Sequeira | 0:37:24 |
104 | Giselle Ruiz | 0:37:33 |
105 | Allyson Arevalo | 0:38:01 |
106 | Maite Figueroa | 0:38:02 |
107 | Mariana Rivero | 0:38:25 |
108 | Viviana Gómez | 0:38:34 |
109 | Abigail Gonzaes | 0:38:38 |
110 | Silvina Cardozo | 0:38:40 |
111 | Victoria Fontenla | 0:39:21 |
112 | Veronica anzolabehere | 0:39:24 |
113 | DINORAH FELLAY | 0:39:31 |
114 | Rosana Fonseca | 0:39:52 |
115 | Claudia Fonseca | 0:39:53 |
116 | Beatriz Villami | 0:39:58 |
117 | Victoria Guerrero | 0:39:58 |
118 | marisol gonzalez | 0:40:01 |
119 | Mariana Aguilar | 0:40:03 |
120 | Cecilia Herosa | 0:40:03 |
121 | Analia Barragán | 0:40:05 |
122 | Valeria ibarra | 0:40:12 |
123 | Julia Dominguez | 0:41:31 |
124 | RAQUEL OLIVERA | 0:41:32 |
125 | Lucía Achigar | 0:41:50 |
126 | Karen Gonzalez | 0:41:59 |
127 | Maria Nancy Peña | 0:42:01 |
128 | Dahiana Bardanca | 0:42:54 |
129 | Melissa Moreira | 0:43:03 |
130 | Carolina Cabrera | 0:43:05 |
131 | Xuxara Cabrera | 0:43:05 |
132 | Claudia Lopez Silva | 0:43:09 |
133 | Alicia Alemán | 0:43:27 |
134 | Blanca Soca | 0:43:37 |
135 | Sonia Fernandez | 0:43:37 |
136 | Giuliana | 0:43:52 |
137 | Maria romero | 0:44:03 |
138 | Flavia fernandez | 0:45:01 |
139 | Fiorella Florentino | 0:45:01 |
140 | Saira Marscobetre | 0:45:33 |
141 | Katy Rojas | 0:45:51 |
142 | María Zulma Santos | 0:46:28 |
143 | Alejandra Cecilio | 0:46:55 |
144 | Patricia Ortiz | 0:46:55 |
145 | Carmen moitiño | 0:47:20 |
146 | María González | 0:47:36 |
147 | Natalia Riero | 0:47:39 |
148 | Agustina Tabarez | 0:47:59 |
149 | Elizabete Antunes Moraes | 0:48:23 |
150 | Ana Rosas Urrestarazú | 0:48:29 |
151 | Elba Pons | 0:48:30 |
152 | Karina Rodriguez | 0:48:31 |
153 | Melanie Batalla | 0:48:43 |
154 | gabriela bruno | 0:49:09 |
155 | ANA MARIA ALMIRON | 0:49:27 |
156 | Ana Romero | 0:49:36 |
157 | Claudia Maciel | 0:49:38 |
158 | Esther Furtado | 0:50:48 |
159 | Alejandra Regalado | 0:50:48 |
160 | Adriana La Buonora | 0:51:15 |
VARONES | ||
Posc
| Apellido, Nombre | Tiempo |
1 | Pablo Porto | 0:16:18 |
2 | Francisco Coronel | 0:18:13 |
3 | Felix Perez | 0:18:42 |
4 | Daniel Gonzalez | 0:19:14 |
5 | Pablo Garcia | 0:19:27 |
6 | Fernando Ribeiro Aramburo | 0:19:30 |
7 | Nicolás Origoni | 0:19:33 |
8 | Bruno Gonzalez | 0:19:37 |
9 | Eduardo Carbonero | 0:19:49 |
10 | walter gonzalez | 0:20:09 |
11 | Jimmy Lauye | 0:20:19 |
12 | Robert ferreira | 0:20:26 |
13 | Andres Rocha | 0:20:44 |
14 | Logan Barrera | 0:21:14 |
15 | Joaquín Valsangiácomo | 0:21:23 |
16 | Tiago Garcia | 0:21:27 |
17 | Facundo ifran | 0:21:37 |
18 | Miguel Cespedes | 0:21:58 |
19 | Oscar Bezon | 0:22:02 |
20 | Marcelo Capano | 0:22:38 |
21 | Ramon Olivera | 0:22:41 |
22 | Fernando Nieto | 0:22:58 |
23 | Matias Rodiguez | 0:22:59 |
24 | Hiter Pereira | 0:23:03 |
25 | Federico flores | 0:23:07 |
26 | Gastón dos dos santos | 0:23:27 |
27 | Luis Estevez | 0:23:29 |
28 | Arturo Piñeyro | 0:23:29 |
29 | Guillermo Carvalho | 0:23:31 |
30 | Julio Paseiro | 0:23:34 |
31 | Ruben Maceda | 0:23:36 |
32 | Braian Luz | 0:23:42 |
33 | Alejandro Erbetta | 0:23:44 |
34 | Gaston Chavez | 0:23:47 |
35 | Daniel Arocena | 0:24:05 |
36 | Robert Lopardo | 0:24:18 |
37 | Marcelo Suarez | 0:24:22 |
38 | Julio gonzalez | 0:24:35 |
39 | Daniel anzolabehere | 0:24:40 |
40 | Alfredo Lerena | 0:24:47 |
41 | Geremias Grimau | 0:24:57 |
42 | Carlos Soto | 0:24:58 |
43 | Camilo Pereira | 0:25:00 |
44 | Marcos Medina | 0:25:07 |
45 | Fabian Marquez | 0:25:07 |
46 | Alvaro Delgado | 0:25:10 |
47 | Diego Varela | 0:25:10 |
48 | Marcelo Arace | 0:25:17 |
49 | Marcelo Coll | 0:25:33 |
50 | christian mañas | 0:25:39 |
51 | Sergio Lima | 0:25:50 |
52 | Luis Ledesma | 0:25:51 |
53 | Cecilia Uranga | 0:25:57 |
54 | Mauro Andrade | 0:26:05 |
55 | Matias Valdez | 0:26:05 |
56 | Eduardo Martins | 0:26:14 |
57 | Juan Carlos Garcia Saura | 0:26:48 |
58 | Santiago Fontenla | 0:26:56 |
59 | Leonardo Demarco | 0:27:03 |
60 | Felipe Muxi | 0:27:16 |
61 | Jose Luis Aguiar | 0:27:24 |
62 | Andrés Márquez | 0:27:29 |
63 | Daniel Fernandez | 0:27:30 |
64 | Paula Valente | 0:27:44 |
65 | Michel Taño | 0:27:44 |
66 | Claudio Martinez | 0:27:52 |
67 | Fernando Sanchez | 0:27:57 |
68 | Nicolas Castellanos | 0:27:58 |
69 | Nelson Peralta | 0:28:10 |
70 | Cristian Gonzalez | 0:28:11 |
71 | Pablo Marinescu | 0:28:23 |
72 | Sergio Omar Garcia Mareco | 0:28:33 |
73 | Gaston Lateulade | 0:28:35 |
74 | Gabriel Martinez | 0:28:47 |
75 | Gustavo Fonseca | 0:28:52 |
76 | Jose Origoni | 0:29:11 |
77 | Alejandro Milano | 0:29:25 |
78 | Carlos Costa | 0:29:25 |
79 | Jorge Hernandez | 0:29:45 |
80 | Arnaldo Pendola | 0:29:57 |
81 | Joaquín Pérez | 0:29:57 |
82 | Hector Serna | 0:29:59 |
83 | Matias Calderón | 0:30:03 |
84 | Miqueas Marquez | 0:30:08 |
85 | Fabian Nande | 0:30:22 |
86 | Nahuel Bica | 0:30:30 |
87 | Asdrubal Garcia | 0:30:32 |
88 | Nicolás Martínez | 0:30:43 |
89 | Jorge garat | 0:31:02 |
90 | Fernando Herrera | 0:31:04 |
91 | Carlos Perdomo | 0:31:28 |
92 | Alejandro Correa | 0:31:50 |
93 | Sebstian Otton | 0:32:07 |
94 | José Ramírez | 0:32:09 |
95 | Aldo Dominguez | 0:32:15 |
96 | Richard Gonsebatte | 0:32:23 |
97 | Federico Miguez | 0:32:23 |
98 | Javier Cufos | 0:32:26 |
99 | Raúl marrero | 0:32:33 |
100 | Gabriel Echinope | 0:32:34 |
101 | Alejandra Arzaguite | 0:32:51 |
102 | Alejandro Hadarits | 0:33:05 |
103 | Alejandro Martinez | 0:33:05 |
104 | Marcos Pintos | 0:33:08 |
105 | Luis Gonzalez | 0:33:13 |
106 | Laur Medeiros | 0:33:56 |
107 | Noelia Rivas | 0:34:20 |
108 | Daniel Baneira | 0:34:50 |
109 | Raul Fontes | 0:35:07 |
110 | Marcelo Patron | 0:35:19 |
111 | Marcelo Boga | 0:35:28 |
112 | Eduardo Cal | 0:35:34 |
113 | pablo hernandez | 0:37:03 |
114 | Mauro Machado | 0:37:50 |
115 | Sergio Pollero | 0:38:16 |
116 | Nicolas Martinez | 0:38:38 |
117 | Omar Doglio Vassallo | 0:38:49 |
118 | Fabio Olivera | 0:43:48 |
119 | Marcelo Tejera | 0:45:32 |
120 | Jose Luis Noguera | 0:45:46 |
121 | Leonardo Lee | 0:47:39 |
122 | Jose Marrero | 0:48:31 |
123 | CARLITOS HENRY GONZALEZ | 0:49:37 |
CASILLERO DE BÚSQUEDA - ENCUENTRA TODO AQUÍ: