Mon Petit Trail Edición 2018 |
DENOMINACIÓN:
Mon Petit Trail
2a. Edición.
Válido para el Ranking Autra 2018.
FECHA:
Sábado 19 y Domingo 20 de Mayo de 2018
CRONOGRAMA:
- Sábado 19, Entrega de kits de 12 a 14 horas.
15:00 largada de la primer etapa.
20:00 cena y entrega de premios de la etapa.
- Domingo 16,
11:00 Largada de la segunda etapa.
13:00 Entrega de premios de la etapa y general.
FORMATO:
Carrera a pie todo terreno para correr 2 etapas seguidas, de 15 km cada una, sábado y domingo, para pasar un fin de semana espectacular rodeado de naturaleza y deporte.
LARGADA Y LLEGADA:
Mon Petit Hotel de Campo
Ruta 1 Km 127,5
Ciudad de Rosario.
Departamento de Colonia.
Uruguay.
DISTANCIAS:
15K+15K.
PREINSCRIPCIONES:
En http://crossline.io/mon-petit-trail-2018/
La preinscripción es paso previo necesario pero no reserva el cupo.
PAGO DE INSCRIPCIONES:
En locales de ABITAB, realizar un giro al número de cuenta Nº85026 a nombre de Mon Petit Trail.
COSTO:
Hasta el 31 de Marzo: $ 1000.-
Hasta el 31 de Marzo: $ 800 si participaste el año pasado.
Durante Abril $ 1250.-
Hasta el 15 de Mayo: $ 1500.-
Extranjeros: U$S 50 vía PayPal
(Los precios incluyen remera dry-fit alusiva al evento)
ENTREGA DE KITS:
Entrega de kits en la previa, el sábado 19 de 12 a 14 horas.
SERVICIOS Y PRESTACIONES:
Hidratación.
Mesa de frutas.
Mesa de carbohidratos
Servicio de ambulancia para emergencia y primero auxilios
Cobertura en imagen y video
CRONOMETRAJE:
Cronometraje electrónico a cargo de CrossLine
CATEGORÍAS:
18 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 años y más
PREMIACIÓN:
Medallas para todos los que culminen la prueba.
Trofeos para los primeros 3 de cada categoría.
También habrá premiación para los ganadores de cada etapa
ORGANIZA:
Mon Petit Trail
MÁS INFORMACIÓN:
092 810 119
099 565 595
CÓMO LLEGAR:
- desde Montevideo por Ruta 1.
- desde Colonia del Sacramento por Ruta 1.
- desde San José por Ruta 11 y Ruta 1.
- desde Tarariras por Ruta 22 y Ruta 1.
- desde Carmelo y Nueva Palmira por Ruta 21, Ruta 22 y Ruta 1.
ANEXO - RESULTADOS:
DAMAS
|
CAT
|
NOMBRE
|
t E1
|
t E2
|
TOTAL
|
VARONES:
|
CAT
|
NOMBRE
|
t E1
|
t E2
|
TOTAL
|
CATEGORIA
| |
1 | 1 | PAOLO DAER | 0:45:33 | 1:24:44 | 2:10:17 | CAB A 25-34 | |
2 | 2 | WILLIAMS FERNÁNDEZ | 0:47:37 | 1:23:27 | 2:11:04 | CAB A 25-34 | |
3 | 1 | ALBERTO GONZALEZ | 0:45:50 | 1:27:05 | 2:12:55 | CAB-A 18-24 | |
4 | 3 | GONZALO SOSA | 0:45:34 | 1:28:09 | 2:13:43 | CAB A 25-34 | |
5 | 1 | WILIAMS ALBORNOZ | 0:45:54 | 1:28:10 | 2:14:04 | CAB B 35-44 | |
6 | 4 | GONZALO NUÑEZ | 0:49:11 | 1:30:43 | 2:19:54 | CAB A 25-34 | |
7 | 5 | MAXIMILIANO VAZQUEZ | 0:50:35 | 1:35:06 | 2:25:41 | CAB A 25-34 | |
8 | 2 | CRISTIAN CASTILLO | 0:52:16 | 1:40:21 | 2:32:37 | CAB B 35-44 | |
9 | 1 | OSCAR MÉNDEZ RODRIGUEZ | 0:54:00 | 1:40:27 | 2:34:27 | CAB C 45-54 | |
10 | 6 | MIKE PEREIRA | 0:53:53 | 1:40:40 | 2:34:33 | CAB A 25-34 | |
11 | 7 | JUAN ANGEL ARGUELLO CARRANZA | 0:53:54 | 1:41:45 | 2:35:39 | CAB A 25-34 | |
12 | 2 | PABLO KURTICH | 0:55:19 | 1:42:48 | 2:38:07 | CAB C 45-54 | |
13 | 8 | GUSTAVO BORGES | 0:56:32 | 1:41:52 | 2:38:24 | CAB A 25-34 | |
14 | 3 | MARCELO VERA | 0:56:09 | 1:43:08 | 2:39:17 | CAB B 35-44 | |
15 | 4 | EDUARDO PACALUK | 0:55:19 | 1:44:04 | 2:39:23 | CAB B 35-44 | |
16 | 3 | HORACIO NEGRÍN | 0:57:38 | 1:45:06 | 2:42:44 | CAB C 45-54 | |
17 | 9 | CRISTIAN OLIVERA | 0:56:29 | 1:46:53 | 2:43:22 | CAB A 25-34 | |
18 | 5 | MARCELO NICOLAS FERNANDEZ | 0:55:48 | 1:48:43 | 2:44:31 | CAB B 35-44 | |
19 | 10 | VICENTE ORTIZ | 0:59:26 | 1:45:17 | 2:44:43 | CAB A 25-34 | |
20 | 4 | ROBERTO GUSTAVO DÍAZ DIAZ | 0:56:39 | 1:48:19 | 2:44:58 | CAB C 45-54 | |
21 | 2 | ESTEBAN FEIJO | 0:59:35 | 1:47:22 | 2:46:57 | CAB-A 18-24 | |
22 | 6 | ALEJANDRO MARTORELL | 0:58:55 | 1:48:10 | 2:47:05 | CAB B 35-44 | |
23 | 1 | LUIS ALBERTO CUELLO | 0:58:58 | 1:50:29 | 2:49:27 | CAB D +55 | |
24 | 2 | ANGEL ROBERTO ARGUELLO CHEFFLE | 0:59:27 | 1:50:58 | 2:50:25 | CAB D +55 | |
25 | 7 | BRUNO ALFARO | 0:59:00 | 1:52:27 | 2:51:27 | CAB B 35-44 | |
26 | 5 | ALEXIS FIGUEROA | 1:00:21 | 1:51:11 | 2:51:32 | CAB C 45-54 | |
27 | 11 | DIEGO CHAVEZ | 0:57:10 | 1:59:16 | 2:56:26 | CAB A 25-34 | |
28 | 6 | MARCELO HERNANDEZ BORGES | 1:07:49 | 1:49:49 | 2:57:38 | CAB C 45-54 | |
29 | 8 | MAURICIO ACOSTA | 1:00:19 | 1:57:41 | 2:58:00 | CAB B 35-44 | |
30 | 9 | PABLO PAGUA | 1:00:00 | 1:58:32 | 2:58:32 | CAB B 35-44 | |
31 | 10 | EDUARDO MELIA | 1:00:43 | 1:57:50 | 2:58:33 | CAB B 35-44 | |
32 | 11 | CLAUDIO TORRES | 1:02:49 | 1:58:35 | 3:01:24 | CAB B 35-44 | |
33 | 12 | EDUARDO PÉREZ | 1:02:40 | 1:59:25 | 3:02:05 | CAB B 35-44 | |
34 | 13 | JUAN MANUEL TELLECHEA GRECCO | 1:02:17 | 2:04:15 | 3:06:32 | CAB B 35-44 | |
35 | 7 | CARLOS DURAND | 1:03:02 | 2:08:19 | 3:11:21 | CAB C 45-54 | |
36 | 3 | NICOLAS OTTONELLO | 1:01:30 | 2:10:00 | 3:11:30 | CAB-A 18-24 | |
37 | 14 | MARCELO FERNÁNDEZ | 1:03:19 | 2:08:27 | 3:11:46 | CAB B 35-44 | |
38 | 12 | MATIAS GEYMONAT | 1:02:44 | 2:09:34 | 3:12:18 | CAB A 25-34 | |
39 | 3 | JOSE GARRACINI | 1:06:33 | 2:08:27 | 3:15:00 | CAB D +55 | |
40 | 8 | DANIEL MARTÍ | 1:06:31 | 2:09:06 | 3:15:37 | CAB C 45-54 | |
41 | 13 | BRUNO SPAGNOLLI | 0:59:11 | 2:16:32 | 3:15:43 | CAB A 25-34 | |
42 | 9 | RICHARD BARRETO | 1:07:20 | 2:15:14 | 3:22:34 | CAB C 45-54 | |
43 | 15 | DIEGO CARBAJAL | 1:11:52 | 2:15:19 | 3:27:11 | CAB B 35-44 | |
44 | 4 | ROBERTO FERRAGUT | 1:08:00 | 2:21:07 | 3:29:07 | CAB D +55 | |
45 | 16 | MARIANO SENDIC | 1:08:32 | 2:20:57 | 3:29:29 | CAB B 35-44 | |
46 | 10 | ARTURO MARTINEZ | 1:08:33 | 2:21:46 | 3:30:19 | CAB C 45-54 | |
47 | 17 | DANIEL FERNÁNDEZ | 1:11:43 | 2:21:17 | 3:33:00 | CAB B 35-44 | |
48 | 14 | SERGIO ARROYO | 1:07:20 | 2:26:23 | 3:33:43 | CAB A 25-34 | |
49 | 15 | EMILIANO FERREIRA | 1:11:41 | 2:34:16 | 3:45:57 | CAB A 25-34 | |
50 | 18 | CRISTIAN MOROSINI | 1:11:45 | 2:37:24 | 3:49:09 | CAB B 35-44 | |
51 | 16 | SAMUEL DAMASCENO | 1:20:45 | 2:41:49 | 4:02:34 | CAB A 25-34 | |
52 | 17 | NICHOLAS FORNARO | 1:21:39 | 2:43:17 | 4:04:56 | CAB A 25-34 | |
53 | 19 | NICOLAS SUAREZ | 1:17:43 | 2:48:17 | 4:06:00 | CAB B 35-44 | |
54 | 11 | FEDERICO VIÑOLI | 1:21:56 | 2:49:31 | 4:11:27 | CAB C 45-54 | |
55 | 20 | HORACIO GORSKI | 1:29:31 | 2:56:19 | 4:25:50 | CAB B 35-44 | |
56 | 12 | JAVIER GAVILANES | 1:26:47 | 3:07:43 | 4:34:30 | CAB C 45-54 |
CASILLERO DE BÚSQUEDA - ENCUENTRA TODO AQUÍ: