27 de marzo de 2018

Mercedes - 1ra Fecha AAU - Domingo 25 de Marzo de 2018




10K de Mercedes - Edición 2018

En el marco de la XIII Edición de la Expo-Deporte.

DENOMINACIÓN:
Ciudad de Mercedes.
1ra Fecha del Campeonato AAU 2018.

FECHA:
Domingo 25 de Marzo de 2018

HORA:
11:00

Circuito de Mercedes - Campeonato AAU 2018

MODALIDAD:
Ruta (Carrera de calle)




LARGADA Y LLEGADA:
Avenida Asencio, frente al Rosedal.
Ciudad de Mercedes.
Departamento de Soriano.
Uruguay.

DISTANCIAS:
10K y 5K.
Nuestras mediciones:
- La medición vía GPS de RunUruguay arrojó 10.000 metros exactos
- La medición vía GoogleEarth de RunUruguay arrojó 10.030 metros.

RECORRIDO:
Circuito de una vuelta. Se rodea todo el casco urbano recorriendo la costa del Río Negro y barrios perimetrales de la ciudad, volviendo a la llegada al mismo punto de partida.

ALTIMETRÍA:


GRADO DE DIFICULTAD DE LA PRUEBA:
Moderado. Al abandonar el llano de la costa del Río Negro, luego del km. 2, se ingresa a una zona a respetar en la que predomina una prolongada subida escalonada que lleva al km. 5. Desde ese lugar, el más alto del circuito, el recorrido se vuelve mucho más amigable.

INSCRIPCIONES:
- En Mercedes, jueves 23 y viernes 24 de marzo en oficinas de Secretaría de Deportes (Estadio Köster) de 8:00 a 15:00 horas, entregándose a cada competidor el número con el chip correspondiente.
- El día de la carrera, habrá inscripciones en la largada (oficina de Rosedal), de 8:00 a 10:00.
- En Mercedes el mismo día de la carrera, habrá inscripciones en la largada (oficina de Rosedal), de 8:00 a 10:00. Por más informes, al 4532 2201 int. 2410




COSTO:
Socios AAU: no pagan
Todos los que hayan corrido tan solo una fecha de "Las 8 de Soriano" pagan apenas $ 80 la inscripción.
Atletas en general: $ 150.-



SERVICIOS Y PRESTACIONES:
Asistencia médica.
Hidratación con agua mineral.
Barra de cereal a la llegada.
Isotónica a la llegada.

CRONOMETRAJE:
Cronometraje electrónico a cargo de la Agrupación de Atletas del Uruguay



CATEGORÍAS:
Las estipuladas en el reglamento de la Agrupación de Atletas del Uruguay.
Generales de damas y caballeros libres.
General de sorianenses (damas y caballeros)

PREMIACIÓN:
Medallas para todos los que culminen la prueba.
Trofeos para los ganadores sorianenses.
Tres primeras damas mayores
Tres primeras damas menores
Tres primeros varones mayores
Tres primeros varones menores

ORGANIZA:
Intendencia de Soriano.
Agrupación de Atletas del Uruguay

LOCOMOCIÓN:
Buses a cargo de la Agrupación de Atletas del Uruguay: los pasajes se venderán en el local AAU del MAM, en la semana del 12 al 16 de marzo de 19:30 a 22:00 horas a un costo de $ 550.-
Los coches el día domingo 25 saldrán a la hora 5:30 desde el Obelisco y paran con aviso previo en Plaza Cuba o paradas de Rutas Nacionales. También habrá coches con hospedaje gratuito el día sábado; los mismos parten a las 14 e incluyen alojamiento (es necesario llevar ropa de cama).

GANADORES AGRUPADOS (AAU), AÑO 2014 
en este mismo circuito, damas y varones:

1.-Ángel Portela 32:11
2.-Néstor Fabián Cabrera 33:02
3.-José Mario Rodríguez 33:30


1.-Katherin Cardozo 39:56
2.-Camila Bagnasco 40:31
3.-Silvia Pérez 40:45 



GANADORES AGRUPADOS (AAU), AÑO 2015
en este mismo circuito, damas y varones:

1.-Ángel Portela 32:41
2.-Jonathan Pintos 35:33

3.-José Mario Rodríguez 35:37

1.-Camila Bagnasco 40:28
2.-Laura Moratorio 42:51
3.-Aurora Fernández 45:25 



GANADORES AGRUPADOS (AAU), AÑO 2016
en este mismo circuito, damas y varones:

1.-Jhonatan Tejera 31:54
2.-Ángel Portela 32:23
3.-Félix Acosta Martínez 32:45

1.-Natalie Bengoa 39:15
2.-Flavia Bengoa 41:47
3.-Jessica Cirigliano 42:43 



GANADORES AGRUPADOS (AAU), AÑO 2017
en este mismo circuito, damas y varones:

1.-Jhonatan Tejera 32:53
2.-Néstor Cabrera 33:56
3.-Horacio Olariaga 34:38

1.-Natalie Bengoa 39:15
2.-Flavia Bengoa 41:18
3.-Jessica Cirigliano 41:21 



GANADORES AGRUPADOS (AAU), AÑO 2018
en este mismo circuito, damas y varones:

1.-Jhonatan Tejera 
2.-Darwin Alemán
3.- Elbio Silveira

1.-Natalie Bengoa 
2.-Jessica Cirigliano 
3.-Flavia Bengoa  

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO*:
Nuboso
Temperatura 17°C
Sensación térmica: 16°C
Humedad: 60%
Probabilidad de precipitaciones: 0%
Vientos: del S a 26 kph
(Pronóstico válido para Mercedes y vigente a la hora 21 del día sábado 24) 

(Está además dentro de lo previsto lluvias durante la madrugada)

*Pronóstico de orientación deportiva basado en modelos numerográficos independientes, no sustituye a los pronósticos oficiales de INUMET.

CÓMO LLEGAR:
- desde Montevideo por Ruta 1 y Ruta 2.
- desde Trinidad por Ruta 3 y Ruta 14.
- desde Paysandú, Salto y Bella Unión por Ruta 3, Ruta 24 y Ruta 2.
- desde Young por Ruta 25, Ruta 24 y Ruta 2.
- desde Fray Bentos por Ruta 2.
- desde Rosario y Cardona por Ruta 2.
- desde San José por Ruta 11, Ruta 23, Ruta 12 y Ruta 2.
- desde Tacuarembó por Ruta 26 y Ruta 3, Ruta 24 y Ruta 2.
- desde Colonia del Sacramento por Ruta 21, Ruta 55 y Ruta 2.
- desde Carmelo y Dolores por Ruta 21 y Ruta 2,
- desde Villa Soriano por Ruta 96, Ruta 95, Ruta 2.

ACTUALIZACIÓN: 
RESULTADOS DE LIBRES 10K

NOMBRE SEXO TIEMPO LARGADA NETO MIN/KM
1 PAOLO DAER MASC 0:35:28 0:00:02 0:35:26 0:03:33
2 APARICIO RAMOS MASC 0:37:09 #N/A #N/A 0:03:43
3 LUCAS MAROZZI MASC 0:37:17 0:00:03 0:37:14 0:03:44
4 Ciro Gronrroz MASC 0:37:34 0:00:13 0:37:21 0:03:45
5 RAFAEL LEGUISAMO MASC 0:38:31 0:00:02 0:38:29 0:03:51
6 Ibo Merello MASC 0:39:12 0:00:02 0:39:10 0:03:55
7 martin perez MASC 0:39:15 0:00:08 0:39:07 0:03:56
8 JULIO GALEANO MASC 0:39:25 0:00:08 0:39:17 0:03:56
9 PABLO PEREYRA MASC 0:39:25 0:00:06 0:39:19 0:03:56
10 Chiristian Saborde MASC 0:39:28 0:00:12 0:39:16 0:03:57
11 GABRIEL PRIANO MASC 0:39:33 0:00:02 0:39:31 0:03:57
12 FERNANDO BONINO MASC 0:40:07 0:00:05 0:40:02 0:04:01
13 CRISTIAN CASTILLO MASC 0:40:41 0:00:20 0:40:21 0:04:04
14 WILLIAMS MARTINEZ MASC 0:41:16 0:00:03 0:41:13 0:04:08
15 Carlos Delfino MASC 0:41:43 0:00:06 0:41:37 0:04:10
16 Ruben Homechenko MASC 0:41:56 0:00:09 0:41:47 0:04:12
17 Roberto Caetano MASC 0:42:02 0:00:06 0:41:56 0:04:12
18 Alvaro Figeroa MASC 0:42:20 0:00:01 0:42:19 0:04:14
19 LUIS CERRUTTI MASC 0:42:23 0:00:16 0:42:07 0:04:14
20 LEONARDO BIANCHI MASC 0:42:54 0:00:18 0:42:36 0:04:17
21 YEANCARLOS RODRIGUEZ MASC 0:43:00 0:00:15 0:42:45 0:04:18
22 JESUS BERGER MASC 0:43:03 0:00:24 0:42:39 0:04:18
23 FACUNDO MALDONADO MASC 0:43:18 0:00:15 0:43:03 0:04:20
24 NESTOR CASTRO MASC 0:43:21 0:00:05 0:43:16 0:04:20
25 JOSE GASPERI MASC 0:43:21 0:00:33 0:42:48 0:04:20
26 HORACIO CENTURION MASC 0:43:45 0:00:24 0:43:21 0:04:23
27 Dardo Segurola MASC 0:43:45 0:00:05 0:43:40 0:04:23
28 ANGEL AGRETTI MASC 0:43:51 0:00:26 0:43:25 0:04:23
29 JORGE CARDOZO MASC 0:44:00 0:00:09 0:43:51 0:04:24
30 alvaro anselmi MASC 0:44:03 0:00:14 0:43:49 0:04:24
31 HERALDO CHOLLET MASC 0:44:04 0:00:04 0:44:00 0:04:24
32 Emerson Suraez MASC 0:44:22 0:00:05 0:44:17 0:04:26
33 HUGO PEREIRA MASC 0:44:34 0:00:04 0:44:30 0:04:27
34 EZEQUIEL PERINI MASC 0:44:34 0:00:06 0:44:28 0:04:27
35 ALEJANDRO CASANOVA MASC 0:44:36 0:00:14 0:44:22 0:04:28
36 LUCIANO GUTIERREZ MASC 0:44:37 0:00:05 0:44:32 0:04:28
37 JUAN FERNANDEZ MASC 0:44:46 0:00:00 0:44:46 0:04:29
38 SEBASTIAN ROSAS MASC 0:45:37 0:00:14 0:45:23 0:04:34
39 Gaston Bentancour MASC 0:45:49 0:00:00 0:45:49 0:04:35
40 AIZA ITURRIOZ FEM 0:45:51 0:00:03 0:45:48 0:04:35
41 JUAN ORTIZ MASC 0:45:52 0:00:13 0:45:39 0:04:35
42 EDGAR ISLAS MASC 0:45:53 0:00:05 0:45:48 0:04:35
43 RODRIGO BIRRIEL MASC 0:46:11 0:00:04 0:46:07 0:04:37
44 HAMILTON RUIZ MASC 0:46:35 0:00:22 0:46:13 0:04:40
45 DIEGO PERERA MASC 0:46:44 0:00:18 0:46:26 0:04:40
46 JORGE BOUCHATON MASC 0:46:46 0:00:48 0:45:58 0:04:41
47 Mario Techera MASC 0:46:50 0:00:15 0:46:35 0:04:41
48 Pablo Leon Radio MASC 0:46:51 0:00:55 0:45:56 0:04:41
49 leandro saenz MASC 0:47:00 0:00:34 0:46:26 0:04:42
50 GONZALO PAITTA MASC 0:47:01 0:00:18 0:46:43 0:04:42
51 Juan Lozano MASC 0:47:03 0:00:18 0:46:45 0:04:42
52 MARCO LAFRANCHE MASC 0:47:26 0:00:12 0:47:14 0:04:45
53 SERGIO AYALA MASC 0:47:30 0:00:29 0:47:01 0:04:45
54 ALVARO TORRE MASC 0:47:37 0:00:13 0:47:24 0:04:46
55 Matias Ohaco MASC 0:47:43 0:00:10 0:47:33 0:04:46
56 Viviana curbelo FEM 0:47:47 0:00:05 0:47:42 0:04:47
57 ALVARO PASTRANA MASC 0:47:53 0:00:15 0:47:38 0:04:47
58 miguel angel peraza MASC 0:48:00 0:00:24 0:47:36 0:04:48
59 GUILLERMO MEYER MASC 0:48:09 0:00:02 0:48:07 0:04:49
60 RODOLFO RICCA MASC 0:48:09 0:00:19 0:47:50 0:04:49
61 juan alvarez MASC 0:48:20 0:00:03 0:48:17 0:04:50
62 JESUS MOREIRA MASC 0:48:37 0:00:02 0:48:35 0:04:52
63 EDUARDO CASTRO MASC 0:48:40 0:00:18 0:48:22 0:04:52
64 LOURDES ALVEZ FEM 0:48:54 0:00:05 0:48:49 0:04:53
65 German  Costa MASC 0:48:56 0:00:23 0:48:33 0:04:54
66 Alvaro irigoite MASC 0:49:03 0:00:23 0:48:40 0:04:54
67 RICHARD TACHINI MASC 0:49:10 0:00:11 0:48:59 0:04:55
68 Emilio Diaz MASC 0:49:13 0:00:34 0:48:39 0:04:55
69 GUILLERMO PERERA MASC 0:49:14 0:00:35 0:48:39 0:04:55
70 Denis Arguello MASC 0:49:24 0:00:09 0:49:15 0:04:56
71 mathias perzza MASC 0:49:26 0:00:06 0:49:20 0:04:57
72 Jose Castorque MASC 0:49:27 0:00:29 0:48:58 0:04:57
73 Pablo Bruni MASC 0:49:49 0:00:22 0:49:27 0:04:59
74 MELANIE CERRUTTI FEM 0:49:56 0:00:01 0:49:55 0:05:00
75 JUAN PEREYRA MASC 0:49:57 0:00:33 0:49:24 0:05:00
76 JORGE MARTINEZ MASC 0:50:09 0:00:32 0:49:37 0:05:01
77 JOSE BLANCO MASC 0:50:26 0:00:02 0:50:24 0:05:03
78 aileen gep de la fuente FEM 0:50:33 0:00:13 0:50:20 0:05:03
79 FERNndo cuadrado MASC 0:50:34 0:00:48 0:49:46 0:05:03
80 Alvaro Perera MASC 0:50:37 0:00:19 0:50:18 0:05:04
81 GUSTAVO IZAGUIRRE MASC 0:50:46 0:00:13 0:50:33 0:05:05
82 Ignacio Alvarez MASC 0:50:49 0:00:29 0:50:20 0:05:05
83 Joseline Ricca FEM 0:51:10 0:00:20 0:50:50 0:05:07
84 JUAN RAMIREZ MASC 0:51:11 0:00:06 0:51:05 0:05:07
85 Veronica Fernnandez FEM 0:51:26 0:00:04 0:51:22 0:05:09
86 RUBEN POSSE MASC 0:51:33 0:00:33 0:51:00 0:05:09
87 Luis Moyano MASC 0:51:40 0:00:34 0:51:06 0:05:10
88 MELISSA AGUIRRE FEM 0:51:58 0:00:16 0:51:42 0:05:12
89 MIGUEL SORONDO MASC 0:52:02 0:00:33 0:51:29 0:05:12
90 DANIA HOURCADE FEM 0:52:20 0:00:12 0:52:08 0:05:14
91 Jonathan Pereira MASC 0:52:47 0:00:36 0:52:11 0:05:17
92 MARIO MACHADO MASC 0:52:48 0:00:19 0:52:29 0:05:17
93 ANA GARCIA FEM 0:52:50 0:00:31 0:52:19 0:05:17
94 Miriam Martinez FEM 0:52:50 0:00:18 0:52:32 0:05:17
95 GUSTAVO EIZAGA MASC 0:52:54 0:00:02 0:52:52 0:05:17
96 Oscar Eizaga MASC 0:53:12 0:00:00 0:53:12 0:05:19
97 Aiko Perugorria FEM 0:53:14 0:00:00 0:53:14 0:05:19
98 Megan Nicodem FEM 0:53:14 0:00:29 0:52:45 0:05:19
99 MILTON GARCIA MASC 0:53:24 0:00:25 0:52:59 0:05:20
100 Henry Rodriguez MASC 0:53:31 0:00:23 0:53:08 0:05:21
101 ALEJANDRO BARBE MASC 0:53:41 0:00:08 0:53:33 0:05:22
102 ANGEL RODRIGUEZ MASC 0:54:05 0:00:32 0:53:33 0:05:25
103 violeta almada FEM 0:54:12 0:00:15 0:53:57 0:05:25
104 Gonzalo Taborda MASC 0:54:24 0:00:45 0:53:39 0:05:26
105 Daniel Piñeyrua MASC 0:54:36 0:00:09 0:54:27 0:05:28
106 RAFAEL SENA MASC 0:54:46 0:00:27 0:54:19 0:05:29
107 uzman Centurion MASC 0:54:46 0:00:11 0:54:35 0:05:29
108 homero gonzalez MASC 0:55:02 0:00:33 0:54:29 0:05:30
109 Alejandro Ponte MASC 0:55:16 0:00:57 0:54:19 0:05:32
110 CRHISTIAN FUNEZ MASC 0:55:22 0:00:13 0:55:09 0:05:32
111 ALFONZO GONZALEZ MASC 0:55:43 0:00:33 0:55:10 0:05:34
112 NOELIA PICA FEM 0:55:48 0:00:15 0:55:33 0:05:35
113 Cesar Acosta MASC 0:56:01 0:00:30 0:55:31 0:05:36
114 CLAUDIO LARROSA MASC 0:56:11 0:00:32 0:55:39 0:05:37
115 CRISTIAN PARENTELLI MASC 0:56:13 0:00:29 0:55:44 0:05:37
116 JULIO TESTAGROSSA MASC 0:56:19 0:00:11 0:56:08 0:05:38
117 IRENE ABU ARAB FEM 0:56:31 0:00:16 0:56:15 0:05:39
118 LEONARDO COLMAN MASC 0:56:34 0:00:41 0:55:53 0:05:39
119 Mauricio Silva MASC 0:56:41 0:00:33 0:56:08 0:05:40
120 Oscar Pereira MASC 0:56:42 0:00:52 0:55:50 0:05:40
121 agusntin mendez MASC 0:56:44 0:00:07 0:56:37 0:05:40
122 Geraldine Charleau FEM 0:56:49 0:00:11 0:56:38 0:05:41
123 JESUS MACIEL MASC 0:56:50 0:00:24 0:56:26 0:05:41
124 Marcos Rodriguez MASC 0:56:55 0:00:13 0:56:42 0:05:41
125 ABILIO FERNANDEZ MASC 0:56:55 0:00:01 0:56:54 0:05:41
126 MARIO RAMIREZ MASC 0:57:00 0:00:49 0:56:11 0:05:42
127 Fernando Gomez Galicia MASC 0:57:14 0:00:29 0:56:45 0:05:43
128 ERIKA ITURRIOZ FEM 0:57:19 0:00:49 0:56:30 0:05:44
129 wilson batista MASC 0:57:27 0:00:45 0:56:42 0:05:45
130 Gabriel Ferreira MASC 0:57:38 0:00:50 0:56:48 0:05:46
131 MAXIMO ESPINOZA MASC 0:57:39 0:00:52 0:56:47 0:05:46
132 FIDEL GALEANO MASC 0:57:49 0:00:15 0:57:34 0:05:47
133 miguel san german MASC 0:57:59 0:00:00 0:57:59 0:05:48
134 CAROLINA GELPP MASC 0:58:04 0:00:15 0:57:49 0:05:48
135 Susana Palmarin FEM 0:59:36 0:00:19 0:59:17 0:05:58
136 Rosana Cua De Cono FEM 1:00:00 0:00:16 0:59:44 0:06:00
137 IVANNA ROMANIUK FEM 1:00:00 0:00:30 0:59:30 0:06:00
138 ANA PORTO FEM 1:00:07 0:00:19 0:59:48 0:06:01
139 enilda rios FEM 1:00:18 0:00:07 1:00:11 0:06:02
140 andra Lopez FEM 1:00:34 0:00:23 1:00:11 0:06:03
141 Marcos Lorenzelli MASC 1:00:55 0:00:42 1:00:13 0:06:05
142 guillero bruni MASC 1:01:25 0:00:43 1:00:42 0:06:08
143 Carmelo Pastorini MASC 1:01:34 0:00:12 1:01:22 0:06:09
144 Alvaro Fernandez MASC 1:02:23 0:00:52 1:01:31 0:06:14
145 Martin Salvetti MASC 1:03:16 0:00:26 1:02:50 0:06:20
146 AMERICA YAUZA FEM 1:03:34 0:00:10 1:03:24 0:06:21
147 Jose Perera MASC 1:03:37 0:00:00 1:03:37 0:06:22
148 CAROLINA SIGOT FEM 1:03:49 0:00:14 1:03:35 0:06:23
149 Pedro Ortiz MASC 1:04:08 0:00:05 1:04:03 0:06:25
150 Macarena Simoens FEM 1:04:08 0:00:48 1:03:20 0:06:25
151 Juan Carlos Rodriguez MASC 1:04:47 0:00:07 1:04:40 0:06:29
152 Marita Azambuya FEM 1:05:04 0:00:46 1:04:18 0:06:30
153 Yanet Lopez FEM 1:06:03 0:00:20 1:05:43 0:06:36
154 CRISTIAN FUNEZ MASC 1:06:51 0:00:10 1:06:41 0:06:41
155 Mario Hornos MASC 1:06:51 0:00:14 1:06:37 0:06:41
156 Lautaro hornos MASC 1:06:51 0:00:11 1:06:40 0:06:41
157 fabiana ferreira FEM 1:07:04 0:00:05 1:06:59 0:06:42
158 LETICIA SOSA FEM 1:07:09 0:00:12 1:06:57 0:06:43
159 WASHINGTON BLANCO MASC 1:13:24 0:00:26 1:12:58 0:07:20
160 MIRTHA AGUIRRE FEM 1:16:45 0:00:42 1:16:03 0:07:40
161 MARIANA MONTESDEOCA FEM 1:17:15 0:00:32 1:16:43 0:07:44
162 FERNANDO AMOROSO MASC 1:22:05 0:00:41 1:21:24 0:08:12

RESULTADOS DE LIBRES 5K

NOMBRE SEXO GRUPO TIEMPO MIN/KM
1 RODRIGO GULARATE MASC 5K 0:16:15 0:03:15
2 ENRIQUE KAHRS MASC 5k 0:16:29 0:03:18
3 CHRISTIAN RODRIGUEZ MASC 5k 0:17:08 0:03:26
4 GUZMAN DIBOT MASC 5K 0:17:17 0:03:27
5 LUIS MODERNELL MASC 5K 0:18:34 0:03:43
6 JOAQUIN CONNIO MASC 5K 0:18:47 0:03:45
7 YONI PINTOS MASC 5K 0:18:59 0:03:48
8 WILLYS MARTINEZ MASC 5K 0:19:25 0:03:53
9 Lautaro Techera MASC 5K 0:19:35 0:03:55
10 BRUNO SCANZIANI MASC 5K 0:19:37 0:03:55
11 Hugo Pereira MASC 5K 0:19:48 0:03:58
12 MARTIN MACKINONN MASC 5K 0:20:18 0:04:04
13 Lucia Maneiro FEM 5K 0:20:54 0:04:11
14 GABRIEL GUTIERREZ MASC 5K 0:21:05 0:04:13
15 MARCELO  NUÑEZ MASC 5K 0:21:24 0:04:17
16 MATIAS VILLEGAS MASC 5K 0:21:59 0:04:24
17 Luis Aguiar MASC 5K 0:22:03 0:04:25
18 SEBASTIAN VIERA MASC 5K 0:22:12 0:04:26
19 Victoria Ponce FEM 5K 0:22:15 0:04:27
20 MARU GONZALEZ FEM 5K 0:22:55 0:04:35
21 VIRGINIA AVILA FEM 5K 0:23:10 0:04:38
22 OSCAR GANIO MASC 5K 0:23:15 0:04:39
23 Luciano Armand Pilon MASC 5K 0:23:25 0:04:41
24 GUZMAN FERREIRA MASC 5K 0:23:26 0:04:41
25 fabiana oriol FEM 5K 0:23:39 0:04:44
26 Johnatan Peña MASC 5K 0:23:40 0:04:44
27 Eduardo Rodriguez MASC 5K 0:23:55 0:04:47
28 MARIA BRUZZONE FEM 5K 0:24:34 0:04:55
29 CORINA FERREIRA FEM 5K 0:24:46 0:04:57
30 Romina Pereira FEM 5K 0:25:14 0:05:03
31 paola Brun FEM 5K 0:25:51 0:05:10
32 ADRIANA SUAREZ FEM 5K 0:26:43 0:05:21
33 LUIS FAJARDO MASC 5K 0:26:45 0:05:21
34 JUAN REYES MASC 5K 0:28:48 0:05:46
35 NATALIA FERNANDEZ FEM 5K 0:28:54 0:05:47
36 Selene Serena FEM 5K 0:28:54 0:05:47
37 Andrea -etchebarne FEM 5K 0:29:13 0:05:51
38 LUCIA VILLALBA FEM 5K 0:29:30 0:05:54
39 KARINA PIÑEIRO FEM 5K 0:29:50 0:05:58
40 Susana Collazo FEM 5K 0:29:50 0:05:58
41 JOSE SCALDAFERRO MASC 5K 0:30:02 0:06:00
42 MARIA HEGOBURU FEM 5K 0:30:05 0:06:01
43 ALVAREZ ANA FEM 5K 0:30:11 0:06:02
44 ROSANA PRESTES FEM 5K 0:30:19 0:06:04
45 IBAR VILLALBA MASC 5K 0:30:19 0:06:04
46 Eduardo Rodriguez MASC 5K 0:31:28 0:06:18
47 bettina lapaz FEM 5K 0:32:10 0:06:26
48 laura muela FEM 5K 0:32:53 0:06:35
49 johnatan zurbrigk MASC 5K 0:32:53 0:06:35
50 MARIA SILVA FEM 5K 0:33:04 0:06:37
51 Gladys Batto FEM 5K 0:33:04 0:06:37
52 Miguel Farina MASC 5K 0:33:19 0:06:40
53 Paola Rodriguez FEM 5K 0:33:30 0:06:42
54 Andrea Rocca FEM 5K 0:33:31 0:06:42
55 GIAN CERRUTTI MASC 5K 0:34:04 0:06:49
56 pia Aguerrondo FEM 5K 0:34:58 0:07:00
57 IRIS GONZALEZ FEM 5K 0:36:11 0:07:14
58 Cristina Fuentes FEM 5K 0:36:20 0:07:16
59 GASTON CORICA MASC 5K 0:36:40 0:07:20
60 MARIANELA RODRIGUEZ FEM 5K 0:37:08 0:07:26
61 ANREA MEDINA FEM 5K 0:37:32 0:07:30
62 VERONICA PIÑEIRO FEM 5K 0:38:10 0:07:38
63 LUCILA ACOSTA FEM 5K 0:39:03 0:07:49
64 estela maris carreras FEM 5K 0:39:45 0:07:57
65 DALIA MARISCANO FEM 5K 0:41:26 0:08:17
66 Juan Pedro Eugui MASC 5K 0:42:29 0:08:30
67 DANIEL CANONIERO MASC 5K 0:45:17 0:09:03
68 ANDREA MARTINEZ FEM 5K 0:46:51 0:09:22
69 susana viera FEM 5K 0:48:57 0:09:47
70 Sandra duarte FEM 5K 0:53:24 0:10:41
71 nicolina della FEM 5K 0:55:41 0:11:08

Fuente de los resultados: Agrupación de Atletas del Uruguay.


http://www.runuruguay.com/2017/12/calendario-permanente-siempre-actualizado-run-uruguay.html
https://www.facebook.com/groups/1560669110814677/?fref=ts
CASILLERO DE BÚSQUEDA  -  ENCUENTRA TODO AQUÍ: