Cross County del CAC por "Mundo Running"
Gentileza de Jonil Gougeon
Colonia Aventura Corre - Edición 2018 |
DENOMINACIÓN:
Cross Country de Colonia Aventura Corre
5ta Edición.
Etapa puntuable para el ranking AUTRA.
FECHA:
Domingo 8 de Abril de 2018
HORA:
10:00.
MODALIDAD:
Cross country.
LARGADA Y LLEGADA:
Polideportivo Los Álamos.
Avda. Uruguay 1120.
Barrio El General.
Ciudad de Colonia del Sacramento.
Departamento de Colonia.
Uruguay.
RECORRIDO:
Transitará arenales, caminos de tierra, pasto y pasadas de agua.
DISTANCIAS:
25K y 10K.
VIDEO DE LA EDICIÓN 2017
PREINSCRIPCIONES:
http://crossline.io/cross-country-cac-2018/
PAGO DE INSCRIPCIONES:
En RedPagos, mencionando "TuColecta.com" Nº 332519
COSTO:
- Hasta el 10 de marzo: $ 600.-
- Hasta el 31 de marzo: $ 700.-
- Desde el 1 de abril: $ 800.-
Incluye remera y almuerzo.
ENTREGA DE KITS:
El día del evento de 8:00 a 9:00
SERVICIOS Y PRESTACIONES:
Asistencia médica.
Hidratación.
Almuerzo incluído.
Duchas de agua caliente.
Servicio de cantina.
CRONOMETRAJE:
Electrónico con chips de CrossLine.
CATEGORÍAS EN AMBAS DISTANCIAS:
- Caballeros
Hasta 30 años
31 a 40 años
41 a 50 años
más de 50 años
- Damas
Hasta 35 años
36 a 50 años
más de 50 años
PREMIACIÓN:
Para los tres primeros puestos de cada categoría.
ORGANIZA:
Colonia Aventura Corre.
MÁS INFORMACIÓN:
099 565 595
RECONOCIMIENTO DEL CIRCUITO:
Corré con ventaja reconociendo los caminos:
Jueves 05/04 a las 8:00, reconocimiento de los 25K
Viernes 06/04 a las 17:00, reconocimiento de los 10 K
Salida desde el Polideportivo Los Álamos
CÓMO LLEGAR:
A la Ciudad de Colonia del Sacramento se llega:
- desde Montevideo, por Ruta 1.
- desde San José, Santa Lucía y Canelones por Ruta 11 y Ruta 1
- desde Rosario y Florencio Sánchez / Cardona por Ruta 2 y Ruta 1.
- desde Tarariras por Ruta 50 y Ruta 1.
- desde Nueva Palmira, Carmelo y Conchillas, por Ruta 21.
ACTUALIZACIÓN DE RESULTADOS:
Entre ambas distancias, concluyeron 136 corredores.
Los siguientes son los resultados.
25K
Se contabilizaron 67 arribos
Posición | Nombre | Categoría | Tiempo | |
1 | ANDRES MAIORANA | 1 | Masculino 30 a 39 | 1:53:42 |
2 | MARTIN RODRIGUEZ | 2 | Masculino 30 a 39 | 1:55:50 |
3 | FEDERICO VIERA | 3 | Masculino 30 a 39 | 2:01:05 |
4 | MAXIMILIANO VAZQUEZ | 1 | Masculino 18 a 29 | 2:11:06 |
5 | CÉSAR GARCÍA | 2 | Masculino 18 a 29 | 2:12:07 |
6 | DANIS NÚÑEZ CORREA | 1 | Masculino 40 a 49 | 2:20:22 |
7 | EDUARDO MATTA | 1 | Masculino + de 50 | 2:25:27 |
8 | PABLO PEREYRA | 4 | Masculino 30 a 39 | 2:26:26 |
9 | ÁLVARO JOAQUÍN FIGUEROA HERNÁNDEZ | 5 | Masculino 30 a 39 | 2:27:56 |
10 | MARCOS SARRAUTE | 3 | Masculino 18 a 29 | 2:29:41 |
11 | DIEGO MEIKLE | 2 | Masculino 40 a 49 | 2:29:46 |
12 | LIA DE LEON | 1 | Femenino 18 a 29 | 2:30:43 |
13 | DIEGO MÉNDEZ FARACCHIO | 3 | Masculino 40 a 49 | 2:32:31 |
14 | GUSTAVO DUFRECHOU | 2 | Masculino + de 50 | 2:32:53 |
15 | LUIS CUELLO | 3 | Masculino + de 50 | 2:33:27 |
16 | MAICO DE SOUZA | 6 | Masculino 30 a 39 | 2:33:28 |
17 | GABRIEL CASTILLO | 4 | Masculino 40 a 49 | 2:33:55 |
18 | ROMINA SASSO | 1 | Femenino 40 a 49 | 2:34:55 |
19 | LUIS DAÑOBEYTIA | 7 | Masculino 30 a 39 | 2:35:19 |
20 | CLAUDIO MIRANDA | 8 | Masculino 30 a 39 | 2:35:46 |
21 | JUAN VICENTE ORTIZ | 9 | Masculino 30 a 39 | 2:36:29 |
22 | DIEGO CHAVEZ | 4 | Masculino 18 a 29 | 2:36:32 |
23 | GASTON BALLADARES | 4 | Masculino + de 50 | 2:37:24 |
24 | DANIELA COLLAZO | 2 | Femenino 40 a 49 | 2:38:19 |
25 | MARCOS SUÁREZ | 10 | Masculino 30 a 39 | 2:38:21 |
26 | MAURICIO INTHAMOUSSU | 5 | Masculino 40 a 49 | 2:39:45 |
27 | PABLO GOMEZ | 11 | Masculino 30 a 39 | 2:42:17 |
28 | DARIO MARTIN MIRANDA PÉREZ | 6 | Masculino 40 a 49 | 2:42:21 |
29 | WILFREDO GUTIERREZ | 7 | Masculino 40 a 49 | 2:43:40 |
30 | CARLOS BURGOS | 5 | Masculino + de 50 | 2:43:41 |
31 | MATIAS BRITOS | 12 | Masculino 30 a 39 | 2:48:00 |
32 | MARTIN ARIAS | 13 | Masculino 30 a 39 | 2:49:20 |
33 | RODOLFO RICA | 6 | Masculino + de 50 | 2:53:05 |
34 | PAULO GARCIA | 8 | Masculino 40 a 49 | 2:54:32 |
35 | ROBERTO FERRAGUT | 7 | Masculino + de 50 | 2:55:08 |
36 | SEBASTIAN ROSSI VIERA | 14 | Masculino 30 a 39 | 2:55:25 |
37 | GIOVANA DIAZ | 3 | Femenino 40 a 49 | 2:55:32 |
38 | MIGUEL PEGAZANO | 8 | Masculino + de 50 | 2:55:39 |
39 | NESTOR REBOLLO | 9 | Masculino + de 50 | 3:00:01 |
40 | MARÍA DE LOS ANGELES PEÑA | 1 | Femenino 30 a 39 | 3:00:02 |
41 | LUIS GROSSO | 9 | Masculino 40 a 49 | 3:00:02 |
42 | JONIL GOUGEON | 15 | Masculino 30 a 39 | 3:00:59 |
43 | GUSTAVO BEIRÓ | 10 | Masculino 40 a 49 | 3:02:38 |
44 | ANDREA MONTANS | 4 | Femenino 40 a 49 | 3:03:17 |
45 | DANIA HOURCADE | 1 | Femenino + de 50 | 3:03:17 |
46 | MARCELO FREGOSI | 11 | Masculino 40 a 49 | 3:03:50 |
47 | GUILLERMO ETTLIN | 12 | Masculino 40 a 49 | 3:07:55 |
48 | LUIS CASTRO | 10 | Masculino + de 50 | 3:09:43 |
49 | ANA LAURA GARCIA VELAZCO | 5 | Femenino 40 a 49 | 3:12:54 |
50 | JORGE XAVIER | 11 | Masculino + de 50 | 3:14:09 |
51 | DARDO PARENTINI | 12 | Masculino + de 50 | 3:14:16 |
52 | PAUL BRADLEY | 13 | Masculino + de 50 | 3:14:43 |
53 | FABIÁN ÁLVAREZ | 13 | Masculino 40 a 49 | 3:16:27 |
54 | ALEJANDRA MARTINEZ | 2 | Femenino 30 a 39 | 3:16:34 |
55 | RITA RIVERO | 6 | Femenino 40 a 49 | 3:16:34 |
56 | MARIA GARCIA | 2 | Femenino + de 50 | 3:21:05 |
57 | GERALDINE CHARREAU AHLERS | 7 | Femenino 40 a 49 | 3:24:36 |
58 | ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA | 14 | Masculino + de 50 | 3:24:40 |
59 | KATY DERMENDJIAN | 3 | Femenino 30 a 39 | 3:26:12 |
60 | JORGE BOUCHATON | 16 | Masculino 30 a 39 | 3:27:07 |
61 | PATRICIA BRUZZONE | 4 | Femenino 30 a 39 | 3:27:08 |
62 | PAMELA CASTILLO | 5 | Femenino 30 a 39 | 3:28:11 |
63 | PAULA LOPEZ | 8 | Femenino 40 a 49 | 3:29:16 |
64 | LUIS ENRIQUE GOMEZ | 5 | Masculino 18 a 29 | 3:30:51 |
65 | MILTON RODRIGUEZ | 15 | Masculino + de 50 | 3:30:51 |
66 | SEBASTIÁN CURBELO DE LEÓN | 14 | Masculino 40 a 49 | 3:33:52 |
67 | ROSARIO FERNANDEZ | 9 | Femenino 40 a 49 | 3:34:03 |
10K
Se contabilizaron 69 arribos
1 | PAOLO DAGUERRE | 1 | Masculino 18 a 35 | 0:41:11 |
2 | ROBERTO PORTA | 2 | Masculino 18 a 35 | 0:41:15 |
3 | FERNANDO GÓNGORA | 3 | Masculino 18 a 35 | 0:46:05 |
4 | MATIAS FERNANDEZ | 4 | Masculino 18 a 35 | 0:46:33 |
5 | JONATHAN GUERRERO | 5 | Masculino 18 a 35 | 0:46:57 |
6 | LUIS ENRIQUE GOMEZ | 1 | Masculino + de 36 | 0:47:11 |
7 | CRISTIAN CASTILLO ARTUS | 2 | Masculino + de 36 | 0:47:29 |
8 | GUILLERMO ROJEL | 3 | Masculino + de 36 | 0:47:30 |
9 | MATÍAS VILLEGAS | 6 | Masculino 18 a 35 | 0:51:42 |
10 | JULIO REYNA | 7 | Masculino 18 a 35 | 0:51:52 |
11 | FERNANDO PUCURULL | 4 | Masculino + de 36 | 0:52:44 |
12 | MATIAS GEYMONAT | 8 | Masculino 18 a 35 | 0:52:54 |
13 | GERMAN ARRONDO MARRA | 5 | Masculino + de 36 | 0:54:14 |
14 | JOSE MELIA | 6 | Masculino + de 36 | 0:54:14 |
15 | GERONIMO ESTEVEZ | 9 | Masculino 18 a 35 | 0:55:14 |
16 | PABLO MOLINS | 7 | Masculino + de 36 | 0:55:24 |
17 | MARTIN SPOSITO | 8 | Masculino + de 36 | 0:55:24 |
18 | CARLA COSCIA | 1 | Femenino 18 a 35 | 0:55:36 |
19 | LEONARDO ROJA | 9 | Masculino + de 36 | 0:55:36 |
20 | MARIA CHAVEZ | 2 | Femenino 18 a 35 | 0:55:37 |
21 | GUSTAVO GOTTERO | 10 | Masculino + de 36 | 0:56:02 |
22 | MATIAS COPETE | 11 | Masculino 18 a 35 | 0:57:14 |
23 | GRACIANA MORELLI | 1 | Femenino + de 36 | 0:57:39 |
24 | NICOLAS SARASUA | 11 | Masculino + de 36 | 0:58:10 |
25 | JORGE CABRERA | 12 | Masculino + de 36 | 0:58:17 |
26 | FLAVIO VILLAMONTE | 12 | Masculino 18 a 35 | 0:58:19 |
27 | MAXIMILIANO DE LEON | 13 | Masculino 18 a 35 | 0:58:20 |
28 | GERMAN LISANSOAIN QUIROGA | 13 | Masculino + de 36 | 0:58:21 |
29 | JENNIFER GÓNGORA | 3 | Femenino 18 a 35 | 0:58:28 |
30 | EMILIANO FERREIRA | 14 | Masculino 18 a 35 | 1:00:55 |
31 | ADRIÁN OCAÑO | 15 | Masculino 18 a 35 | 1:01:43 |
32 | JOSELINE RICA | 4 | Femenino 18 a 35 | 1:01:54 |
33 | ALFREDO ALCAIRE | 14 | Masculino + de 36 | 1:01:54 |
34 | EDUARDO FRANCO | 16 | Masculino 18 a 35 | 1:02:52 |
35 | NATALIA OCAÑO | 5 | Femenino 18 a 35 | 1:03:32 |
36 | VANESSA GÓMEZ ROA | 2 | Femenino + de 36 | 1:04:00 |
37 | MARCELO SASTRE | 15 | Masculino + de 36 | 1:04:01 |
38 | ROMAN DIAZ MARGULIS | 1 | Masculino Junior | 1:04:02 |
39 | BLANCA CONTRERA FLORES | 3 | Femenino + de 36 | 1:06:28 |
40 | VANNESSA BRUNNER | 6 | Femenino 18 a 35 | 1:06:47 |
41 | MARÍA ELENA VILLANUEVA | 4 | Femenino + de 36 | 1:07:02 |
42 | CECILIA ALVAREZ | 7 | Femenino 18 a 35 | 1:07:10 |
43 | ANDRÉS DE PIZZOL | 16 | Masculino + de 36 | 1:07:26 |
44 | ALVARO RIVERO | 17 | Masculino 18 a 35 | 1:07:43 |
45 | NATALIA AIRALDO | 8 | Femenino 18 a 35 | 1:08:08 |
46 | HENRY MAYER | 17 | Masculino + de 36 | 1:08:09 |
47 | MARTIN BERON | 18 | Masculino + de 36 | 1:08:10 |
48 | MARIANA ARCIERI | 9 | Femenino 18 a 35 | 1:09:41 |
49 | VERONICA CANAVESSI | 5 | Femenino + de 36 | 1:09:42 |
50 | CARLOS SOCA | 19 | Masculino + de 36 | 1:10:00 |
51 | SANTIAGO SOCA | 18 | Masculino 18 a 35 | 1:10:01 |
52 | PABLO LOPEZ | 19 | Masculino 18 a 35 | 1:10:02 |
53 | CESAR CURTI | 20 | Masculino + de 36 | 1:10:20 |
54 | SABRINA MEDERO | 10 | Femenino 18 a 35 | 1:10:21 |
55 | PATRICIA VITETTE | 11 | Femenino 18 a 35 | 1:11:09 |
56 | CARMELO ESTEBAN PASTORINI LÓPEZ | 21 | Masculino + de 36 | 1:12:23 |
57 | MONICA MARTIN | 6 | Femenino + de 36 | 1:12:23 |
58 | MARIELA BUFFA | 7 | Femenino + de 36 | 1:13:13 |
59 | MARCELO DIAZ BUSCHIAZZO | 22 | Masculino + de 36 | 1:13:14 |
60 | JOHN LENNON MEDINA BARAYBAR | 23 | Masculino + de 36 | 1:15:33 |
61 | NICOLAS SUAREZ | 24 | Masculino + de 36 | 1:15:35 |
62 | MARIELA WALLER | 8 | Femenino + de 36 | 1:15:40 |
63 | NATALIA LOJO | 9 | Femenino + de 36 | 1:15:51 |
64 | VANESSA SILVEIRA | 10 | Femenino + de 36 | 1:17:44 |
65 | NELSON OMAR CAMPOS | 25 | Masculino + de 36 | 1:17:44 |
66 | MARCELO DIAZ | 26 | Masculino + de 36 | 1:17:44 |
67 | SERGIO VEROLO | 27 | Masculino + de 36 | 1:17:44 |
68 | LAURA SCALDAFERRO | 11 | Femenino + de 36 | 1:46:26 |
69 | GABRIELA FARIÑA | 12 | Femenino + de 36 | 1:46:27 |
CASILLERO DE BÚSQUEDA - ENCUENTRA TODO AQUÍ: