|
Club Artesano - Edición 2018 |
DENOMINACIÓN:
8K del Club Artesano de Colonia Suiza
7a. Edición.
FECHA:
Sábado 10 de Marzo de 2018
HORA:
16:30
MODALIDAD:
Carrera de calle
|
Recorridos Club Artesano Edición 2018 |
LARGADA Y LLEGADA:
Club Artesano.
Av. José Batlle y Ordónez y Las Rosas.
Colonia Suiza Nueva Helvecia.
Departamento de Colonia.
Uruguay.
DISTANCIAS:
8K y 5K.
DETALLES POR EDAD:
Categoría 6 a 9 años:
Corren 900 metros.
Categoría 10 a 14 años:
Corren 1850 metros.
CARRERA DE 5K:
Para mayores de 12 años; los menores de edad deberán hacer firmar un permiso por un adulto responsable.
CARRERA DE 8K:
Para mayores de 15 años; los menores de edad deberán hacer firmar un permiso por un adulto responsable.
Largada de la sexta edición, 2016
CATEGORÍAS:
General de Damas
General de Caballeros
INSCRIPCIONES:
En locales Creditel hasta el 9 de marzo.
En la previa de la largada.
COSTO:
En Creditel, hasta el 9 de marzo, $ 250.-
En la previa del evento, $ 300.-
Remera (opcional): $ 300.-
La inscripción a las carreras de 900 y 1850 metros se realiza contra la entrega de un alimento no perecedero.
SE BENEFICIAN:
Fútbol de Amputados de Uruguay.
Merendero del Barrio Retiro.
MÁS INFORMACIÓN:
094 773 402
CÓMO LLEGAR:
A Nueva Helvecia se llega según procedencia:
- por Ruta 1 y tomando en el Km. 118 la Ruta 53 al norte
- por Ruta 1 y tomando en el Km. 121 la Ruta 52 al norte
Nueva Helvecia está emplazada sobre el cruce de las rutas 52 y 53.
AMPLIACIÓN: RESULTADOS.
8K:
Se contabilizaron 90 arribos
- Damas:
P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Numero | Corredor | Tiempo | T. Neto | Promedio | |
19 | - | 1 | 1381 | VERONICA PASELLI | 00:36:09 | 00:36:06 | 00:04:31 |
|
25 | - | 2 | 1324 | VIVIANA DIAZ ROSSI | 00:37:34 | 00:37:29 | 00:04:41 |
|
30 | - | 3 | 1365 | GARCIA JOANNA | 00:38:25 | 00:38:25 | 00:04:48 |
|
31 | 1 | 4 | 1326 | REBOLLO BRITOS SILVANA MACARENA | 00:38:43 | 00:38:35 | 00:04:49 |
|
38 | 2 | 5 | 1348 | CORALES BONILLA GIMENA PAOLA | 00:40:33 | 00:40:31 | 00:05:04 |
|
44 | 1 | 6 | 1366 | MORELLI GRACIANA | 00:41:04 | 00:40:50 | 00:05:06 |
|
46 | 3 | 7 | 1375 | INZAURRALDE DANIELA | 00:41:19 | 00:41:10 | 00:05:09 |
|
50 | 4 | 8 | 1387 | RIVERO MONICA | 00:41:43 | 00:41:35 | 00:05:12 |
|
58 | 5 | 9 | 1377 | ARRIVILLAGA NATALIA | 00:43:17 | 00:43:17 | 00:05:25 |
|
62 | 2 | 10 | 1311 | ALMADA VIOLETA | 00:43:44 | 00:43:37 | 00:05:27 |
|
65 | 3 | 11 | 1321 | SEQUEIRA ANA | 00:44:40 | 00:44:21 | 00:05:33 |
|
69 | 4 | 12 | 1312 | GARCíA ESCOBAR SILVIA MAGDALENA | 00:45:15 | 00:45:13 | 00:05:39 |
|
71 | 6 | 13 | 1389 | GONZALEZ HERNANDEZ PAULINA | 00:47:56 | 00:47:37 | 00:05:57 |
|
72 | 5 | 14 | 1369 | HOWE MARIE | 00:48:02 | 00:48:02 | 00:06:00 |
|
75 | 6 | 15 | 1354 | GARCIA ISABEL | 00:50:23 | 00:50:15 | 00:06:17 |
|
76 | 7 | 16 | 1330 | PEREZ ANGELA | 00:51:59 | 00:51:52 | 00:06:29 |
|
78 | 7 | 17 | 1379 | MIRELDI DANELA CAVIA GAYOL | 00:53:30 | 00:53:20 | 00:06:40 |
|
79 | 8 | 18 | 1357 | FERNANDEZ MARIA ALEJANDRA | 00:53:39 | 00:53:17 | 00:06:40 |
|
81 | 9 | 19 | 1307 | BERRIEL RODRIGUEZ ROSSANA ANDREA | 00:53:55 | 00:53:39 | 00:06:42 |
|
82 | 10 | 20 | 1347 | MALAN CAFFAREL ALICIA SUSANA | 00:54:08 | 00:54:03 | 00:06:45 |
|
83 | 8 | 21 | 1319 | WALLER MARIA FERNANDA | 00:54:08 | 00:54:03 | 00:06:45 |
|
84 | 9 | 22 | 1309 | FERREIRA FABIANA | 00:54:09 | 00:53:52 | 00:06:44 |
|
85 | 11 | 23 | 1301 | FUREST LOPEZ VIVIANA LETICIA | 00:55:51 | 00:55:40 | 00:06:58 |
|
86 | 10 | 24 | 1362 | SILVERA LOURDES | 00:56:18 | 00:56:09 | 00:07:01 |
|
87 | 12 | 25 | 1380 | DOMINGUEZ LOPEZ GABRIELA CAROLINA | 00:58:30 | 00:58:20 | 00:07:18 |
|
- Varones:
P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Numero | Corredor | Tiempo | T. Neto | Promedio | |
1 | - | 1 | 1342 | CRISTHIAN PAOLO DAER | 00:29:19 | 00:29:19 | 00:03:40 |
|
2 | - | 2 | 1370 | GARCIA JUAN | 00:29:29 | 00:29:29 | 00:03:41 |
|
3 | - | 3 | 1358 | RIVERO BARUZZI GONZALO NICOLAS | 00:30:02 | 00:30:02 | 00:03:45 |
|
4 | 1 | 4 | 1303 | NUNEZ JOSE LUIS | 00:30:12 | 00:30:11 | 00:03:46 |
|
5 | 2 | 5 | 1392 | GOMEZ GEYMONAT DIEGO WALDEMAR | 00:30:52 | 00:30:49 | 00:03:51 |
|
6 | 1 | 6 | 1384 | GONZALEZ ALBERTO | 00:31:03 | 00:31:03 | 00:03:53 |
|
7 | 2 | 7 | 1364 | EDUARDO RAUL BENTANCOR PEREZ | 00:32:02 | 00:32:00 | 00:04:00 |
|
8 | 3 | 8 | 1361 | VAZQUEZ JOAQUIN | 00:32:32 | 00:32:30 | 00:04:04 |
|
9 | 4 | 9 | 1345 | CASTILLO ARTUS CRISTIAN JAVIER | 00:32:32 | 00:32:31 | 00:04:04 |
|
10 | 3 | 10 | 1372 | HENDERSON EDWARD | 00:33:46 | 00:33:42 | 00:04:13 |
|
11 | 5 | 11 | 1352 | REBOLLO BRITOS DIEGO GERMAN | 00:33:54 | 00:33:51 | 00:04:14 |
|
12 | 6 | 12 | 1322 | CUELLO GABRIEL | 00:34:21 | 00:34:21 | 00:04:18 |
|
13 | 7 | 13 | 1373 | MORGAN MARCOS | 00:34:29 | 00:34:27 | 00:04:18 |
|
14 | 4 | 14 | 1390 | MENDEZ OSCAR | 00:34:30 | 00:34:12 | 00:04:17 |
|
15 | 5 | 15 | 1323 | SILVA BENITEZ ALFREDO DANIEL | 00:34:36 | 00:34:35 | 00:04:19 |
|
16 | 6 | 16 | 1351 | CUELLO LUIS | 00:35:24 | 00:35:23 | 00:04:25 |
|
17 | 8 | 17 | 1334 | QUIROGA FACUNDO | 00:35:33 | 00:35:23 | 00:04:25 |
|
18 | 7 | 18 | 1382 | RODRIGUEZ EDGAR | 00:36:09 | 00:36:06 | 00:04:31 |
|
20 | 8 | 19 | 1349 | DE LEON REYES JORGE ENRIQUE | 00:36:23 | 00:36:12 | 00:04:32 |
|
21 | 9 | 20 | 1393 | TOLEDO DANIEL | 00:36:40 | 00:36:40 | 00:04:35 |
|
22 | 9 | 21 | 1304 | DAVYT NICOLAS | 00:37:07 | 00:37:03 | 00:04:38 |
|
23 | 10 | 22 | 1338 | BARRERA LOGAN | 00:37:26 | 00:37:26 | 00:04:41 |
|
24 | 10 | 23 | 1325 | QUIAN REYES JULIO ALBERTO | 00:37:34 | 00:37:33 | 00:04:42 |
|
26 | 11 | 24 | 1317 | MELIA MELGAREJO EDUARDO | 00:37:46 | 00:37:39 | 00:04:42 |
|
27 | 12 | 25 | 1337 | KUNZ ALCIDES | 00:38:05 | 00:38:00 | 00:04:45 |
|
5K:
Se contabilizaron 68 arribos
- Damas:
P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Numero | Corredor | Tiempo | T. Neto | Promedio | |
7 | - | 1 | 1186 | BERARDO, ALICIA | 00:21:45 | 00:21:35 | 00:04:19 |
|
9 | - | 2 | 1141 | MEDEROS URRUTIA, ANA LAURA | 00:22:55 | 00:22:55 | 00:04:35 |
|
12 | - | 3 | 1211 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ERIKA SILVINA | 00:23:10 | 00:22:52 | 00:04:34 |
|
14 | 1 | 4 | 1150 | FERNANDEZ, CONSUELO | 00:23:14 | 00:23:14 | 00:04:39 |
|
16 | 2 | 5 | 1144 | SILVA, NADIA | 00:23:59 | 00:23:52 | 00:04:46 |
|
20 | 3 | 6 | 1205 | MALAN, LUCIA | 00:25:15 | 00:25:06 | 00:05:01 |
|
21 | 1 | 7 | 1206 | MALAN, PAOLA | 00:25:22 | 00:25:13 | 00:05:03 |
|
24 | 4 | 8 | 1176 | Lasa , vanessa | 00:25:59 | 00:25:45 | 00:05:09 |
|
27 | 2 | 9 | 1148 | BRATSCHI, ANA | 00:26:16 | 00:26:03 | 00:05:13 |
|
28 | 5 | 10 | 1194 | ROMERO, ANA PAULA | 00:26:36 | 00:26:29 | 00:05:18 |
|
31 | 3 | 11 | 1208 | JAQUELINE, JOURDAN | 00:27:20 | 00:27:18 | 00:05:28 |
|
34 | 6 | 12 | 1185 | ETTLIN, KAREN | 00:28:07 | 00:27:52 | 00:05:34 |
|
36 | 4 | 13 | 1210 | CHAVARRIA, AGUSTINA | 00:28:17 | 00:27:57 | 00:05:35 |
|
39 | 5 | 14 | 1158 | FERNANDEZ, SONIA | 00:28:57 | 00:28:52 | 00:05:46 |
|
41 | 7 | 15 | 1174 | Nedina, Laura | 00:29:28 | 00:29:15 | 00:05:51 |
|
43 | 8 | 16 | 1201 | buffa, mariela | 00:29:37 | 00:29:25 | 00:05:53 |
|
44 | 6 | 17 | 1198 | BOUCHARD, GILDA | 00:29:38 | 00:29:25 | 00:05:53 |
|
45 | 9 | 18 | 1175 | Osucar, Virginia | 00:29:40 | 00:29:27 | 00:05:53 |
|
47 | 10 | 19 | 1168 | CABRERA, ANA CLARA | 00:31:19 | 00:31:05 | 00:06:13 |
|
48 | 7 | 20 | 1204 | GONZALEZ, VALERIA | 00:31:20 | 00:31:02 | 00:06:12 |
|
49 | 11 | 21 | 1145 | KARLEN, SUSANA | 00:31:51 | 00:31:44 | 00:06:21 |
|
50 | 8 | 22 | 1154 | CRAVIOTTO, LUCIA | 00:32:07 | 00:32:01 | 00:06:24 |
|
51 | 9 | 23 | 1184 | DEL MONTE, MARGARITA | 00:32:09 | 00:31:53 | 00:06:23 |
|
52 | 12 | 24 | 1189 | TALMON, ANA LAURA | 00:32:09 | 00:31:55 | 00:06:23 |
|
54 | 13 | 25 | 1196 | RAMOS, JESSICA | 00:32:14 | 00:31:51 | 00:06:22 |
|
- Varones:
P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Numero | Corredor | Tiempo | T. Neto | Promedio | |
1 | - | 1 | 1146 | TARDE, JUAN | 00:17:59 | 00:17:59 | 00:03:36 |
|
2 | - | 2 | 1200 | TABAREZ, MATIAS | 00:18:27 | 00:18:27 | 00:03:41 |
|
3 | - | 3 | 1179 | PERIRA GONZALEZ, SERGIO ANDRES | 00:18:45 | 00:18:44 | 00:03:45 |
|
4 | 1 | 4 | 1157 | RICCA, ANSELMO | 00:18:56 | 00:18:56 | 00:03:47 |
|
5 | 2 | 5 | 1164 | GARCIA, NAHUEL | 00:19:46 | 00:19:27 | 00:03:53 |
|
6 | 3 | 6 | 1177 | REBOLLO, EDGARDO | 00:21:42 | 00:21:39 | 00:04:20 |
|
8 | 1 | 7 | 1207 | SORIA, WILSON | 00:22:54 | 00:22:45 | 00:04:33 |
|
10 | 4 | 8 | 1170 | SELLANES VIERA, SEBASTIAN | 00:23:01 | 00:22:45 | 00:04:33 |
|
11 | 5 | 9 | 1167 | CHAVARRIA BOGARIN, LUIS | 00:23:02 | 00:22:47 | 00:04:33 |
|
13 | 6 | 10 | 1147 | PORLEY, LEANDRO | 00:23:12 | 00:23:12 | 00:04:38 |
|
15 | 2 | 11 | 1171 | BEVILAQUA, GINO | 00:23:39 | 00:23:28 | 00:04:42 |
|
17 | 3 | 12 | 1195 | VERGARA, EDUARDO | 00:24:20 | 00:24:20 | 00:04:52 |
|
18 | 7 | 13 | 1142 | TORRES, DONATO | 00:24:23 | 00:24:17 | 00:04:51 |
|
19 | 4 | 14 | 1187 | VIERA, FABRICIO | 00:25:06 | 00:24:48 | 00:04:58 |
|
22 | 5 | 15 | 1140 | SANCHEZ KUNZ, EDUARDO DANIEL | 00:25:30 | 00:25:15 | 00:05:03 |
|
23 | 8 | 16 | 1165 | DE LEON LECUNA, MAXIMILIANO | 00:25:54 | 00:22:54 | 00:04:35 |
|
25 | 6 | 17 | 1183 | CLAVERA, FEDERICO | 00:26:13 | 00:26:10 | 00:05:14 |
|
26 | 9 | 18 | 1203 | SILVA, LEONARDO | 00:26:13 | 00:25:50 | 00:05:10 |
|
29 | 7 | 19 | 1151 | FERNANDEZ, NESTOR | 00:26:43 | 00:26:27 | 00:05:17 |
|
30 | 10 | 20 | 1188 | PORTA, LAUTARO | 00:27:09 | 00:27:00 | 00:05:24 |
|
32 | 8 | 21 | 1149 | DEMARIA, ADRIANO | 00:27:28 | 00:27:13 | 00:05:27 |
|
33 | 11 | 22 | 1172 | de la Puente, Agustin | 00:27:35 | 00:27:26 | 00:05:29 |
|
35 | 9 | 23 | 1191 | DAVYT, DANIEL | 00:28:08 | 00:27:53 | 00:05:35 |
|
37 | 10 | 24 | 1155 | VERA, RODOLFO | 00:28:33 | 00:28:32 | 00:05:42 |
|
38 | 12 | 25 | 1156 | DELMONTE, SANTINO | 00:28:43 | 00:28:36 | 00:05:43 |
|
Todos los resultados en
http://www.kronos.com.uy/?Q=resultado
CASILLERO DE BÚSQUEDA - ENCUENTRA TODO AQUÍ: