DENOMINACIÓN:
Correcaminata 5K Hospital de Flores.
3a. Edición.
FECHA:
Viernes 23 de Febrero de 2018
HORA:
21:00
MODALIDAD:
Carrera de calle
LARGADA Y LLEGADA:
Dr. Herrera y Santísima Trinidad.
Trinidad.
Departamento de Flores.
Uruguay.
DISTANCIA:
5K.
RECORRIDO:
Circuito céntrico ("de las tres plazas", Constitución, de Deportes y Flores) que larga y finaliza en la esquina de la Intendencia recorriendo las calles Dr. Herrera, Artigas, Fondar, Farro Debellis y retomando Dr. Herrera. Se realizan 2 vueltas.
Circuitos especiales de 600 metros para niños menores de 10 años y de 1K para niños de 10 a 12.
GRADO DE DIFICULTAD DE LA PRUEBA:
Muy accesible, se trata de un recorrido sin mayores desniveles.
INSCRIPCIONES:
En locales Abitab de todo el país, indicando "5K Hospital de Flores", nombre y cédula de identidad.
COSTO:
$ 350.-.
ENTREGA DE KITS:
Desde del 29 de enero en la Secretaría del Hospital, de lunes a a viernes de 8:00 a 15:00.
SERVICIOS Y PRESTACIONES:
Asistencia médica.
Hidratación.
CATEGORÍAS:
General de Damas
General de Varones
PREMIACIÓN:
Trofeos para los tres primeros puestos de cada categoría.
ORGANIZA:
Comisión de Apoyo al Hospital de Flores
MÁS INFORMACIÓN:
Por el teléfono 4364 4555 interno 114 o por correo electrónico,
5kmhospitalflores@gmail.com.
CÓMO LLEGAR:
A Trinidad se llega:
Desde Montevideo, por Ruta 1 y Ruta 3.
Desde Colonia del Sacramento, por Rutas 1, 11 y 3.
Desde Canelones y Santa Lucía, por Rutas 11 y 3.
Desde Salto, Paysandú y Young, por Ruta 3.
Desde Durazno: por Ruta 14.
Desde Mercedes: por Ruta 14.
Desde Fray Bentos por Rutas 2 y 14.
ACTUALIZACIÓN - RESULTADOS:
En esta carrera se totalizaron 216 arribos contra 175 contabilizados en 2017.
Aquí los primeros 25 de cada sexo:
Damas:
P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Numero | Corredor | Tiempo | T. Neto | Promedio | |
4 | 1 | 1 | 3789 | FERNANDEZ MOREIRA, MARIA PIA | 00:16:20 | 00:16:20 | 00:03:16 |
|
23 | 1 | 2 | 5024 | NAVIA, MARTINA | 00:19:00 | 00:18:57 | 00:03:47 |
|
31 | 2 | 3 | 3997 | Bermúdez Anzolabehere, Clarisse | 00:20:09 | 00:20:09 | 00:04:02 |
|
42 | 2 | 4 | 3877 | PONCE, VICTORIA | 00:21:51 | 00:21:46 | 00:04:21 |
|
56 | 3 | 5 | 3991 | DIAZ, ANA | 00:22:40 | 00:22:40 | 00:04:32 |
|
60 | 1 | 6 | 5041 | RODRIGUEZ, NATALIA CAROLINA | 00:23:29 | 00:23:22 | 00:04:40 |
|
66 | 1 | 7 | 5025 | RODRIGUEZ PELAYES, ANDREA | 00:24:03 | 00:23:56 | 00:04:47 |
|
67 | 2 | 8 | 3806 | CACERES, MARCELA | 00:24:15 | 00:24:12 | 00:04:50 |
|
79 | 1 | 9 | 5033 | MORALES, LAURA | 00:24:51 | 00:24:37 | 00:04:55 |
|
81 | 3 | 10 | 3783 | BENTANCOR , FLORENCIA | 00:24:52 | 00:24:43 | 00:04:57 |
|
82 | 2 | 11 | 3780 | DEL CURTI , ELOISA | 00:25:12 | 00:24:57 | 00:04:59 |
|
83 | 2 | 12 | 3864 | COSTA, CARMEN | 00:25:16 | 00:25:14 | 00:05:03 |
|
84 | 3 | 13 | 3987 | BARCELO, SILVIA | 00:25:17 | 00:25:02 | 00:05:00 |
|
86 | 1 | 14 | 3803 | RODRIGUEZ PÉREZ, DOMINGA ANGÉLICA | 00:25:21 | 00:25:18 | 00:05:04 |
|
89 | 3 | 15 | 5020 | GOÑI, ELENA | 00:25:38 | 00:24:52 | 00:04:58 |
|
92 | 1 | 16 | 3897 | MORENA , ANA LAURA | 00:26:11 | 00:25:46 | 00:05:09 |
|
93 | 1 | 17 | 3945 | MOLINA, ANDREA | 00:26:11 | 00:25:46 | 00:05:09 |
|
96 | 3 | 18 | 3871 | Martiniena Irizabal , Virginia | 00:26:23 | 00:26:19 | 00:05:16 |
|
97 | 4 | 19 | 3990 | DIAZ, MICAELA | 00:26:24 | 00:26:17 | 00:05:15 |
|
98 | 1 | 20 | 3976 | BIDEGAIN, ANA | 00:26:28 | 00:26:03 | 00:05:13 |
|
99 | 4 | 21 | 3963 | ALVAREZ , ANABELLA | 00:26:29 | 00:26:16 | 00:05:15 |
|
100 | 5 | 22 | 3894 | FERNANDEZ , ROMINA | 00:26:31 | 00:26:05 | 00:05:13 |
|
105 | 2 | 23 | 3855 | Díaz Mansilla, Daniela Beatriz | 00:26:49 | 00:26:43 | 00:05:21 |
|
107 | 2 | 24 | 3934 | PINTOS, ROMINA | 00:26:58 | 00:26:14 | 00:05:15 |
|
111 | 4 | 25 | 3811 | MORALES, AGUSTINA | 00:27:23 | 00:27:08 | 00:05:26 |
|
Caballeros:
P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Numero | Corredor | Tiempo | T. Neto | Promedio | |
1 | 1 | 1 | 5002 | GONZALEZ NIEVAS, WALDEMAR | 00:14:43 | 00:14:43 | 00:02:57 |
|
2 | 1 | 2 | 3993 | MARTINO SUAREZ, GERARDO | 00:15:20 | 00:15:20 | 00:03:04 |
|
3 | 2 | 3 | 5021 | SANCHEZ, PABLO | 00:15:24 | 00:15:24 | 00:03:05 |
|
5 | 1 | 4 | 5028 | WILLIAM DARIO, BONILLA VELÁZQUEZ | 00:16:30 | 00:16:30 | 00:03:18 |
|
6 | 3 | 5 | 5058 | MARTINEZ, CRISTIAN | 00:16:44 | 00:16:44 | 00:03:21 |
|
7 | 2 | 6 | 5081 | ACUÑA VILLARRUETA, JUAN MANUEL | 00:16:47 | 00:16:47 | 00:03:21 |
|
8 | 4 | 7 | 3961 | GONZALEZ SUAREZ, DIEGO | 00:16:55 | 00:16:54 | 00:03:23 |
|
9 | 1 | 8 | 3880 | REVETRIA, SANTIAGO | 00:16:58 | 00:16:56 | 00:03:23 |
|
10 | 1 | 9 | 3830 | VALDEZ , JOHNATAN | 00:16:59 | 00:16:59 | 00:03:24 |
|
11 | 2 | 10 | 3879 | PERDOMO, JOAQUÍN | 00:17:02 | 00:17:02 | 00:03:24 |
|
12 | 1 | 11 | 3974 | GONZÁLEZ BOGAO, ALBERTO ISMAEL | 00:17:09 | 00:17:09 | 00:03:26 |
|
13 | 3 | 12 | 5059 | SANDRO, SANTIAGO | 00:18:05 | 00:18:04 | 00:03:37 |
|
14 | 1 | 13 | 5031 | BAZZAN, LIBER | 00:18:12 | 00:18:10 | 00:03:38 |
|
15 | 3 | 14 | 5083 | SARACHO, SHANDE | 00:18:13 | 00:17:53 | 00:03:35 |
|
16 | 1 | 15 | 3985 | MESA, ATILIO | 00:18:15 | 00:18:15 | 00:03:39 |
|
17 | 2 | 16 | 3814 | ANDINO MANRIQUE, ANDRES NICOLAS | 00:18:16 | 00:18:15 | 00:03:39 |
|
18 | 2 | 17 | 3944 | ALBERTO, SILVA | 00:18:40 | 00:18:39 | 00:03:44 |
|
19 | 2 | 18 | 3823 | TARDE, JUAN | 00:18:45 | 00:18:44 | 00:03:45 |
|
20 | 3 | 19 | 5023 | FAGOADA, CESAR | 00:18:45 | 00:18:43 | 00:03:45 |
|
21 | 2 | 20 | 5026 | SOSA, JULIO | 00:18:54 | 00:18:48 | 00:03:46 |
|
22 | 3 | 21 | 4000 | BULA RODRIGUEZ, WASHINGTON DAVID | 00:19:00 | 00:18:58 | 00:03:48 |
|
24 | 1 | 22 | 5036 | RUBEN DARIO, RODRIGUEZ | 00:19:01 | 00:18:58 | 00:03:48 |
|
25 | 1 | 23 | 5022 | MESA, CHRISTOPHER | 00:19:12 | 00:19:12 | 00:03:50 |
|
26 | 4 | 24 | 5038 | BENTANCOR, PABLO | 00:19:16 | 00:19:12 | 00:03:50 |
|
27 | 2 | 25 | 3853 | TARDE, JAVIER | 00:19:31 | 00:19:30 | 00:03:54 |
|
Todos los resultados en
www.Kronos.com.uy
CASILLERO DE BÚSQUEDA - ENCUENTRA TODO AQUÍ: