30 de octubre de 2015
HOY SORTEO 15K NB SERIES - LISTADO FINAL Y DEFINITIVO.
SORTEO 15K NB SERIES
Números Apellido Nombre
001 251 501 751 Acosta Mary
002 252 502 752 Acosta Macri Christian Andres
003 253 503 753 Acuña Olivera Ouk Su
004 254 504 754 Aldau Cómo Mariela
005 255 505 755 Alemán Lemos Lauro Marcelo
006 256 506 756 Altez de Castro Yohana Vanessa
007 257 507 757 Álvarez Nicolás
008 258 508 758 Álvarez Pereira Natalia Elizabeth
009 259 509 759 Amaro Castillo Maria Angela
010 260 510 760 Amaro Ceijas Inés Laura
011 261 511 761 Amorelli Bernardo
012 262 512 762 Andrade Piegas Mauro
013 263 513 763 Añón De León Omar Florentino
014 264 514 764 Arias Novas Claudia Loreley
015 265 515 765 Arispe Benitez Héctor Gustavo
016 266 516 766 Arrestia Ana Paula
017 267 517 767 Aurrecochea Rodríguez Daniel
018 268 518 768 Ballardo Pereira Jimena Alejandra
019 269 519 769 Baneira Marcos María Noel
020 270 520 770 Barbitta Cozzi Sebastián
021 271 521 771 Barrios Silva Miriam Zulma
022 272 522 772 Battaglia Guzzetti Néstor Ruben
023 273 523 773 Batuecas Fernández Marcelo
024 274 524 774 Bentancor Álvaro
025 275 525 775 Berrospe Moreira Robert Julian
026 276 526 776 Betta Vázquez Jorge Gozalo
027 277 527 777 Bibiloni Rosillo Natalia Josefina
028 278 528 778 Bidarte Cruz Pablo Javier
029 279 529 779 Bique González Lita
030 280 530 780 Bittencourt Enrique
031 281 531 781 Borreani Egüez Germán Renzo
032 282 532 782 Bosich Martínez Estefanía Victoria
033 283 533 783 Bosich Sosa Javier Ignacio
034 284 534 784 Bounous Pérez Alejandra
035 285 535 785 Brazionis Rodriguez Ángel
036 286 536 786 Bregonis Analía
037 287 537 787 Bugna Flores María Verónica
038 288 538 788 Bugna Rodríguez Andrea
039 289 539 789 Cabrera Leticia
040 290 540 790 Cabrera Cabrera Carlos Julio
041 291 541 791 Cabrera Gómez Nancy Mariana
042 292 542 792 Cáceres Daniel
043 293 543 793 Caceres Caraballo Fanny Alejandra
044 294 544 794 Cáceres Olivera Paula
045 295 545 795 Calero Santiago
046 296 546 796 Camacho Fernando
047 297 547 797 Camejo Santellan Silvia Alejandra
048 298 548 798 Canabal Farro Marcelo Andres
049 299 549 799 Canepa Gros Pablo Martín
050 300 550 800 Cantera Diaz Diego Sebastian
051 301 551 801 Cappi Ruibal Alejandra
052 302 552 802 Carbajal Techera María Noel
053 303 553 803 Cardozo lópez Jorge Andrés
054 304 554 804 Cardozo Niz Andrea Carolina
055 305 555 805 Casanova Nicolás
056 306 556 806 Casanova Tabeira Alfonso Esteban
057 307 557 807 Castera Balaguer Rosana Cristina
058 308 558 808 Cerrudo Walter
059 309 559 809 Cerulo Sire Laura Andrea
060 310 560 810 Chans Cariboni Maria Natalia
061 311 561 811 Charlo Patrone Cristina
062 312 562 812 Chiribao Rivero Darío
063 313 563 813 Colombo Andrade Hugo Gastón
064 314 564 814 Colombo Ribeiro Humberto German
065 315 565 815 Cornelli Lumila
066 316 566 816 Correa Decuadra Carlos
067 317 567 817 Dall'Orso Gonzalez Julio Cesar
068 318 568 818 De Armas William
069 319 569 819 De Nobrega Barrera Rosalía Nancy
070 320 570 820 De Souza Correa Victoria
071 321 571 821 Delgado Pérez Lorenzo Alfredo
072 322 572 822 Dellapiazza Casaballe Marcela
073 323 573 823 Dermendjián Hadjián Katy
074 324 574 824 Dipacce Giovanni
075 325 575 825 Dotta Fernández María Rosa
076 326 576 826 Egüez Larrañaga Adriana Lilian
077 327 577 827 Eguía Hernandorena Lilián
078 328 578 828 Esquerre Ronchi Luis Víctor
079 329 579 829 Fagundez Texeira Gustavo Gabriel
080 330 580 830 Falcón Gorga Gerardo Martín
081 331 581 831 Fernández Rosmary
082 332 582 832 Fernández Anifrid
083 333 583 833 Ferrer Burghi Alexandra
084 334 584 834 Flaksbard Alejandra
085 335 585 835 Fontora Stella Jacqueline Yanet
086 336 586 836 Fuentes Pérez Cristina
087 337 587 837 Gaillardo Magnabosco Gastón
088 338 588 838 Galli Pérez Diego
089 339 589 839 Garcia da Rosa Carvallo Evangelina
090 340 590 840 García Escalante Ricardo Daniel
091 341 591 841 García Maciel Fernando Daniel
092 342 592 842 Garcia Peters Guillermo
093 343 593 843 Garmendia Rodriguez Roxana Teresita
094 344 594 844 Gimenez Maya Joaquín
095 345 595 845 Giordano Sanes Maritza
096 346 596 846 Gómez Nicolás
097 347 597 847 Gómez Fernández Héctor Eduardo
098 348 598 848 González Oscar
099 349 599 849 González Facal Pablo Nicolás
100 350 600 850 Gonzalez Guevara Maria Sandra
101 351 601 851 Gonzalez Rodriguez Walter Leonel
102 352 602 852 Guerra Fernández Alejandra
103 353 603 853 Guillenea Willian
104 354 604 854 Gutierrez Rodriguez Javier Augusto
105 355 605 855 Hermida Moreno Santiago
106 356 606 856 Hernández Dagosto Laura
107 357 607 857 Hernández Lenu Oscar Marcos
108 358 608 858 Hernández Silveira Patricia Noel
109 359 609 859 Herrera Gonzalez Marta Beatriz
110 360 610 860 Ifrán Julio
111 361 611 861 Iglesias Cattaneo Eduardo Leandro
112 362 612 862 Kremer Franco Eddy José
113 363 613 863 Lara Souza Sandra Maria
114 364 614 864 Larrosa Adriana
115 365 615 865 Larrosa Kowalczuk Elizabeth
116 366 616 866 Laviano Dupuy Adriana
117 367 617 867 Ledesma Mariana
118 368 618 868 Ledesma Vázquez Oscar Mathias
119 369 619 869 Lemmo Haro Alvaro Sergio
120 370 620 870 Lezcano Semiglia Nicolás Alfredo
121 371 621 871 Long Páez Anna Laura
122 372 622 872 Lopez Borges Nelson Eduardo
123 373 623 873 Lopez Carrion Miguel Angel
124 374 624 874 Lorda García Víctor Esteban
125 375 625 875 Lucchini Leonardo
126 376 626 876 Luzuriaga Aguirre Evelyn
127 377 627 877 Machado Alvarez Leonardo
128 378 628 878 Machado Milesi María Alejandra
129 379 629 879 Madoz Martinicorena Gabriel Pablo
130 380 630 880 Marichal Galeano Solange
131 381 631 881 Marquez Piriz Zenia Cristina
132 382 632 882 Martínez Garcés Lucio Germán
133 383 633 883 Martínez Rossano Mauricio
134 384 634 884 Mattos Ferreyra Bibiana
135 385 635 885 Medeiros Laura
136 386 636 886 Medina Vespa Mayra Romina
137 387 637 887 Messano Saravia Mabel
138 388 638 888 Milicua Mary
139 389 639 889 Miranda Antoria María del Carmen
140 390 640 890 Moll Beiroa Andrés
141 391 641 891 Montans Laudisio Andrea Fabiana
142 392 642 892 Montero Andrea
143 393 643 893 Montes de Oca Luis Eduardo
144 394 644 894 Morales Saavedra Nicolás Álvaro
145 395 645 895 Moreno Enriquez Adriana Loreley
146 396 646 896 Motta Aceredo Rosana
147 397 647 897 Mutti Garcia Bárbara
148 398 648 898 Nieres Fernández Erika Maria
149 399 649 899 Nogueira Trinidad Derlly Stefanía
150 400 650 900 Novasco Yacqueline
151 401 651 901 Oliva Codoni Javier Nicolás
152 402 652 902 Oliva Winkler Viviana Raquel
153 403 653 903 Olivera Ernesto
154 404 654 904 Olivera Fredy Luna
155 405 655 905 Ortega Pagliano Rossana Isabel
156 406 656 906 Otegui Santiago Andrea Fabiana
157 407 657 907 Palma Rabelo Noelia Carmiña
158 408 658 908 Paolino Bordo Andrea
159 409 659 909 Parmigiani Couchanián Pablo Javier
160 410 660 910 Parodi Laura
161 411 661 911 Pastorino Alejandro Alfredo
162 412 662 912 Paz Silvera Luciana
163 413 663 913 Pedreira Del Pino Micaela
164 414 664 914 Peiran Viazzo Ana Laura
165 415 665 915 Pereyra Pablo Rafael
166 416 666 916 Pérez Hernández Alejandro Gabriel
167 417 667 917 Peyrallo Galvan Juan José
168 418 668 918 Piana Curlanti Vilma Rosana
169 419 669 919 Pinazzo Pablo Daniel
170 420 670 920 Pintos Luis
171 421 671 921 Piriz Fros Freddy Walker
172 422 672 922 Pradines Terra Daniela
173 423 673 923 Presentado Walter
174 424 674 924 Ramirez Johon
175 425 675 925 Ramírez De Armas Álvaro
176 426 676 926 Reccioppe Muñoz Sandra Verónica
177 427 677 927 Regueira Parada Andrés Esteban
178 428 678 928 Remigio Juan Carlos
179 429 679 929 Rijo Santos Moira Grissel
180 430 680 930 Rivero Iván
181 431 681 931 Robaina Nicolás
182 432 682 932 Rocha Hourcade Ricardo Daniel
183 433 683 933 Rodriguez Colman Vanessa
184 434 684 934 Rodriguez Pereira Ernesto Mario
185 435 685 935 Rodríguez Severo Darwing Yonnathan
186 436 686 936 Romasanta Daniel
187 437 687 937 Romero Leticia
188 438 688 938 Romero Estela
189 439 689 939 Romero Rodríguez Gonzalo Martín
190 440 690 940 Rosas Villanueva Sonia Lee
191 441 691 941 Rossi Carcavallo Sergio
192 442 692 942 Díaz Ruiz Diaz Maycol Nicolás
193 443 693 943 Salerti Larraya Rafael Raúl
194 444 694 944 Salinas Mónica
195 445 695 945 Salinas Jennifer Argüello
196 446 696 946 Salles Real Luis Ariel
197 447 697 947 Sanchez Cayetano Maria Virginia
198 448 698 948 Sanchez Muñoz Lorena Magela
199 449 699 949 Santana Marta
200 450 700 950 Santostefano Rama Fiorella
201 451 701 951 Saragüeta Fabián
202 452 702 952 Saragüeta De Nóbrega Facundo Nahuel
203 453 703 953 Sarno Varela Nadine
204 454 704 954 Sebastian Silvera Damian
205 455 705 955 Silva Pedro
206 456 706 956 Soto Sánchez Carlos Alejandro
207 457 707 957 Suárez Pablo
208 458 708 958 Suárez Lombardi Sonia Yanet
209 459 709 959 Suárez Martínez Lorena
210 460 710 960 Subiabre Aravena Christian
211 461 711 961 Sugliani Iglesias Cesar Javier
212 462 712 962 Taborda Bordenave Walter Emilio
213 463 713 963 Torres Martínez José Antonio
214 464 714 964 Treu Illescas Juan Andrés
215 465 715 965 Trotta Loreley
216 466 716 966 Vaccaro Machado Elisa
217 467 717 967 Valente Fernando
218 468 718 968 Vallejo Daniel
219 469 719 969 Varela Rosas Federico Javier
220 470 720 970 Vargas Mattos Carol Verónica
221 471 721 971 Vazquez Saracho Jorge Daniel
222 472 722 972 Vecino Rivero Ruben Denis
223 473 723 973 Vélez Federico
224 474 724 974 Vélez Molina Álvaro Miguel
225 475 725 975 Veloz Sandro Alicia Fernanda
226 476 726 976 Vernassa Sebastián
227 477 727 977 Viera Dàrias Moriana Sabina
228 478 728 978 Vilche Colman Gustavo Daniel
229 479 729 979 Viude Rebella Ana Gabriela
230 480 730 980 Zanelli Dotta Danilo
231 481 731 981 Zinola Bonilla Luciana Siboney
232 482 732 982 De Marco Bidegain Stefano Tomás
233 483 733 983 Yannotti Rodríguez Freddy Ramon
El listado actual quedó definitivamente cerrado el miércoles a medianoche y procesamos los reclamos llegados hasta este mediodía, ya que el sorteo se realizará con la quiniela de la noche. Los reclamos están agregados al final para no afectar la numeración asignada desde la primer publicación. Una corrección de nomenclatura (Díaz Ruiz Diaz) conserva su lugar original en la tabla, en la letra "R".
Dichos reclamos de última hora justificados con reenvíos se agregaron fuera del orden alfabético para no distorsionar la numeración asignada desde el inicio. En este tipo de sorteos, siempre se hace necesario revisar que el correo sea enviado a la dirección de destino correcta. Recuerden que sus nombres se encuentran para mayor seguridad consolidados con un dato adicional que les habíamos solicitado: la fecha de nacimiento.
Solamente nos resta desearles la mayor de las suertes.
Pinchá el logo de Facebook, suscribite, disfrutá Run Uruguay y recibí cada día las novedades de las carreras de ruta de todo el país y de las principales actividades regionales. Organiza tu propia agenda con antelación.